Canlı Veri

Borsa İstanbul

BIST 100 endeksindeki başlıca hisse senetlerinde güncel fiyat seviyeleri ve günlük yüzde değişimler.

Borsa İstanbul

BIST 100 Hisseleri

SembolAdFiyat1G%1H%1A%3A%6A%1Y%YBB%Piyasa DeğeriSektörF/K
ISKURTurkiye Is Bankasi Anonim Sirketi4.125.000,00 ₺▲ %10,00▲ %10,00▲ %69,63▲ %52,64▲ %14,58▲ %56,96▲ %56,96381.967.829.773,0 ₺Finance1.354.012,8
UMPASUMPAS9,30 ₺▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00
A1CAPA1 Capital Yatitim Menkul Degerler A.S.9,00 ₺▲ %1,15▼ %4,88▼ %18,95▼ %23,54▼ %45,80▼ %8,17▼ %8,177.087.500.000,0 ₺Finance3,3
A1YENA1 Yenilenebilir Enerji Uretim AS2,71 ₺▲ %0,00▼ %6,36▼ %11,67▼ %31,95▼ %9,03▼ %6,14▼ %6,141.697.999.954,0 ₺Utilities17,4
AAGYOAgaoglu Avrasya Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS13,18 ₺▲ %0,79▼ %8,24▼ %19,01▼ %30,87▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00Finance
ACSELAciselsan Acipayam Seluloz Sanayi ve Ticaret AS126,40 ₺▲ %1,53▲ %1,53▼ %11,61▼ %6,02▲ %20,50▲ %13,87▲ %13,871.376.180.825,0 ₺Process Industries
ADELAdel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.S.29,40 ₺▲ %1,12▼ %3,49▼ %8,10▼ %49,56▼ %16,76▼ %8,57▼ %8,577.811.842.361,0 ₺Consumer Durables
ADESEAdese Gayrimenkul Yatirim AS0,86 ₺▲ %0,00▼ %4,55▼ %12,50▼ %21,50▼ %26,32▼ %72,89▼ %72,894.636.800.084,0 ₺Finance24,5
ADGYOAdra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S.54,10 ₺▼ %1,16▼ %5,35▼ %11,93▼ %20,47▼ %24,75▲ %35,65▲ %35,6527.893.160.599,0 ₺Finance
AEFESAEFES21,30 ₺▲ %0,00▲ %5,54▲ %7,71▲ %14,17▲ %9,42▲ %43,38▲ %43,38118.894.700.000,0 ₺12,4
AFYONAfyon Cimento Sanayii T.A.S.12,56 ₺▼ %2,11▲ %0,89▼ %3,54▼ %7,05▼ %14,41▼ %22,65▼ %22,655.020.000.076,0 ₺Non-Energy Minerals68,1
AGESAAgeSA Hayat ve Emeklilik A.S.241,20 ₺▲ %0,88▲ %1,22▼ %2,83▲ %1,57▼ %3,85▲ %40,76▲ %40,7642.911.998.901,0 ₺Finance6,9
AGHOLAG Anadolu Grubu Holding Anonim Sirketi35,00 ₺▼ %1,24▲ %2,52▲ %5,23▲ %4,41▲ %0,00▲ %21,49▲ %21,4978.759.064.620,0 ₺Consumer Non-Durables21,3
AGROTAgrotech Yuksek Teknoloji ve Yatirim AS2,33 ₺▼ %1,69▼ %8,63▼ %11,74▼ %23,36▼ %26,96▼ %44,26▼ %44,265.976.000.023,0 ₺Technology Services
AGYOAtakule Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S.7,32 ₺▲ %1,51▼ %3,91▼ %7,63▼ %17,08▼ %5,38▲ %0,96▲ %0,962.059.318.817,0 ₺Finance
AHGAZAhlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji ve Yatirim AS32,02 ₺▼ %3,07▼ %7,68▼ %9,90▲ %15,65▲ %25,47▲ %7,40▲ %7,4090.220.001.984,0 ₺Utilities25,2
AHSGYAhes Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS18,79 ₺▲ %6,59▼ %0,60▼ %8,87▼ %11,41▼ %18,51▲ %187,03▲ %187,0315.367.949.450,0 ₺Finance4,7
AKBNKAKBNK67,85 ₺▲ %7,14▼ %0,68▼ %10,51▼ %6,65▼ %22,94▼ %0,83▼ %0,83351.780.000.000,0 ₺5,6
AKCNSAkcansa Cimento Sanayi ve Ticaret A.S.235,70 ₺▲ %0,43▼ %0,30▼ %1,25▲ %12,97▲ %24,26▲ %64,87▲ %64,8744.951.775.560,0 ₺Non-Energy Minerals75,6
AKENRAkenerji Elektrik Uretim A.S.10,06 ₺▲ %0,41▼ %5,11▼ %14,87▼ %2,28▼ %11,34▼ %16,31▼ %16,317.940.596.891,0 ₺Utilities
AKFGYAkfen Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S.2,71 ₺▼ %1,81▼ %1,81▼ %0,37▼ %6,85▼ %9,63▼ %6,85▼ %6,8510.295.999.479,0 ₺Finance5,6
AKFISAkfen insaat Turizm ve Ticaret AS99,05 ₺▼ %0,91▼ %0,91▲ %7,40▲ %64,55▲ %313,23▲ %293,80▲ %293,8057.671.135.355,0 ₺Industrial Services21,6
AKFYEAKFEN YENILENEBILIR ENERJI A.S.23,80 ₺▼ %1,83▼ %9,65▲ %0,25▲ %1,37▲ %11,32▲ %30,53▲ %30,5328.966.494.004,0 ₺Utilities19,1
AKGRTAksigorta AS6,54 ₺▼ %0,59▼ %3,73▼ %6,42▼ %5,63▼ %19,93▼ %8,08▼ %8,0811.380.719.908,0 ₺Finance4,8
AKHANAkhan Un Fabrikasi Ve Tarim Urunleri Gida Sanayi Ticaret Anonim Sirketi40,82 ₺▼ %0,55▲ %3,87▲ %25,75▲ %48,63▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,009.731.260.000,0 ₺Process Industries
AKMGYAkmerkez Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S.238,70 ₺▲ %5,37▲ %1,42▼ %2,72▼ %7,79▲ %9,55▲ %16,09▲ %16,099.200.481.357,0 ₺Finance14,6
AKSAAKSA12,44 ₺▲ %1,46▲ %0,48▲ %2,88▲ %18,48▲ %15,00▲ %23,52▲ %23,5244.988.300.000,0 ₺9,4
AKSENAKSEN94,70 ₺▼ %6,19▼ %14,47▲ %12,48▲ %4,24▲ %22,97▲ %120,13▲ %120,13112.945.800.000,0 ₺27,8
AKSGYAkis Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S.9,68 ₺▲ %4,35▲ %4,46▼ %0,10▲ %6,19▲ %9,46▲ %34,27▲ %34,2722.700.999.079,0 ₺Finance7,2
AKSUEAksu Enerji ve Ticaret A.S.45,32 ₺▼ %4,12▼ %7,92▲ %2,89▲ %20,83▲ %85,25▲ %154,90▲ %154,902.864.400.101,0 ₺Utilities
AKYHOAkdeniz Yatirim Holding A.S.2,27 ₺▼ %2,20▼ %7,88▼ %13,95▼ %18,98▼ %23,18▼ %34,90▼ %34,90620.475.006,0 ₺Commercial Services53,1
ALARKALARK101,10 ₺▲ %1,98▼ %0,29▼ %1,91▲ %8,72▼ %6,62▲ %9,53▲ %9,5341.283.000.000,0 ₺24,6
ALBRKAlbaraka Turk Katilim Bankasi A.S.8,32 ₺▲ %1,01▼ %0,62▼ %0,37▼ %4,29▼ %10,98▼ %12,72▼ %12,7219.774.999.619,0 ₺Finance2,4
ALBTNALBTN27,10 ₺▼ %18,96▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00
ALCARAlarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.S.710,00 ₺▼ %0,62▼ %10,05▼ %10,50▼ %6,18▼ %17,94▼ %27,91▼ %27,919.066.600.160,0 ₺Producer Manufacturing
ALCTLAlcatel Lucent Teletas Telekomunikasyon A.S.178,60 ₺▼ %4,36▲ %3,14▲ %11,55▲ %34,46▲ %20,52▲ %41,71▲ %41,715.340.706.970,0 ₺Electronic Technology
ALFASALFA SOLAR ENERJI SANAYI VE TICARET A.S.41,72 ₺▲ %1,12▼ %9,92▼ %12,32▼ %0,38▼ %3,00▼ %11,68▼ %11,6816.442.240.112,0 ₺Utilities279,1
ALGYOAlarko Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S.3,32 ₺▼ %0,90▼ %5,44▼ %10,81▼ %50,82▼ %38,55▲ %7,24▲ %7,246.988.799.694,0 ₺Finance
ALKAAlkim Kagit Sanayi ve Ticaret A.S.8,13 ₺▼ %2,20▼ %9,82▼ %13,71▼ %30,16▼ %41,03▲ %4,99▲ %4,996.570.899.692,0 ₺Process Industries
ALKIMAlkim Alkali Kimya A.S.16,42 ₺▼ %2,86▼ %7,05▼ %12,47▼ %23,12▼ %21,38▼ %14,19▼ %14,195.130.000.114,0 ₺Process Industries
ALKLCAltinkilic Gida ve Sut Sanayi Ticaret AS407,75 ₺▲ %1,39▲ %0,06▲ %15,04▲ %11,30▲ %52,37▲ %633,33▲ %633,3340.692.709.946,0 ₺Consumer Non-Durables
ALTNYALTNY15,52 ₺▼ %0,78▼ %9,82▼ %8,20▼ %4,25▼ %6,30▼ %81,24▼ %81,2415.530.000.000,0 ₺
ALVESAlves Kablo Sanayi ve Ticaret A. S.2,04 ₺▼ %4,64▼ %8,87▼ %14,72▼ %30,67▼ %46,45▼ %22,28▼ %22,283.920.000.076,0 ₺Producer Manufacturing39,7
ANELEAnel Elektrik Proje Taahhut ve Ticaret A.S.114,40 ₺▼ %2,40▼ %5,30▲ %2,52▲ %145,11▲ %621,98▲ %492,46▲ %492,4626.817.999.191,0 ₺Industrial Services
ANGENAnatolia Tani ve Biyoteknoloji Urunleri Arastirma Gelistirme Sanayi ve Ticaret AS9,27 ₺▼ %1,16▼ %7,84▼ %9,35▼ %15,85▼ %19,31▼ %17,76▼ %17,762.268.200.092,0 ₺Health Technology
ANHYTAnadolu Hayat Emeklilik A.S.114,80 ₺▲ %0,09▲ %5,19▲ %6,32▼ %1,35▼ %11,63▲ %27,36▲ %27,3642.720.499.344,0 ₺Finance6,5
ANSGRAnadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi A.S.28,20 ₺▲ %1,49▼ %0,07▲ %0,89▼ %8,21▼ %2,08▼ %72,54▼ %72,5453.919.998.169,0 ₺Finance3,7
APBDLAPBDL37,08 ₺▲ %2,23▼ %0,05▼ %1,15▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00
APGLDAPGLD523,75 ₺▼ %7,92▼ %7,92▼ %7,92▼ %7,92▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00
APLIBAPLIB43,66 ₺▲ %1,76▲ %2,48▼ %7,86▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00
APMDLAPMDL25,02 ₺▲ %0,80▲ %0,88▼ %0,36▼ %7,34▼ %4,92▲ %0,00▲ %0,00
APX30APX3037,72 ₺▲ %2,05▲ %0,58▼ %3,29▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00
ARASEDogu Aras Enerji Yatirimlari AS111,50 ₺▲ %0,90▼ %4,44▼ %7,05▲ %6,67▲ %33,57▲ %108,76▲ %108,7629.575.000.763,0 ₺Utilities12,3
ARCLKArcelik A.S.97,45 ₺▼ %0,52▼ %2,92▼ %3,79▼ %13,39▼ %20,00▼ %24,69▼ %24,6965.410.492.834,0 ₺Consumer Durables
ARDYZARD Grup Bilisim Teknolojileri AS75,00 ₺▲ %11,20▲ %7,40▲ %28,32▲ %30,09▲ %63,67▲ %127,95▲ %127,9520.561.087.901,0 ₺Technology Services27,2
ARENAArena Bilgisayar AS20,36 ₺▼ %1,22▼ %14,23▼ %25,18▼ %40,90▼ %30,09▼ %48,51▼ %48,512.604.000.092,0 ₺Distribution Services
ARFYEARF Bio Yenilenebilir Enerji Uretim AS31,00 ₺▲ %0,48▼ %5,67▼ %6,57▼ %11,32▼ %0,95▲ %0,00▲ %0,005.492.435.734,0 ₺Utilities
ARMGDArmada Gida Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi199,50 ₺▼ %9,89▼ %11,13▼ %5,15▲ %39,92▲ %116,82▲ %433,08▲ %433,0849.364.416.138,0 ₺Consumer Non-Durables43,8
ARSANArsan Holding A.S.3,29 ₺▲ %1,83▼ %2,91▼ %4,30▼ %7,22▼ %22,33▲ %26,92▲ %26,925.509.141.372,0 ₺Process Industries
ARTMSArtemis Hali A. S.41,48 ₺▲ %9,57▲ %7,99▼ %0,28▲ %0,83▲ %20,97▲ %37,40▲ %37,402.941.400.032,0 ₺Retail Trade17,2
ARZUMArzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AS1,58 ₺▼ %8,19▼ %18,65▼ %20,71▼ %40,30▼ %36,69▼ %69,28▼ %69,281.139.999.986,0 ₺Distribution Services
ASELSAselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. Class B348,00 ₺▼ %0,37▼ %6,73▼ %15,83▼ %21,30▲ %11,16▲ %82,35▲ %82,351.719.120.000.000,0 ₺Electronic Technology50,2
ASGYOASCE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.11,08 ₺▲ %0,28▼ %6,64▼ %13,24▼ %13,59▼ %7,93▼ %10,85▼ %10,857.825.427.149,0 ₺Finance1,5
ASTORAstor Enerji A.S.312,25 ₺▲ %1,04▲ %0,17▼ %8,93▼ %1,78▲ %81,22▲ %177,99▲ %177,99316.865.000.000,0 ₺Producer Manufacturing36,3
ASUZUAnadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S. Class C50,70 ₺▲ %0,50▼ %4,18▼ %12,20▼ %30,63▼ %18,51▼ %21,98▼ %21,9813.570.199.615,0 ₺Consumer Durables37,9
ATAGYAta Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S.10,52 ₺▲ %4,33▼ %2,21▼ %15,06▼ %19,39▼ %21,66▼ %18,46▼ %18,46566.675.014,0 ₺Finance
ATAKPAtakey Patates Gida Sanayi ve Ticaret AS50,95 ₺▲ %0,46▼ %3,28▼ %4,84▼ %1,38▼ %13,98▲ %6,70▲ %6,707.024.155.132,0 ₺Consumer Non-Durables
ATATPATP Yazilim ve Teknoloji AS251,75 ₺▲ %4,60▼ %0,54▲ %12,59▲ %47,13▲ %53,97▲ %154,45▲ %154,455.362.191.055,0 ₺Technology Services2,8
ATATRAta Turizm Isletmecilik Tasimacilik Madencilik Kuyumculu13,99 ₺▼ %1,22▼ %10,33▼ %13,83▼ %7,24▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,0012.042.688.500,0 ₺Consumer Services
ATEKSAkin Tekstil A.S.102,30 ₺▼ %6,53▼ %5,37▼ %14,15▲ %19,20▲ %28,16▲ %33,42▲ %33,423.258.360.176,0 ₺Process Industries1,6
ATLASAtlas Menkul Kiymetler Yatirim Ortakligi A.S.7,13 ₺▲ %0,43▼ %5,73▼ %15,13▼ %27,93▼ %29,51▲ %31,90▲ %31,90456.600.008,0 ₺Miscellaneous5,7
ATSYHAtlantis Yatirim Holding A.S.119,00 ₺▼ %1,03▲ %12,10▲ %2,21▲ %71,56▲ %86,77▲ %114,44▲ %114,44919.200.012,0 ₺Miscellaneous
AVGYOAvrasya Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S.13,43 ₺▼ %4,31▼ %14,67▼ %9,79▲ %4,14▲ %10,19▲ %30,90▲ %30,901.778.903.929,0 ₺Finance
AVHOLAvrupa Yatirim Holding AS37,36 ₺▼ %5,59▲ %0,59▼ %3,08▼ %1,61▼ %1,72▼ %20,62▼ %20,621.422.950.028,0 ₺Health Services
AVODA.V.O.D. KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI SANAYI TICARET A.S.3,81 ₺▲ %0,54▼ %3,38▼ %12,88▼ %18,95▼ %22,50▲ %9,41▲ %9,411.133.999.949,0 ₺Consumer Non-Durables
AVPGYAvrupakent Gayrimenkul Yatirim Ortakligi SA52,50 ₺▲ %2,80▼ %1,34▼ %8,86▼ %18,01▼ %6,28▼ %23,09▼ %23,0922.217.191.774,0 ₺Finance11,0
AVTURAVTUR13,18 ₺▲ %4,44▲ %2,62▼ %6,08▼ %18,51▼ %18,42▼ %1,99▼ %1,99
AYCESAltin Yunus Cesme Turistik Tesisler A.S.464,25 ₺▼ %0,43▼ %8,77▼ %19,41▼ %45,75▼ %6,42▲ %0,22▲ %0,2213.475.000.000,0 ₺Consumer Services
AYDEMAydem Yenilenebilir Enerji AS23,78 ₺▲ %1,68▼ %7,40▼ %11,32▼ %20,17▼ %15,48▲ %25,76▲ %25,7618.330.000.000,0 ₺Utilities
AYENAyen Enerji A.S.34,26 ₺▲ %0,84▼ %7,51▼ %11,18▼ %13,20▲ %11,39▲ %19,28▲ %19,289.440.552.203,0 ₺Utilities38,1
AYESAyes Celik Hasir ve Cit Sanayi AS26,90 ₺▼ %11,09▼ %13,04▼ %20,72▼ %11,67▲ %36,06▲ %49,67▲ %49,674.940.999.794,0 ₺Producer Manufacturing4,8
AYGAZAygaz Anonim Sirketi265,00 ₺▼ %0,48▼ %4,07▲ %17,46▼ %7,99▲ %12,61▲ %58,51▲ %58,5150.092.593.228,0 ₺Utilities10,1
AZTEKAztek Teknoloji Urunleri Ticaret A.S.4,39 ₺▲ %0,95▼ %0,93▼ %12,35▼ %7,99▼ %10,69▼ %2,96▼ %2,964.800.000.191,0 ₺Distribution Services
BAGFSBagfas Bandirma Gubre Fabrikalari A.S.23,96 ₺▲ %1,71▼ %1,49▼ %6,80▼ %30,23▼ %20,20▼ %40,20▼ %40,203.345.300.093,0 ₺Process Industries
BAHKMBahadir Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi125,40 ₺▲ %0,51▲ %1,71▲ %2,50▼ %4,26▲ %0,34▲ %123,24▲ %123,246.077.500.000,0 ₺Process Industries
BAKABBak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S.45,12 ₺▼ %0,95▼ %8,48▼ %20,15▲ %1,86▲ %8,46▲ %18,42▲ %18,423.939.519.770,0 ₺Process Industries
BALATBalatacilar Balatacilik Sanayi ve Ticaret AS74,20 ₺▼ %1,53▼ %2,07▲ %17,84▼ %10,47▼ %33,21▲ %5,19▲ %5,191.028.395.838,0 ₺Producer Manufacturing
BALSUBalsu Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi14,24 ₺▼ %5,11▼ %6,16▼ %20,49▲ %0,49▼ %14,38▼ %41,23▼ %41,2315.634.720.467,0 ₺Consumer Non-Durables
BANVTBanvit Bandirma Vitaminli Yem Sanayii A.S.154,50 ₺▼ %2,04▼ %0,77▼ %10,98▲ %0,20▼ %9,94▼ %31,92▼ %31,9217.304.078.445,0 ₺Process Industries
BARMABarem Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS18,31 ₺▼ %9,97▼ %34,28▼ %67,56▼ %62,40▼ %46,97▲ %21,07▲ %21,0718.309.375.000,0 ₺Process Industries
BASCMBastas Baskent Cimento Sanayi ve Ticaret AS13,23 ₺▲ %3,80▼ %1,43▼ %7,61▼ %5,00▼ %15,47▼ %16,39▼ %16,399.332.400.227,0 ₺Non-Energy Minerals23,9
BASGZBaskent Dogalgaz Dagitim Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS43,96 ₺▲ %1,66▼ %2,69▼ %6,45▼ %10,01▼ %4,05▲ %20,05▲ %20,0532.550.000.000,0 ₺Utilities10,1
BAYRKBAYRAK EBT TABAN SANAYI VE TICARET A.S.4,17 ₺▲ %0,48▼ %6,50▼ %10,90▼ %14,37▼ %7,54▼ %38,25▼ %38,251.132.499.864,0 ₺Consumer Non-Durables
BEGYOBati Ege Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S.3,43 ₺▼ %1,45▼ %8,38▼ %17,92▼ %20,05▼ %29,81▼ %72,62▼ %72,623.243.700.016,0 ₺Finance
BERABera Holding AS12,75 ₺▼ %0,32▼ %5,40▼ %21,37▼ %27,26▼ %31,30▼ %23,65▼ %23,659.660.659.948,0 ₺Producer Manufacturing
BESLRBesler Gida Ve Kimya Sanayi Ve Ticaret AS12,44 ₺▲ %1,31▼ %7,26▼ %10,41▼ %16,90▼ %13,96▼ %18,97▼ %18,978.692.060.076,0 ₺Consumer Non-Durables15,4
BESTEBest Brands Grup Enerji Yatirim as28,08 ₺▼ %2,56▼ %11,62▼ %20,78▼ %6,30▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00Utilities
BETAEBeta Enerji ve Teknoloji AS98,65 ₺▲ %8,16▼ %3,23▲ %60,62▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00Producer Manufacturing
BEYAZBeyaz Filo Oto Kiralama AS24,32 ₺▼ %1,67▼ %7,17▼ %9,59▼ %21,36▼ %21,20▲ %1,29▲ %1,292.402.468.972,0 ₺Retail Trade
BFRENBosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.S.124,50 ₺▲ %0,57▼ %4,39▼ %9,28▼ %12,17▼ %21,75▼ %29,09▼ %29,0916.258.775.751,0 ₺Producer Manufacturing101,8
BIENYBien Yapi Urunleri Sanayi Turizm Ve Ticaret Anonim Sirketi19,98 ₺▼ %1,53▼ %7,04▼ %12,05▼ %17,44▼ %17,17▼ %57,65▼ %57,657.710.960.220,0 ₺Non-Energy Minerals
BIGCHBuyuk Sefler Gida Turizm Tekstil Danismanlik Organizasyon Egitim Sanayi ve Ticaret A.S.6,63 ₺▲ %2,09▼ %0,73▼ %1,73▼ %7,95▼ %37,34▼ %21,85▼ %21,853.472.149.878,0 ₺Consumer Services627,9
BIGENBirlesim Grup Enerji Yatirimlari AS100,00 ₺▼ %3,29▼ %29,40▲ %15,49▲ %440,88▲ %924,62▲ %722,90▲ %722,9050.516.351.761,0 ₺Utilities
BIGTKBig Medya Teknoloji A.S.377,25 ₺▲ %0,07▲ %33,15▲ %41,99▲ %75,18▲ %29,82▼ %22,16▼ %22,1610.752.129.959,0 ₺Consumer Services317,5
BIMASBIM Birlesik Magazalar A.S.382,25 ₺▼ %1,04▼ %1,11▲ %6,16▼ %49,26▼ %44,95▼ %28,22▼ %28,22445.556.846.008,0 ₺Retail Trade19,8
BINBNBin Ulasim Ve Akilli Sehir Teknolojileri AS178,30 ₺▼ %1,57▲ %1,21▲ %0,00▲ %0,75▼ %5,95▼ %7,49▼ %7,4920.283.200.684,0 ₺Commercial Services
BINHO1000 Yatirimlar Holding AS9,58 ₺▲ %0,54▼ %6,41▼ %13,60▲ %0,21▲ %5,78▲ %5,38▲ %5,3813.095.022.256,0 ₺Technology Services
BIOENBIotrend Cevre ve EnerjI Yatirimlari AS17,69 ₺▲ %2,15▼ %0,23▼ %6,34▼ %17,51▼ %11,26▼ %24,85▼ %24,858.085.000.038,0 ₺Utilities
BIZIMBizim Toptan SatiG Magazalari A.g.23,44 ₺▼ %2,52▼ %7,72▼ %9,09▼ %19,50▼ %29,48▼ %15,94▼ %15,942.056.968.219,0 ₺Retail Trade
BJKASBesiktas Futbol Yatirimlari Sanayi ve Ticaret A.S.1,76 ₺▲ %3,98▼ %5,18▲ %8,93▲ %15,09▲ %15,09▼ %13,68▼ %13,687.026.955.907,0 ₺Consumer Services
BLCYTBilici Yatirim Sanayi ve Ticaret A.S.18,71 ₺▼ %3,35▼ %8,79▼ %17,60▼ %42,42▼ %58,66▼ %10,02▼ %10,021.990.187.914,0 ₺Process Industries20,1
BLUMEBlume Metal Kimya Anonim Sirketi33,50 ₺▲ %5,13▲ %3,83▼ %12,50▼ %44,74▼ %44,74▼ %27,43▼ %27,436.418.029.282,0 ₺Consumer Services233,2
BMSCHBMS Celik Hasir Sanayi Ve Ticaret A.S.12,23 ₺▼ %2,59▼ %10,10▼ %18,06▼ %33,52▼ %36,74▼ %14,75▼ %14,751.343.423.829,0 ₺Producer Manufacturing
BMSTLBMS Birlesik Metal Sanayi ve Ticaret AS Class B44,72 ₺▼ %1,63▼ %3,30▼ %4,00▼ %1,61▼ %17,54▲ %47,38▲ %47,3818.071.395.002,0 ₺Producer Manufacturing
BNTASBantas Bandirma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S.6,26 ₺▲ %2,64▲ %2,81▼ %1,43▼ %7,59▼ %7,04▼ %19,87▼ %19,871.465.762.486,0 ₺Process Industries6,1
BOBETBogazici Beton Sanayi ve Ticaret AS17,72 ₺▼ %0,93▼ %2,54▼ %6,58▼ %7,15▼ %15,07▼ %16,09▼ %16,097.159.200.058,0 ₺Non-Energy Minerals
BORLSBorlease Otomotiv AS5,55 ₺▲ %1,29▼ %1,26▼ %17,84▼ %37,80▲ %105,24▼ %71,69▼ %71,694.305.000.067,0 ₺Finance
BORSKBor Seker A.S.5,63 ₺▼ %5,09▼ %7,91▼ %7,91▼ %29,69▼ %10,13▼ %8,44▼ %8,445.562.751.013,0 ₺Process Industries
BOSSABossa Ticaret ve Sanayi Isletmeleri T.A.S.6,17 ₺▲ %0,16▼ %8,91▼ %0,32▼ %2,35▼ %10,47▼ %9,17▼ %9,178.228.235.928,0 ₺Process Industries30,4
BRISABrisa Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi ve Ticaret A.S.78,00 ₺▼ %1,70▼ %5,45▼ %7,69▼ %9,72▼ %16,40▲ %0,71▲ %0,7125.187.399.567,0 ₺Consumer Durables
BRKOBirko Birlesik Koyunlulular Mensucat ve Ticaret A.S.10,49 ₺▼ %1,00▼ %6,84▼ %22,70▼ %18,35▼ %11,88▲ %62,69▲ %62,691.827.000.027,0 ₺Consumer Durables12,2
BRKSNBerkosan Yalitim ve Tecrit Maddeleri Uretim ve Ticaret A.S.8,09 ₺▲ %1,75▼ %0,13▼ %4,44▼ %16,96▼ %14,03▼ %1,05▼ %1,05745.992.013,0 ₺Process Industries28,5
BRKVYBirikim Varlik Yonetim A.S.75,00 ₺▼ %0,67▼ %6,69▼ %16,97▼ %29,62▼ %36,84▼ %13,52▼ %13,524.639.599.915,0 ₺Finance12,3
BRLSMBirlesim Muhendislik Isitma Sogutma Havalandirma Sanayi ve Ticaret A.S.15,90 ₺▲ %0,73▼ %6,38▼ %18,74▼ %4,03▲ %0,07▼ %6,84▼ %6,843.796.800.171,0 ₺Non-Energy Minerals
BRMENBirlik Mensucat Ticaret ve Sanayi Isletmesi A.S.18,30 ₺▼ %0,17▼ %9,52▼ %6,46▲ %166,07▲ %79,60▲ %108,84▲ %108,841.558.375.386,0 ₺Process Industries
BRSANBORUSAN BIRLESIK BORU FABRIKALARI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI568,50 ₺▲ %0,76▼ %5,25▼ %6,26▼ %5,67▼ %18,09▲ %47,98▲ %47,9875.068.049.454,0 ₺Non-Energy Minerals40,7
BRYATBorusan Yatirim ve Pazarlama AS1.749,00 ₺▲ %2,95▼ %4,36▼ %10,47▼ %18,61▼ %26,20▼ %18,53▼ %18,5349.942.664.091,0 ₺Miscellaneous11,2
BSOKEBatisoke Soke Cimento Sanayii T.A.S.35,40 ₺▼ %4,75▲ %0,29▼ %8,33▼ %11,01▲ %23,46▲ %147,10▲ %147,1053.113.654.639,0 ₺Non-Energy Minerals
BTCIMBaticim Bati Anadolu Cimento Sanayii A.S.4,88 ₺▲ %0,41▼ %6,32▼ %19,57▼ %22,75▲ %0,82▲ %8,67▲ %8,6729.667.217.344,0 ₺Non-Energy Minerals
BUCIMBursa Cimento Fabrikasi A.S.5,02 ₺▲ %0,00▼ %3,10▼ %12,59▼ %19,61▼ %27,33▼ %34,21▼ %34,218.039.549.310,0 ₺Non-Energy Minerals
BULGSBulls Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi Anonim Sirketi37,92 ₺▼ %1,56▼ %5,67▼ %6,51▼ %16,08▼ %17,61▲ %20,70▲ %20,7010.044.639.877,0 ₺Finance5,6
BURCEBurcelik Bursa Celik Doekum Sanayii A.S.38,60 ₺▲ %0,49▼ %10,90▼ %11,16▼ %31,23▼ %49,17▲ %124,80▲ %124,803.366.230.238,0 ₺Non-Energy Minerals
BURVABurcelik Vana Sanayi ve Ticaret A.S.920,00 ₺▲ %2,11▼ %10,76▼ %18,37▼ %33,89▲ %1,31▲ %635,07▲ %635,076.980.288.386,0 ₺Producer Manufacturing
BVSANBULBULOGLU VINC SANAYI VE TICARET A.S.110,90 ₺▲ %2,38▼ %6,03▼ %8,35▼ %9,28▼ %7,09▲ %4,37▲ %4,374.361.599.823,0 ₺Producer Manufacturing566,6
BYDNRBaydoner Restoranlari A.S.37,88 ₺▲ %1,11▼ %0,31▲ %0,63▼ %15,72▲ %2,84▲ %69,37▲ %69,373.123.120.026,0 ₺Consumer Services
CANTECAN2 TERMIK A.S.1,19 ₺▼ %0,84▼ %5,60▼ %10,61▼ %33,33▼ %37,23▼ %27,29▼ %27,2912.499.996.338,0 ₺Utilities
