Canlı Veri
Döviz & Altın
Serbest piyasada dolar, euro, sterlin, gram altın, çeyrek altın ve ons altında güncel alış-satış kurları.
Serbest Piyasa
Döviz
| Enstrüman | Ad | Alış | Satış | Değişim% |
|---|---|---|---|---|
| AED/TRY | AED | 12,93 ₺ | 12,96 ₺ | ▲ %0,00 |
| AFN/TRY | AFN | 0,72 ₺ | 0,73 ₺ | ▲ %0,00 |
| ALL/TRY | ALL | 0,59 ₺ | 0,59 ₺ | ▲ %0,00 |
| AMD/TRY | AMD | 0,13 ₺ | 0,13 ₺ | ▲ %0,00 |
| ANG/TRY | ANG | 26,34 ₺ | 26,39 ₺ | ▲ %0,00 |
| AOA/TRY | AOA | 0,05 ₺ | 0,05 ₺ | ▲ %0,00 |
| ARS/TRY | ARS | 0,03 ₺ | 0,03 ₺ | ▲ %0,00 |
| AUD/TRY | AUD | 33,33 ₺ | 33,40 ₺ | ▲ %0,00 |
| AWG/TRY | AWG | 26,54 ₺ | 26,59 ₺ | ▲ %0,00 |
| AZN/TRY | AZN | 27,94 ₺ | 28,00 ₺ | ▲ %0,00 |
| BAM/TRY | BAM | 27,96 ₺ | 28,01 ₺ | ▲ %0,00 |
| BBD/TRY | BBD | 23,75 ₺ | 23,80 ₺ | ▲ %0,00 |
| BDT/TRY | BDT | 0,38 ₺ | 0,39 ₺ | ▲ %0,00 |
| BGN/TRY | BGN | 27,96 ₺ | 28,01 ₺ | ▲ %0,00 |
| BHD/TRY | BHD | 126,34 ₺ | 126,59 ₺ | ▲ %0,00 |
| BIF/TRY | BIF | 0,02 ₺ | 0,02 ₺ | ▲ %0,00 |
| BMD/TRY | BMD | 47,50 ₺ | 47,60 ₺ | ▲ %0,00 |
| BND/TRY | BND | 37,03 ₺ | 37,10 ₺ | ▲ %0,00 |
| BOB/TRY | BOB | 3,90 ₺ | 3,91 ₺ | ▲ %0,00 |
| BRL/TRY | BRL | 9,32 ₺ | 9,34 ₺ | ▲ %0,00 |
| BSD/TRY | BSD | 47,50 ₺ | 47,60 ₺ | ▲ %0,00 |
| BTN/TRY | BTN | 0,50 ₺ | 0,50 ₺ | ▲ %0,00 |
| BWP/TRY | BWP | 3,50 ₺ | 3,50 ₺ | ▲ %0,00 |
| BYN/TRY | BYN | 16,22 ₺ | 16,26 ₺ | ▲ %0,00 |
| BZD/TRY | BZD | 23,57 ₺ | 23,62 ₺ | ▲ %0,00 |
| CAD/TRY | CAD | 33,82 ₺ | 33,89 ₺ | ▲ %0,00 |
| CDF/TRY | CDF | 0,02 ₺ | 0,02 ₺ | ▲ %0,00 |
| CHF/TRY | CHF | 58,63 ₺ | 58,75 ₺ | ▲ %0,00 |
| CLP/TRY | CLP | 0,05 ₺ | 0,05 ₺ | ▲ %0,00 |
| CNH/TRY | CNH | 7,03 ₺ | 7,04 ₺ | ▲ %0,00 |
| CNY/TRY | CNY | 7,03 ₺ | 7,04 ₺ | ▲ %0,00 |
| COP/TRY | COP | 0,01 ₺ | 0,01 ₺ | ▲ %0,00 |
| CRC/TRY | CRC | 0,10 ₺ | 0,10 ₺ | ▲ %0,00 |
| CUP/TRY | CUP | 1,79 ₺ | 1,80 ₺ | ▲ %0,00 |
| CVE/TRY | CVE | 0,50 ₺ | 0,50 ₺ | ▲ %0,00 |
| CZK/TRY | CZK | 2,26 ₺ | 2,26 ₺ | ▲ %0,00 |
| DJF/TRY | DJF | 0,27 ₺ | 0,27 ₺ | ▲ %0,00 |
| DKK/TRY | DKK | 7,31 ₺ | 7,33 ₺ | ▲ %0,00 |
| DOP/TRY | DOP | 0,82 ₺ | 0,82 ₺ | ▲ %0,00 |
| DZD/TRY | DZD | 0,36 ₺ | 0,36 ₺ | ▲ %0,00 |
| EGP/TRY | EGP | 0,95 ₺ | 0,95 ₺ | ▲ %0,00 |
| ERN/TRY | ERN | 3,17 ₺ | 3,17 ₺ | ▲ %0,00 |
| ETB/TRY | ETB | 0,29 ₺ | 0,30 ₺ | ▲ %0,00 |
| EUR/TRY | EUR | 54,68 ₺ | 54,79 ₺ | ▲ %0,00 |
| FJD/TRY | FJD | 21,42 ₺ | 21,46 ₺ | ▲ %0,00 |
| FKP/TRY | FKP | 63,79 ₺ | 63,92 ₺ | ▲ %0,00 |
| GBP/TRY | GBP | 63,79 ₺ | 63,92 ₺ | ▲ %0,00 |
| GEL/TRY | GEL | 18,15 ₺ | 18,18 ₺ | ▲ %0,00 |
| GGP/TRY | GGP | 63,79 ₺ | 63,92 ₺ | ▲ %0,00 |
| GHS/TRY | GHS | 4,06 ₺ | 4,07 ₺ | ▲ %0,00 |
| GIP/TRY | GIP | 63,79 ₺ | 63,92 ₺ | ▲ %0,00 |
| GMD/TRY | GMD | 0,64 ₺ | 0,64 ₺ | ▲ %0,00 |
| GNF/TRY | GNF | 0,01 ₺ | 0,01 ₺ | ▲ %0,00 |
| GTQ/TRY | GTQ | 6,22 ₺ | 6,24 ₺ | ▲ %0,00 |
| GYD/TRY | GYD | 0,23 ₺ | 0,23 ₺ | ▲ %0,00 |
| HKD/TRY | HKD | 6,06 ₺ | 6,07 ₺ | ▲ %0,00 |
| HNL/TRY | HNL | 1,77 ₺ | 1,77 ₺ | ▲ %0,00 |
| HTG/TRY | HTG | 0,36 ₺ | 0,36 ₺ | ▲ %0,00 |
| HUF/TRY | HUF | 0,15 ₺ | 0,15 ₺ | ▲ %0,00 |
| IDR/TRY | IDR | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | ▲ %0,00 |
| ILS/TRY | ILS | 15,60 ₺ | 15,63 ₺ | ▲ %0,00 |
| IMP/TRY | IMP | 63,79 ₺ | 63,92 ₺ | ▲ %0,00 |
| INR/TRY | INR | 0,50 ₺ | 0,50 ₺ | ▲ %0,00 |
| IQD/TRY | IQD | 0,04 ₺ | 0,04 ₺ | ▲ %0,00 |
| IRR/TRY | IRR | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | ▲ %0,00 |
| ISK/TRY | ISK | 0,39 ₺ | 0,39 ₺ | ▲ %0,00 |
| JEP/TRY | JEP | 63,79 ₺ | 63,92 ₺ | ▲ %0,00 |
| JMD/TRY | JMD | 0,30 ₺ | 0,30 ₺ | ▲ %0,00 |
| JOD/TRY | JOD | 67,00 ₺ | 67,13 ₺ | ▲ %0,00 |
| JPY/TRY | JPY | 0,30 ₺ | 0,30 ₺ | ▲ %0,00 |
| KES/TRY | KES | 0,37 ₺ | 0,37 ₺ | ▲ %0,00 |
| KGS/TRY | KGS | 0,54 ₺ | 0,54 ₺ | ▲ %0,00 |
| KHR/TRY | KHR | 0,01 ₺ | 0,01 ₺ | ▲ %0,00 |
| KMF/TRY | KMF | 0,11 ₺ | 0,11 ₺ | ▲ %0,00 |
| KPW/TRY | KPW | 0,05 ₺ | 0,05 ₺ | ▲ %0,00 |
| KRW/TRY | KRW | 0,03 ₺ | 0,03 ₺ | ▲ %0,00 |
| KWD/TRY | KWD | 153,47 ₺ | 153,77 ₺ | ▲ %0,00 |
| KYD/TRY | KYD | 57,15 ₺ | 57,26 ₺ | ▲ %0,00 |
| KZT/TRY | KZT | 0,10 ₺ | 0,10 ₺ | ▲ %0,00 |
| LAK/TRY | LAK | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | ▲ %0,00 |
| LBP/TRY | LBP | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | ▲ %0,00 |
| LKR/TRY | LKR | 0,14 ₺ | 0,14 ₺ | ▲ %0,00 |
| LRD/TRY | LRD | 0,26 ₺ | 0,26 ₺ | ▲ %0,00 |
| LSL/TRY | LSL | 2,88 ₺ | 2,88 ₺ | ▲ %0,00 |
| LYD/TRY | LYD | 7,44 ₺ | 7,46 ₺ | ▲ %0,00 |
| MAD/TRY | MAD | 5,09 ₺ | 5,10 ₺ | ▲ %0,00 |
| MDL/TRY | MDL | 2,72 ₺ | 2,72 ₺ | ▲ %0,00 |
| MGA/TRY | MGA | 0,01 ₺ | 0,01 ₺ | ▲ %0,00 |
| MKD/TRY | MKD | 0,89 ₺ | 0,89 ₺ | ▲ %0,00 |
| MMK/TRY | MMK | 0,02 ₺ | 0,02 ₺ | ▲ %0,00 |
| MNT/TRY | MNT | 0,01 ₺ | 0,01 ₺ | ▲ %0,00 |
| MOP/TRY | MOP | 5,88 ₺ | 5,89 ₺ | ▲ %0,00 |
| MRU/TRY | MRU | 1,18 ₺ | 1,19 ₺ | ▲ %0,00 |
| MUR/TRY | MUR | 1,01 ₺ | 1,01 ₺ | ▲ %0,00 |
| MVR/TRY | MVR | 3,07 ₺ | 3,08 ₺ | ▲ %0,00 |
| MWK/TRY | MWK | 0,03 ₺ | 0,03 ₺ | ▲ %0,00 |
| MXN/TRY | MXN | 2,74 ₺ | 2,75 ₺ | ▲ %0,00 |
| MXV/TRY | MXV | 24,11 ₺ | 24,15 ₺ | ▲ %0,00 |
| MYR/TRY | MYR | 11,60 ₺ | 11,62 ₺ | ▲ %0,00 |
| MZN/TRY | MZN | 0,74 ₺ | 0,75 ₺ | ▲ %0,00 |
| NAD/TRY | NAD | 2,88 ₺ | 2,88 ₺ | ▲ %0,00 |
| NGN/TRY | NGN | 0,03 ₺ | 0,03 ₺ | ▲ %0,00 |
| NIO/TRY | NIO | 1,29 ₺ | 1,29 ₺ | ▲ %0,00 |
| NOK/TRY | NOK | 4,98 ₺ | 4,99 ₺ | ▲ %0,00 |
| NPR/TRY | NPR | 0,31 ₺ | 0,31 ₺ | ▲ %0,00 |
| NZD/TRY | NZD | 27,87 ₺ | 27,92 ₺ | ▲ %0,00 |
| OMR/TRY | OMR | 123,42 ₺ | 123,66 ₺ | ▲ %0,00 |
| PAB/TRY | PAB | 47,50 ₺ | 47,60 ₺ | ▲ %0,00 |
| PEN/TRY | PEN | 14,03 ₺ | 14,06 ₺ | ▲ %0,00 |
| PGK/TRY | PGK | 10,75 ₺ | 10,77 ₺ | ▲ %0,00 |
| PHP/TRY | PHP | 0,78 ₺ | 0,78 ₺ | ▲ %0,00 |
| PKR/TRY | PKR | 0,17 ₺ | 0,17 ₺ | ▲ %0,00 |
| PLN/TRY | PLN | 12,68 ₺ | 12,70 ₺ | ▲ %0,00 |
| PYG/TRY | PYG | 0,01 ₺ | 0,01 ₺ | ▲ %0,00 |
| QAR/TRY | QAR | 13,05 ₺ | 13,08 ₺ | ▲ %0,00 |
| RON/TRY | RON | 10,42 ₺ | 10,44 ₺ | ▲ %0,00 |
| RSD/TRY | RSD | 0,47 ₺ | 0,47 ₺ | ▲ %0,00 |
| RUB/TRY | RUB | 0,59 ₺ | 0,59 ₺ | ▲ %0,00 |
| RWF/TRY | RWF | 0,03 ₺ | 0,03 ₺ | ▲ %0,00 |
| SAR/TRY | SAR | 12,67 ₺ | 12,69 ₺ | ▲ %0,00 |
| SBD/TRY | SBD | 5,91 ₺ | 5,92 ₺ | ▲ %0,00 |
| SCR/TRY | SCR | 3,27 ₺ | 3,28 ₺ | ▲ %0,00 |
| SDG/TRY | SDG | 0,08 ₺ | 0,08 ₺ | ▲ %0,00 |
| SEK/TRY | SEK | 4,97 ₺ | 4,98 ₺ | ▲ %0,00 |
| SGD/TRY | SGD | 37,03 ₺ | 37,10 ₺ | ▲ %0,00 |
| SHP/TRY | SHP | 63,79 ₺ | 63,92 ₺ | ▲ %0,00 |
| SLE/TRY | SLE | 2,07 ₺ | 2,08 ₺ | ▲ %0,00 |
| SOS/TRY | SOS | 0,08 ₺ | 0,08 ₺ | ▲ %0,00 |
| SRD/TRY | SRD | 1,25 ₺ | 1,26 ₺ | ▲ %0,00 |
| SSP/TRY | SSP | 0,01 ₺ | 0,01 ₺ | ▲ %0,00 |
| STN/TRY | STN | 2,22 ₺ | 2,22 ₺ | ▲ %0,00 |
| SVC/TRY | SVC | 5,43 ₺ | 5,44 ₺ | ▲ %0,00 |
| SYP/TRY | SYP | 0,43 ₺ | 0,43 ₺ | ▲ %0,00 |
| SZL/TRY | SZL | 2,88 ₺ | 2,88 ₺ | ▲ %0,00 |
| THB/TRY | THB | 1,42 ₺ | 1,42 ₺ | ▲ %0,00 |
| TJS/TRY | TJS | 5,14 ₺ | 5,15 ₺ | ▲ %0,00 |
| TMT/TRY | TMT | 13,58 ₺ | 13,61 ₺ | ▲ %0,00 |
| TND/TRY | TND | 16,23 ₺ | 16,27 ₺ | ▲ %0,00 |
| TON/TRY | TON | 0,31 ₺ | 0,31 ₺ | ▲ %0,00 |
| TOP/TRY | TOP | 19,93 ₺ | 19,97 ₺ | ▲ %0,00 |
| TTD/TRY | TTD | 7,00 ₺ | 7,01 ₺ | ▲ %0,00 |
| TVD/TRY | TVD | 33,33 ₺ | 33,40 ₺ | ▲ %0,00 |
| TWD/TRY | TWD | 1,47 ₺ | 1,47 ₺ | ▲ %0,00 |
| TZS/TRY | TZS | 0,02 ₺ | 0,02 ₺ | ▲ %0,00 |
| UAH/TRY | UAH | 1,06 ₺ | 1,06 ₺ | ▲ %0,00 |
| UGX/TRY | UGX | 0,01 ₺ | 0,01 ₺ | ▲ %0,00 |
| USD/TRY | USD | 47,50 ₺ | 47,60 ₺ | ▲ %0,00 |
| UYU/TRY | UYU | 1,18 ₺ | 1,18 ₺ | ▲ %0,00 |
| UZS/TRY | UZS | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | ▲ %0,00 |
| VED/TRY | VED | 0,06 ₺ | 0,06 ₺ | ▲ %0,00 |
| VES/TRY | VES | 0,06 ₺ | 0,06 ₺ | ▲ %0,00 |
| VND/TRY | VND | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | ▲ %0,00 |
| VUV/TRY | VUV | 0,40 ₺ | 0,40 ₺ | ▲ %0,00 |
| WST/TRY | WST | 17,48 ₺ | 17,52 ₺ | ▲ %0,00 |
| XAF/TRY | XAF | 0,08 ₺ | 0,08 ₺ | ▲ %0,00 |
| XCD/TRY | XCD | 17,55 ₺ | 17,58 ₺ | ▲ %0,00 |
| XCG/TRY | XCG | 26,34 ₺ | 26,39 ₺ | ▲ %0,00 |
| XDR/TRY | XDR | 64,93 ₺ | 65,06 ₺ | ▲ %0,00 |
| XOF/TRY | XOF | 0,08 ₺ | 0,08 ₺ | ▲ %0,00 |
| XPF/TRY | XPF | 0,46 ₺ | 0,46 ₺ | ▲ %0,00 |
| YER/TRY | YER | 0,20 ₺ | 0,20 ₺ | ▲ %0,00 |
| ZAR/TRY | ZAR | 2,88 ₺ | 2,88 ₺ | ▲ %0,00 |
| ZMW/TRY | ZMW | 2,52 ₺ | 2,53 ₺ | ▲ %0,00 |
| ZWG/TRY | ZWG | 1,78 ₺ | 1,78 ₺ | ▲ %0,00 |
Satır:
Emtia
Emtia
| Enstrüman | Ad | Fiyat | Değişim% |
|---|---|---|---|
| 14AYAR_BILEZIK/TRY | 14 Ayar Bilezik Gr | 4.628 ₺ | ▲ %2,15 |
| 18AYAR_ALTIN/TRY | 18 Ayar Altin | 4.412 ₺ | ▼ %23,28 |
| 22AYAR_BILEZIK/TRY | 22 Ayar Bilezik Gr | 5.951 ₺ | ▲ %2,45 |
| ALTIN_ONS/TRY | Altin Ons (TL) | 198.314 ₺ | ▲ %3,01 |
| ALTIN_ONS/USD | Altin (ons) | 4.170 ₺ | ▲ %2,91 |
| ATA_ALTIN/TRY | Ata Altin | 42.817 ₺ | ▲ %2,34 |
| BESLI_ALTIN/TRY | Besli Altin | 209.019 ₺ | ▲ %2,34 |
| BILEZIK/TRY | 22 Ayar Bilezik | 5.512 ₺ | ▲ %0,00 |
| CEYREK_ALTIN/TRY | Ceyrek Altin | 10.474 ₺ | ▲ %2,81 |
| CUM_ALTIN/TRY | Cumhuriyet Altini | 41.770 ₺ | ▲ %2,81 |
| GRAM_ALTIN/TRY | Gram Altin | 6.406 ₺ | ▲ %2,81 |
| GREMSE_ALTIN/TRY | Gremse Altin | 103.067 ₺ | ▲ %2,42 |
| HAMIT_ALTIN/TRY | Hamit Altin | 40.674 ₺ | ▼ %0,87 |
| HAS_ALTIN/TRY | Has Altin | 6.374 ₺ | ▲ %2,81 |
| IKIBUCUK_ALTIN/TRY | Ikibucuk Altin | 102.863 ₺ | ▲ %2,34 |
| KULCE_EURO/TRY | Kulce Euro | 114.599 ₺ | ▲ %1,78 |
| RESAT_ALTIN/TRY | Resat Altin | 40.674 ₺ | ▼ %0,87 |
| TAM_ALTIN/TRY | Tam Altin | 41.354 ₺ | ▲ %2,39 |
| XAU/TRY | Gold (oz) | 192.983 ₺ | ▲ %0,00 |
| YARIM_ALTIN/TRY | Yarim Altin | 20.949 ₺ | ▲ %2,81 |
| ZIYNET_ALTIN/TRY | Ziynet Altini | 41.770 ₺ | ▲ %2,81 |
| GUMUS_GRAM/TRY | Gumus (gram) | 95 ₺ | ▲ %4,07 |
| GUMUS_ONS/USD | Gumus (ons) | 62 ₺ | ▲ %4,39 |
| XAG/TRY | Silver (oz) | 2.790 ₺ | ▲ %0,00 |
| ALUMINYUM/USD | Aluminyum | $3.270,00 | ▲ %0,34 |
| ALUMINYUM_3M/USD | Aluminyum 3 Aylik | $3.236,00 | ▲ %0,81 |
| BAKIR/USD | Bakir | $14.193,00 | ▲ %1,79 |
| BAKIR_3M/USD | Bakir 3 Aylik | $14.065,00 | ▲ %1,37 |
| CINKO/USD | Cinko | $3.728,00 | ▼ %0,59 |
| CINKO_3M/USD | Cinko 3 Aylik | $3.672,00 | ▼ %0,11 |
| KALAY/USD | Kalay | $55.675,00 | ▲ %0,95 |
| KALAY_3M/USD | Kalay 3 Aylik | $55.900,00 | ▲ %0,72 |
| KURSUN/USD | Kursun | $1.845,00 | ▲ %0,99 |
| KURSUN_3M/USD | Kursun 3 Aylik | $1.890,00 | ▲ %1,02 |
| NIKEL/USD | Nikel | $17.120,00 | ▲ %2,09 |
| NIKEL_3M/USD | Nikel 3 Aylik | $17.300,00 | ▲ %1,62 |
| PALADYUM/USD | Paladyum | $1.384,50 | ▲ %2,54 |
| PLATIN/USD | Platin | $1.763,13 | ▲ %1,51 |
| XPD/TRY | Palladium (oz) | $1.278,98 | ▲ %0,00 |
| XPT/TRY | Platinum (oz) | $1.647,06 | ▲ %0,00 |
| BRENT/USD | Brent Petrol | $80,20 | ▲ %1,06 |
| WTI/USD | WTI Petrol | $76,09 | ▲ %0,42 |
| KAHVE/USD | Kahve | 310 ₺ | ▲ %0,49 |
| KAKAO/USD | Kakao | 6.080 ₺ | ▲ %2,63 |
| PAMUK/USD | Pamuk | 83 ₺ | ▲ %0,25 |
Satır: