Canlı Veri
Döviz & Altın
Serbest piyasada dolar, euro, sterlin, gram altın, çeyrek altın ve ons altında güncel alış-satış kurları.
Serbest Piyasa
Döviz
| Enstrüman | Ad | Alış | Satış | Değişim% |
|---|---|---|---|---|
| AED/TRY | AED | 13,26 ₺ | 13,29 ₺ | ▲ %0,00 |
| AFN/TRY | AFN | 0,75 ₺ | 0,75 ₺ | ▲ %0,00 |
| ALL/TRY | ALL | 0,61 ₺ | 0,61 ₺ | ▲ %0,00 |
| AMD/TRY | AMD | 0,13 ₺ | 0,13 ₺ | ▲ %0,00 |
| ANG/TRY | ANG | 27,21 ₺ | 27,26 ₺ | ▲ %0,00 |
| AOA/TRY | AOA | 0,05 ₺ | 0,05 ₺ | ▲ %0,00 |
| ARS/TRY | ARS | 0,03 ₺ | 0,03 ₺ | ▲ %0,00 |
| AUD/TRY | AUD | 34,76 ₺ | 34,83 ₺ | ▲ %0,00 |
| AWG/TRY | AWG | 27,03 ₺ | 27,08 ₺ | ▲ %0,00 |
| AZN/TRY | AZN | 28,97 ₺ | 29,02 ₺ | ▲ %0,00 |
| BAM/TRY | BAM | 28,59 ₺ | 28,65 ₺ | ▲ %0,00 |
| BBD/TRY | BBD | 24,19 ₺ | 24,24 ₺ | ▲ %0,00 |
| BDT/TRY | BDT | 0,40 ₺ | 0,40 ₺ | ▲ %0,00 |
| BGN/TRY | BGN | 28,94 ₺ | 29,00 ₺ | ▲ %0,00 |
| BHD/TRY | BHD | 129,25 ₺ | 129,50 ₺ | ▲ %0,00 |
| BIF/TRY | BIF | 0,02 ₺ | 0,02 ₺ | ▲ %0,00 |
| BMD/TRY | BMD | 48,71 ₺ | 48,81 ₺ | ▲ %0,00 |
| BND/TRY | BND | 38,18 ₺ | 38,26 ₺ | ▲ %0,00 |
| BOB/TRY | BOB | 4,79 ₺ | 4,80 ₺ | ▲ %0,00 |
| BRL/TRY | BRL | 9,51 ₺ | 9,52 ₺ | ▲ %0,00 |
| BSD/TRY | BSD | 48,72 ₺ | 48,82 ₺ | ▲ %0,00 |
| BTN/TRY | BTN | 0,51 ₺ | 0,51 ₺ | ▲ %0,00 |
| BWP/TRY | BWP | 3,59 ₺ | 3,60 ₺ | ▲ %0,00 |
| BYN/TRY | BYN | 16,03 ₺ | 16,06 ₺ | ▲ %0,00 |
| BZD/TRY | BZD | 24,22 ₺ | 24,27 ₺ | ▲ %0,00 |
| CAD/TRY | CAD | 34,85 ₺ | 34,92 ₺ | ▲ %0,00 |
| CDF/TRY | CDF | 0,02 ₺ | 0,02 ₺ | ▲ %0,00 |
| CHF/TRY | CHF | 59,20 ₺ | 59,32 ₺ | ▲ %0,00 |
| CLP/TRY | CLP | 0,05 ₺ | 0,05 ₺ | ▲ %0,00 |
| CNH/TRY | CNH | 7,28 ₺ | 7,29 ₺ | ▲ %0,00 |
| CNY/TRY | CNY | 7,26 ₺ | 7,28 ₺ | ▲ %0,00 |
| COP/TRY | COP | 0,02 ₺ | 0,02 ₺ | ▲ %0,00 |
| CRC/TRY | CRC | 0,11 ₺ | 0,11 ₺ | ▲ %0,00 |
| CUP/TRY | CUP | 1,84 ₺ | 1,84 ₺ | ▲ %0,00 |
| CVE/TRY | CVE | 0,51 ₺ | 0,51 ₺ | ▲ %0,00 |
| CZK/TRY | CZK | 2,30 ₺ | 2,31 ₺ | ▲ %0,00 |
| DJF/TRY | DJF | 0,27 ₺ | 0,27 ₺ | ▲ %0,00 |
| DKK/TRY | DKK | 7,49 ₺ | 7,50 ₺ | ▲ %0,00 |
| DOP/TRY | DOP | 0,82 ₺ | 0,82 ₺ | ▲ %0,00 |
| DZD/TRY | DZD | 0,36 ₺ | 0,36 ₺ | ▲ %0,00 |
| EGP/TRY | EGP | 0,93 ₺ | 0,94 ₺ | ▲ %0,00 |
| ERN/TRY | ERN | 3,25 ₺ | 3,25 ₺ | ▲ %0,00 |
| ETB/TRY | ETB | 0,30 ₺ | 0,30 ₺ | ▲ %0,00 |
| EUR/TRY | EUR | 55,98 ₺ | 56,09 ₺ | ▲ %0,00 |
| FJD/TRY | FJD | 21,72 ₺ | 21,77 ₺ | ▲ %0,00 |
| FKP/TRY | FKP | 65,01 ₺ | 65,14 ₺ | ▲ %0,00 |
| GBP/TRY | GBP | 65,17 ₺ | 65,30 ₺ | ▲ %0,00 |
| GEL/TRY | GEL | 18,79 ₺ | 18,83 ₺ | ▲ %0,00 |
| GGP/TRY | GGP | 65,01 ₺ | 65,14 ₺ | ▲ %0,00 |
| GHS/TRY | GHS | 4,23 ₺ | 4,24 ₺ | ▲ %0,00 |
| GIP/TRY | GIP | 65,01 ₺ | 65,14 ₺ | ▲ %0,00 |
| GMD/TRY | GMD | 0,66 ₺ | 0,66 ₺ | ▲ %0,00 |
| GNF/TRY | GNF | 0,01 ₺ | 0,01 ₺ | ▲ %0,00 |
| GTQ/TRY | GTQ | 6,39 ₺ | 6,40 ₺ | ▲ %0,00 |
| GYD/TRY | GYD | 0,23 ₺ | 0,23 ₺ | ▲ %0,00 |
| HKD/TRY | HKD | 6,21 ₺ | 6,22 ₺ | ▲ %0,00 |
| HNL/TRY | HNL | 1,81 ₺ | 1,81 ₺ | ▲ %0,00 |
| HTG/TRY | HTG | 0,37 ₺ | 0,37 ₺ | ▲ %0,00 |
| HUF/TRY | HUF | 0,15 ₺ | 0,15 ₺ | ▲ %0,00 |
| IDR/TRY | IDR | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | ▲ %0,00 |
| ILS/TRY | ILS | 16,06 ₺ | 16,09 ₺ | ▲ %0,00 |
| IMP/TRY | IMP | 65,01 ₺ | 65,14 ₺ | ▲ %0,00 |
| INR/TRY | INR | 0,51 ₺ | 0,51 ₺ | ▲ %0,00 |
| IQD/TRY | IQD | 0,04 ₺ | 0,04 ₺ | ▲ %0,00 |
| IRR/TRY | IRR | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | ▲ %0,00 |
| ISK/TRY | ISK | 0,40 ₺ | 0,40 ₺ | ▲ %0,00 |
| JEP/TRY | JEP | 65,01 ₺ | 65,14 ₺ | ▲ %0,00 |
| JMD/TRY | JMD | 0,31 ₺ | 0,31 ₺ | ▲ %0,00 |
| JOD/TRY | JOD | 68,71 ₺ | 68,84 ₺ | ▲ %0,00 |
| JPY/TRY | JPY | 0,31 ₺ | 0,31 ₺ | ▲ %0,00 |
| KES/TRY | KES | 0,38 ₺ | 0,38 ₺ | ▲ %0,00 |
| KGS/TRY | KGS | 0,56 ₺ | 0,56 ₺ | ▲ %0,00 |
| KHR/TRY | KHR | 0,01 ₺ | 0,01 ₺ | ▲ %0,00 |
| KMF/TRY | KMF | 0,11 ₺ | 0,11 ₺ | ▲ %0,00 |
| KPW/TRY | KPW | 0,05 ₺ | 0,05 ₺ | ▲ %0,00 |
| KRW/TRY | KRW | 0,04 ₺ | 0,04 ₺ | ▲ %0,00 |
| KWD/TRY | KWD | 158,32 ₺ | 158,64 ₺ | ▲ %0,00 |
| KYD/TRY | KYD | 58,46 ₺ | 58,58 ₺ | ▲ %0,00 |
| KZT/TRY | KZT | 0,11 ₺ | 0,11 ₺ | ▲ %0,00 |
| LAK/TRY | LAK | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | ▲ %0,00 |
| LBP/TRY | LBP | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | ▲ %0,00 |
| LKR/TRY | LKR | 0,15 ₺ | 0,15 ₺ | ▲ %0,00 |
| LRD/TRY | LRD | 0,28 ₺ | 0,28 ₺ | ▲ %0,00 |
| LSL/TRY | LSL | 3,00 ₺ | 3,01 ₺ | ▲ %0,00 |
| LYD/TRY | LYD | 7,68 ₺ | 7,69 ₺ | ▲ %0,00 |
| MAD/TRY | MAD | 5,11 ₺ | 5,13 ₺ | ▲ %0,00 |
| MDL/TRY | MDL | 2,78 ₺ | 2,78 ₺ | ▲ %0,00 |
| MGA/TRY | MGA | 0,01 ₺ | 0,01 ₺ | ▲ %0,00 |
| MKD/TRY | MKD | 0,91 ₺ | 0,91 ₺ | ▲ %0,00 |
| MMK/TRY | MMK | 0,02 ₺ | 0,02 ₺ | ▲ %0,00 |
| MNT/TRY | MNT | 0,01 ₺ | 0,01 ₺ | ▲ %0,00 |
| MOP/TRY | MOP | 6,03 ₺ | 6,04 ₺ | ▲ %0,00 |
| MRU/TRY | MRU | 1,22 ₺ | 1,22 ₺ | ▲ %0,00 |
| MUR/TRY | MUR | 1,02 ₺ | 1,03 ₺ | ▲ %0,00 |
| MVR/TRY | MVR | 3,15 ₺ | 3,16 ₺ | ▲ %0,00 |
| MWK/TRY | MWK | 0,03 ₺ | 0,03 ₺ | ▲ %0,00 |
| MXN/TRY | MXN | 2,84 ₺ | 2,85 ₺ | ▲ %0,00 |
| MXV/TRY | MXV | 25,07 ₺ | 25,12 ₺ | ▲ %0,00 |
| MYR/TRY | MYR | 11,95 ₺ | 11,97 ₺ | ▲ %0,00 |
| MZN/TRY | MZN | 0,76 ₺ | 0,76 ₺ | ▲ %0,00 |
| NAD/TRY | NAD | 3,00 ₺ | 3,01 ₺ | ▲ %0,00 |
| NGN/TRY | NGN | 0,04 ₺ | 0,04 ₺ | ▲ %0,00 |
| NIO/TRY | NIO | 1,33 ₺ | 1,33 ₺ | ▲ %0,00 |
| NOK/TRY | NOK | 5,18 ₺ | 5,19 ₺ | ▲ %0,00 |
| NPR/TRY | NPR | 0,32 ₺ | 0,32 ₺ | ▲ %0,00 |
| NZD/TRY | NZD | 27,96 ₺ | 28,02 ₺ | ▲ %0,00 |
| OMR/TRY | OMR | 126,70 ₺ | 126,95 ₺ | ▲ %0,00 |
| PAB/TRY | PAB | 48,72 ₺ | 48,82 ₺ | ▲ %0,00 |
| PEN/TRY | PEN | 14,43 ₺ | 14,46 ₺ | ▲ %0,00 |
| PGK/TRY | PGK | 10,96 ₺ | 10,98 ₺ | ▲ %0,00 |
| PHP/TRY | PHP | 0,78 ₺ | 0,78 ₺ | ▲ %0,00 |
| PKR/TRY | PKR | 0,18 ₺ | 0,18 ₺ | ▲ %0,00 |
| PLN/TRY | PLN | 12,85 ₺ | 12,88 ₺ | ▲ %0,00 |
| PYG/TRY | PYG | 0,01 ₺ | 0,01 ₺ | ▲ %0,00 |
| QAR/TRY | QAR | 13,37 ₺ | 13,39 ₺ | ▲ %0,00 |
| RON/TRY | RON | 10,64 ₺ | 10,66 ₺ | ▲ %0,00 |
| RSD/TRY | RSD | 0,48 ₺ | 0,48 ₺ | ▲ %0,00 |
| RUB/TRY | RUB | 0,58 ₺ | 0,58 ₺ | ▲ %0,00 |
| RWF/TRY | RWF | 0,03 ₺ | 0,03 ₺ | ▲ %0,00 |
| SAR/TRY | SAR | 13,12 ₺ | 13,14 ₺ | ▲ %0,00 |
| SBD/TRY | SBD | 6,09 ₺ | 6,10 ₺ | ▲ %0,00 |
| SCR/TRY | SCR | 3,51 ₺ | 3,52 ₺ | ▲ %0,00 |
| SDG/TRY | SDG | 0,08 ₺ | 0,08 ₺ | ▲ %0,00 |
| SEK/TRY | SEK | 4,97 ₺ | 4,98 ₺ | ▲ %0,00 |
| SGD/TRY | SGD | 38,20 ₺ | 38,28 ₺ | ▲ %0,00 |
| SHP/TRY | SHP | 65,17 ₺ | 65,30 ₺ | ▲ %0,00 |
| SLE/TRY | SLE | 1,98 ₺ | 1,98 ₺ | ▲ %0,00 |
| SOS/TRY | SOS | 0,09 ₺ | 0,09 ₺ | ▲ %0,00 |
| SRD/TRY | SRD | 1,29 ₺ | 1,29 ₺ | ▲ %0,00 |
| SSP/TRY | SSP | 0,01 ₺ | 0,01 ₺ | ▲ %0,00 |
| STN/TRY | STN | 2,26 ₺ | 2,26 ₺ | ▲ %0,00 |
| SVC/TRY | SVC | 5,57 ₺ | 5,58 ₺ | ▲ %0,00 |
| SYP/TRY | SYP | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | ▲ %0,00 |
| SZL/TRY | SZL | 2,99 ₺ | 2,99 ₺ | ▲ %0,00 |
| THB/TRY | THB | 1,46 ₺ | 1,47 ₺ | ▲ %0,00 |
| TJS/TRY | TJS | 5,28 ₺ | 5,29 ₺ | ▲ %0,00 |
| TMT/TRY | TMT | 13,88 ₺ | 13,91 ₺ | ▲ %0,00 |
| TND/TRY | TND | 16,73 ₺ | 16,76 ₺ | ▲ %0,00 |
| TON/TRY | TON | 0,31 ₺ | 0,31 ₺ | ▲ %0,00 |
| TOP/TRY | TOP | 20,23 ₺ | 20,27 ₺ | ▲ %0,00 |
| TTD/TRY | TTD | 7,18 ₺ | 7,19 ₺ | ▲ %0,00 |
| TVD/TRY | TVD | 34,72 ₺ | 34,79 ₺ | ▲ %0,00 |
| TWD/TRY | TWD | 1,53 ₺ | 1,54 ₺ | ▲ %0,00 |
| TZS/TRY | TZS | 0,02 ₺ | 0,02 ₺ | ▲ %0,00 |
| UAH/TRY | UAH | 1,09 ₺ | 1,09 ₺ | ▲ %0,00 |
| UGX/TRY | UGX | 0,01 ₺ | 0,01 ₺ | ▲ %0,00 |
| USD/TRY | USD | 48,71 ₺ | 48,81 ₺ | ▲ %0,00 |
| UYU/TRY | UYU | 1,21 ₺ | 1,21 ₺ | ▲ %0,00 |
| UZS/TRY | UZS | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | ▲ %0,00 |
| VED/TRY | VED | 0,06 ₺ | 0,06 ₺ | ▲ %0,00 |
| VES/TRY | VES | 0,06 ₺ | 0,06 ₺ | ▲ %0,00 |
| VND/TRY | VND | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | ▲ %0,00 |
| VUV/TRY | VUV | 0,41 ₺ | 0,41 ₺ | ▲ %0,00 |
| WST/TRY | WST | 17,68 ₺ | 17,72 ₺ | ▲ %0,00 |
| XAF/TRY | XAF | 0,09 ₺ | 0,09 ₺ | ▲ %0,00 |
| XCD/TRY | XCD | 18,03 ₺ | 18,06 ₺ | ▲ %0,00 |
| XCG/TRY | XCG | 27,03 ₺ | 27,09 ₺ | ▲ %0,00 |
| XDR/TRY | XDR | 68,90 ₺ | 69,04 ₺ | ▲ %0,00 |
| XOF/TRY | XOF | 0,09 ₺ | 0,09 ₺ | ▲ %0,00 |
| XPF/TRY | XPF | 0,47 ₺ | 0,47 ₺ | ▲ %0,00 |
| YER/TRY | YER | 0,21 ₺ | 0,21 ₺ | ▲ %0,00 |
| ZAR/TRY | ZAR | 3,00 ₺ | 3,01 ₺ | ▲ %0,00 |
| ZMW/TRY | ZMW | 2,48 ₺ | 2,49 ₺ | ▲ %0,00 |
| ZWG/TRY | ZWG | 1,83 ₺ | 1,83 ₺ | ▲ %0,00 |
Satır:
Emtia
Emtia
| Enstrüman | Ad | Fiyat | Değişim% |
|---|---|---|---|
| 14AYAR_BILEZIK/TRY | 14 Ayar Bilezik Gr | 4.861 ₺ | ▲ %0,29 |
| 18AYAR_ALTIN/TRY | 18 Ayar Altin | 4.412 ₺ | ▼ %23,28 |
| 22AYAR_BILEZIK/TRY | 22 Ayar Bilezik Gr | 6.287 ₺ | ▲ %0,32 |
| ALTIN_ONS/TRY | Altin Ons (TL) | 213.910 ₺ | ▲ %0,79 |
| ALTIN_ONS/USD | Altin (ons) | 4.380 ₺ | ▲ %0,85 |
| ATA_ALTIN/TRY | Ata Altin | 46.198 ₺ | ▲ %0,22 |
| BESLI_ALTIN/TRY | Besli Altin | 225.525 ₺ | ▲ %0,22 |
| BILEZIK/TRY | 22 Ayar Bilezik | 5.512 ₺ | ▲ %0,00 |
| CEYREK_ALTIN/TRY | Ceyrek Altin | 11.226 ₺ | ▲ %0,94 |
| CUM_ALTIN/TRY | Cumhuriyet Altini | 44.766 ₺ | ▲ %0,94 |
| GRAM_ALTIN/TRY | Gram Altin | 6.866 ₺ | ▲ %0,94 |
| GREMSE_ALTIN/TRY | Gremse Altin | 108.877 ₺ | ▲ %0,32 |
| HAMIT_ALTIN/TRY | Hamit Altin | 40.674 ₺ | ▼ %0,87 |
| HAS_ALTIN/TRY | Has Altin | 6.832 ₺ | ▲ %0,94 |
| IKIBUCUK_ALTIN/TRY | Ikibucuk Altin | 110.986 ₺ | ▲ %0,22 |
| KULCE_EURO/TRY | Kulce Euro | 121.533 ₺ | ▲ %0,30 |
| RESAT_ALTIN/TRY | Resat Altin | 40.674 ₺ | ▼ %0,87 |
| TAM_ALTIN/TRY | Tam Altin | 43.719 ₺ | ▲ %0,32 |
| XAU/TRY | Gold (oz) | 212.261 ₺ | ▲ %0,00 |
| YARIM_ALTIN/TRY | Yarim Altin | 22.451 ₺ | ▲ %0,94 |
| ZIYNET_ALTIN/TRY | Ziynet Altini | 44.766 ₺ | ▲ %0,94 |
| GUMUS_GRAM/TRY | Gumus (gram) | 104 ₺ | ▲ %1,69 |
| GUMUS_ONS/USD | Gumus (ons) | 66 ₺ | ▲ %1,58 |
| XAG/TRY | Silver (oz) | 3.222 ₺ | ▲ %0,00 |
| ALUMINYUM/USD | Aluminyum | $3.283,00 | ▼ %0,59 |
| ALUMINYUM_3M/USD | Aluminyum 3 Aylik | $3.281,50 | ▼ %0,08 |
| BAKIR/USD | Bakir | $14.528,50 | ▲ %0,89 |
| BAKIR_3M/USD | Bakir 3 Aylik | $14.513,00 | ▲ %0,73 |
| CINKO/USD | Cinko | $4.008,00 | ▲ %1,71 |
| CINKO_3M/USD | Cinko 3 Aylik | $3.912,50 | ▲ %1,36 |
| KALAY/USD | Kalay | $53.590,00 | ▲ %1,13 |
| KALAY_3M/USD | Kalay 3 Aylik | $53.695,00 | ▲ %1,16 |
| KURSUN/USD | Kursun | $1.867,50 | ▲ %0,40 |
| KURSUN_3M/USD | Kursun 3 Aylik | $1.910,00 | ▲ %0,42 |
| NIKEL/USD | Nikel | $16.050,00 | ▼ %0,71 |
| NIKEL_3M/USD | Nikel 3 Aylik | $16.160,00 | ▼ %1,10 |
| PALADYUM/USD | Paladyum | $1.303,57 | ▲ %1,71 |
| PLATIN/USD | Platin | $1.802,40 | ▲ %1,61 |
| XPD/TRY | Palladium (oz) | $1.309,21 | ▲ %0,00 |
| XPT/TRY | Platinum (oz) | $1.801,79 | ▲ %0,00 |
| BRENT/USD | Brent Petrol | $103,87 | ▼ %0,91 |
| WTI/USD | WTI Petrol | $100,30 | ▼ %1,58 |
| KAHVE/USD | Kahve | 281 ₺ | ▲ %1,45 |
| KAKAO/USD | Kakao | 5.327 ₺ | ▼ %7,71 |
| PAMUK/USD | Pamuk | 81 ₺ | ▼ %1,24 |
Satır: