Canlı Veri

Borsa İstanbul

BIST 100 endeksindeki başlıca hisse senetlerinde güncel fiyat seviyeleri ve günlük yüzde değişimler.

Borsa İstanbul

BIST 100 Hisseleri

SembolAdFiyat1G%1H%1A%3A%6A%1Y%YBB%Piyasa DeğeriSektörF/K
MARKAMarka Yatirim Holding A.S.82,55 ₺▼ %9,94▼ %18,74▼ %29,31▼ %25,52▲ %72,64▲ %28,95▲ %28,951.754.763.949,0 ₺Distribution Services39,2
UMPASUMPAS9,30 ₺▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00
A1CAPA1 Capital Yatitim Menkul Degerler A.S.5,23 ₺▼ %7,46▼ %12,01▼ %21,72▼ %36,08▼ %59,00▼ %32,11▼ %32,117.087.500.000,0 ₺Finance3,3
A1YENA1 Yenilenebilir Enerji Uretim AS1,95 ₺▼ %6,25▼ %8,75▼ %15,79▼ %25,93▼ %10,15▼ %14,49▼ %14,491.697.999.954,0 ₺Utilities17,4
AAGYOAgaoglu Avrasya Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS8,70 ₺▼ %9,99▼ %21,98▼ %24,74▼ %44,72▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00Finance
ACSELAciselsan Acipayam Seluloz Sanayi ve Ticaret AS98,25 ₺▼ %5,32▼ %9,78▼ %15,33▼ %30,34▲ %0,49▼ %15,33▼ %15,331.376.180.825,0 ₺Process Industries
ADELAdel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.S.28,80 ₺▼ %3,84▼ %9,04▼ %9,21▼ %11,60▼ %12,49▼ %14,06▼ %14,067.811.842.361,0 ₺Consumer Durables
ADESEAdese Gayrimenkul Yatirim AS0,75 ₺▼ %4,76▼ %5,88▼ %12,09▼ %21,57▼ %20,00▼ %80,95▼ %80,954.636.800.084,0 ₺Finance24,5
ADGYOAdra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S.49,14 ₺▼ %4,60▼ %8,56▼ %8,87▼ %3,66▼ %8,56▼ %5,76▼ %5,7627.893.160.599,0 ₺Finance
AEFESAEFES18,79 ₺▼ %4,43▼ %6,78▼ %4,27▼ %15,71▲ %3,54▲ %17,41▲ %17,41114.453.900.000,0 ₺11,4
AFYONAfyon Cimento Sanayii T.A.S.11,55 ₺▼ %4,17▼ %6,09▼ %6,39▼ %12,67▼ %31,06▼ %15,13▼ %15,135.020.000.076,0 ₺Non-Energy Minerals68,1
AGESAAgeSA Hayat ve Emeklilik A.S.240,50 ₺▼ %3,40▼ %7,66▲ %0,43▼ %9,00▲ %3,29▲ %42,59▲ %42,5942.911.998.901,0 ₺Finance6,9
AGHOLAG Anadolu Grubu Holding Anonim Sirketi34,06 ₺▼ %1,48▼ %6,63▲ %7,86▼ %3,26▲ %13,30▲ %20,98▲ %20,9878.759.064.620,0 ₺Consumer Non-Durables21,3
AGROTAgrotech Yuksek Teknoloji ve Yatirim AS1,66 ₺▼ %5,26▼ %8,63▼ %23,73▼ %35,94▼ %40,79▼ %55,06▼ %55,065.976.000.023,0 ₺Technology Services
AGYOAtakule Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S.7,53 ₺▼ %4,40▼ %2,25▲ %0,14▼ %11,18▼ %15,54▼ %5,86▼ %5,862.059.318.817,0 ₺Finance
AHGAZAhlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji ve Yatirim AS41,76 ₺▼ %5,11▲ %1,51▲ %17,82▲ %8,82▲ %78,24▲ %15,45▲ %15,4590.220.001.984,0 ₺Utilities25,2
AHSGYAhes Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS12,46 ₺▼ %9,98▼ %11,78▼ %26,21▼ %27,19▼ %33,06▲ %4,42▲ %4,4215.367.949.450,0 ₺Finance4,7
AKBNKAKBNK70,70 ₺▼ %6,25▼ %10,62▼ %4,12▼ %19,61▼ %11,41▼ %2,10▼ %2,10357.760.000.000,0 ₺5,4
AKENRAkenerji Elektrik Uretim A.S.9,32 ₺▼ %4,91▼ %8,07▼ %13,18▼ %24,20▼ %0,21▼ %13,49▼ %13,497.940.596.891,0 ₺Utilities
AKFGYAkfen Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S.2,46 ₺▼ %6,27▼ %2,68▼ %1,93▼ %9,29▼ %12,11▼ %7,64▼ %7,6410.295.999.479,0 ₺Finance5,6
AKFISAkfen insaat Turizm ve Ticaret AS15,34 ₺▲ %0,50▼ %20,42▼ %13,73▼ %79,91▼ %64,86▼ %40,38▼ %40,3857.671.135.355,0 ₺Industrial Services21,6
AKFYEAKFEN YENILENEBILIR ENERJI A.S.22,00 ₺▲ %1,85▼ %13,45▼ %84,00▼ %84,34▼ %83,48▼ %79,21▼ %79,2128.966.494.004,0 ₺Utilities19,1
AKGRTAksigorta AS5,52 ₺▼ %5,56▼ %12,26▼ %14,47▼ %25,58▼ %32,25▼ %13,65▼ %13,6511.380.719.908,0 ₺Finance4,8
AKHANAkhan Un Fabrikasi Ve Tarim Urunleri Gida Sanayi Ticaret Anonim Sirketi28,00 ₺▼ %0,26▼ %18,98▼ %24,30▼ %8,21▲ %19,97▲ %0,00▲ %0,009.731.260.000,0 ₺Process Industries
AKMGYAKSEN229,00 ₺▼ %2,45▼ %6,19▼ %15,77▼ %9,62▲ %6,19▲ %2,04▲ %2,04105.771.700.000,0 ₺28,7
AKSGYAkis Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S.9,27 ₺▼ %2,83▼ %4,00▼ %1,23▲ %1,80▲ %9,20▲ %25,13▲ %25,1322.700.999.079,0 ₺Finance7,2
AKSUEAksu Enerji ve Ticaret A.S.19,13 ₺▼ %9,96▼ %22,27▼ %49,24▼ %37,01▼ %17,71▲ %21,97▲ %21,972.864.400.101,0 ₺Utilities
AKYHOAkdeniz Yatirim Holding A.S.1,82 ₺▼ %6,25▼ %8,02▼ %14,10▼ %24,12▼ %27,78▼ %42,65▼ %42,65620.475.006,0 ₺Commercial Services53,1
ALARKALARK107,80 ₺▼ %4,04▼ %10,06▲ %0,77▲ %1,65▲ %16,61▲ %22,77▲ %22,7743.117.800.000,0 ₺25,7
ALBRKAlbaraka Turk Katilim Bankasi A.S.8,72 ₺▼ %4,88▼ %13,25▼ %4,54▼ %9,00▼ %1,60▼ %7,09▼ %7,0919.774.999.619,0 ₺Finance2,4
ALBTNALBTN26,10 ₺▼ %0,88▼ %14,49▲ %1,27▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00
ALCARAlarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.S.679,50 ₺▼ %0,43▼ %0,58▼ %2,34▼ %8,68▼ %8,74▼ %31,71▼ %31,719.066.600.160,0 ₺Producer Manufacturing
ALCTLAlcatel Lucent Teletas Telekomunikasyon A.S.91,50 ₺▼ %7,13▼ %13,39▼ %24,90▼ %39,01▼ %23,13▼ %18,45▼ %18,455.340.706.970,0 ₺Electronic Technology
ALFASALFA SOLAR ENERJI SANAYI VE TICARET A.S.33,56 ₺▼ %4,60▼ %12,67▼ %14,72▼ %35,11▼ %5,27▼ %26,69▼ %26,6916.442.240.112,0 ₺Utilities279,1
ALGYOAlarko Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S.3,25 ₺▼ %5,14▼ %11,47▼ %5,95▼ %28,91▼ %28,45▲ %7,59▲ %7,596.988.799.694,0 ₺Finance
ALKAAlkim Kagit Sanayi ve Ticaret A.S.7,00 ₺▼ %4,49▼ %9,59▼ %7,80▼ %24,44▼ %33,95▼ %24,44▼ %24,446.570.899.692,0 ₺Process Industries
ALKIMAlkim Alkali Kimya A.S.13,59 ₺▼ %7,64▼ %11,93▼ %10,53▼ %26,21▼ %20,88▼ %23,80▼ %23,805.130.000.114,0 ₺Process Industries
ALKLCAltinkilic Gida ve Sut Sanayi Ticaret AS379,25 ₺▼ %9,99▼ %11,41▼ %0,65▲ %24,26▲ %38,11▲ %400,59▲ %400,5940.692.709.946,0 ₺Consumer Non-Durables
ALTNYALTNY14,11 ₺▼ %1,87▼ %17,81▼ %5,72▼ %9,10▼ %2,78▼ %80,82▼ %80,8216.770.000.000,0 ₺
ALVESAlves Kablo Sanayi ve Ticaret A. S.0,68 ₺▼ %8,99▼ %39,10▼ %53,98▼ %70,11▼ %72,82▼ %74,98▼ %74,983.920.000.076,0 ₺Producer Manufacturing39,7
ANELEAnel Elektrik Proje Taahhut ve Ticaret A.S.105,10 ₺▼ %10,00▼ %40,90▼ %7,10▲ %6,32▲ %824,39▲ %492,32▲ %492,3226.817.999.191,0 ₺Industrial Services
ANGENAnatolia Tani ve Biyoteknoloji Urunleri Arastirma Gelistirme Sanayi ve Ticaret AS7,72 ₺▼ %5,54▼ %7,43▼ %8,64▼ %21,45▼ %19,25▼ %31,67▼ %31,672.268.200.092,0 ₺Health Technology
ANHYTAnadolu Hayat Emeklilik A.S.98,00 ₺▼ %1,67▼ %0,66▼ %1,03▲ %3,82▼ %14,67▲ %21,86▲ %21,8642.720.499.344,0 ₺Finance6,5
ANSGRANSGR27,10 ₺▼ %3,36▼ %2,27▼ %8,87▼ %8,87▼ %10,57▲ %16,58▲ %16,5857.360.000.000,0 ₺3,9
APBDLAPBDL39,00 ₺▼ %0,26▼ %5,29▼ %4,41▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00
APGLDAPGLD557,25 ₺▲ %0,09▼ %0,54▲ %0,68▲ %2,96▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00
APLIBAPLIB45,66 ₺▼ %0,95▼ %4,08▲ %3,07▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00
APMDLAPMDL27,23 ₺▼ %0,62▼ %3,58▲ %0,85▲ %2,06▲ %9,67▲ %28,26▲ %28,26
APX30APX3039,23 ₺▼ %2,51▼ %5,38▼ %2,29▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00
ARASEDogu Aras Enerji Yatirimlari AS107,10 ₺▼ %4,71▼ %15,15▼ %11,94▼ %7,06▲ %6,54▲ %90,58▲ %90,5829.575.000.763,0 ₺Utilities12,3
ARCLKARCLK87,15 ₺▼ %4,77▼ %8,96▼ %7,70▼ %16,33▼ %25,77▼ %36,14▼ %36,1464.430.700.000,0 ₺
ARDYZARD Grup Bilisim Teknolojileri AS61,40 ₺▼ %9,95▼ %16,92▼ %26,86▲ %15,92▲ %58,54▲ %138,26▲ %138,2620.561.087.901,0 ₺Technology Services27,2
ARENAArena Bilgisayar AS17,00 ₺▼ %7,96▼ %13,43▼ %16,89▼ %39,17▼ %29,73▼ %48,80▼ %48,802.604.000.092,0 ₺Distribution Services
ARFYEARF Bio Yenilenebilir Enerji Uretim AS15,96 ₺▼ %9,96▼ %21,52▼ %25,95▼ %43,47▼ %36,01▲ %0,00▲ %0,005.492.435.734,0 ₺Utilities
ARMGDArmada Gida Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi159,30 ₺▲ %3,15▼ %7,38▼ %14,13▲ %6,18▲ %118,40▲ %417,25▲ %417,2549.364.416.138,0 ₺Consumer Non-Durables43,8
ARSANArsan Holding A.S.3,59 ₺▼ %2,58▼ %2,33▲ %7,71▲ %14,24▼ %10,87▲ %31,82▲ %31,825.509.141.372,0 ₺Process Industries
ARTMSArtemis Hali A. S.37,06 ₺▼ %6,26▼ %4,98▲ %9,99▼ %7,37▼ %0,97▲ %4,90▲ %4,902.941.400.032,0 ₺Retail Trade17,2
ARZUMArzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AS1,32 ₺▼ %6,80▼ %11,61▼ %16,97▼ %38,57▼ %47,51▼ %54,93▼ %54,931.139.999.986,0 ₺Distribution Services
ASELSASELS372,75 ₺▼ %4,51▼ %10,50▼ %7,46▼ %12,36▲ %6,27▲ %84,43▲ %84,431.767.000.000.000,0 ₺
ASGYOASCE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.10,06 ₺▼ %5,63▼ %8,53▼ %5,97▼ %12,61▼ %4,50▼ %23,64▼ %23,647.825.427.149,0 ₺Finance1,5
ASTORASTOR248,00 ₺▼ %9,83▼ %18,10▼ %27,69▼ %18,17▲ %31,07▲ %107,00▲ %107,00341.565.500.000,0 ₺37,7
ASUZUAnadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S. Class C45,54 ₺▼ %5,74▼ %9,51▼ %5,90▼ %27,58▼ %33,15▼ %27,64▼ %27,6413.570.199.615,0 ₺Consumer Durables37,9
ATAGYAta Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S.9,25 ₺▼ %4,13▼ %5,34▼ %6,16▼ %21,31▼ %24,18▼ %33,26▼ %33,26566.675.014,0 ₺Finance
ATAKPAtakey Patates Gida Sanayi ve Ticaret AS34,96 ₺▼ %5,04▼ %13,32▼ %21,18▼ %35,34▼ %30,29▼ %32,88▼ %32,887.024.155.132,0 ₺Consumer Non-Durables
ATATPATP Yazilim ve Teknoloji AS250,00 ₺▼ %0,93▼ %7,03▼ %7,43▲ %25,76▲ %82,39▲ %78,62▲ %78,625.362.191.055,0 ₺Technology Services2,8
ATATRAta Turizm Isletmecilik Tasimacilik Madencilik Kuyumculu9,26 ₺▼ %9,98▼ %23,57▼ %33,20▼ %38,85▼ %3,93▲ %0,00▲ %0,0012.042.688.500,0 ₺Consumer Services
ATEKSAkin Tekstil A.S.84,60 ₺▼ %4,44▼ %12,29▼ %24,10▼ %39,99▼ %21,46▲ %1,06▲ %1,063.258.360.176,0 ₺Process Industries1,6
ATLASAtlas Menkul Kiymetler Yatirim Ortakligi A.S.6,23 ₺▼ %8,70▼ %1,41▼ %2,48▼ %15,89▼ %29,53▲ %1,45▲ %1,45456.600.008,0 ₺Miscellaneous5,7
ATSYHAtlantis Yatirim Holding A.S.101,70 ₺▼ %5,55▼ %19,39▼ %11,20▲ %12,93▲ %107,39▲ %93,12▲ %93,12919.200.012,0 ₺Miscellaneous
AVGYOAvrasya Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S.16,42 ₺▼ %5,43▼ %5,08▼ %6,83▼ %1,94▲ %37,42▲ %12,32▲ %12,321.778.903.929,0 ₺Finance
AVHOLAvrupa Yatirim Holding AS28,94 ₺▼ %2,81▼ %3,21▼ %14,12▼ %23,33▼ %9,24▼ %31,18▼ %31,181.422.950.028,0 ₺Health Services
AVODA.V.O.D. KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI SANAYI TICARET A.S.3,57 ₺▼ %3,74▼ %10,44▼ %1,03▼ %13,06▼ %18,22▼ %8,96▼ %8,961.133.999.949,0 ₺Consumer Non-Durables
AVPGYAvrupakent Gayrimenkul Yatirim Ortakligi SA54,10 ₺▼ %4,58▼ %1,81▲ %6,27▼ %1,63▲ %4,43▼ %15,51▼ %15,5122.217.191.774,0 ₺Finance11,0
AVTURAVTUR10,87 ₺▼ %7,71▼ %13,39▼ %12,25▼ %36,12▼ %41,10▼ %26,52▼ %26,52
AYCESAltin Yunus Cesme Turistik Tesisler A.S.411,50 ₺▼ %9,96▼ %3,61▼ %10,06▼ %27,10▼ %39,92▼ %12,68▼ %12,6813.475.000.000,0 ₺Consumer Services
AYDEMAydem Yenilenebilir Enerji AS23,72 ₺▼ %5,59▼ %6,55▼ %13,49▼ %4,31▼ %10,59▲ %27,35▲ %27,3518.330.000.000,0 ₺Utilities
AYENAyen Enerji A.S.28,30 ₺▼ %2,81▼ %6,26▼ %12,15▼ %28,63▲ %4,38▼ %5,53▼ %5,539.440.552.203,0 ₺Utilities38,1
AYESAyes Celik Hasir ve Cit Sanayi AS25,08 ₺▼ %3,68▼ %9,66▼ %14,82▼ %23,17▼ %18,12▲ %71,24▲ %71,244.940.999.794,0 ₺Producer Manufacturing4,8
AYGAZAygaz Anonim Sirketi324,25 ₺▼ %3,75▼ %5,06▲ %0,48▲ %41,09▲ %25,67▲ %75,21▲ %75,2150.092.593.228,0 ₺Utilities10,1
AZTEKAztek Teknoloji Urunleri Ticaret A.S.3,80 ₺▼ %8,96▼ %15,09▼ %30,46▼ %39,66▼ %22,79▼ %34,67▼ %34,674.800.000.191,0 ₺Distribution Services
BAGFSBagfas Bandirma Gubre Fabrikalari A.S.24,40 ₺▼ %6,87▼ %11,40▲ %1,67▼ %4,78▼ %35,15▼ %29,36▼ %29,363.345.300.093,0 ₺Process Industries
BAHKMBahadir Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi178,80 ₺▲ %5,00▲ %1,80▲ %39,12▲ %43,46▲ %18,88▲ %222,58▲ %222,586.077.500.000,0 ₺Process Industries
BAKABBak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S.34,08 ₺▼ %4,95▼ %10,92▼ %25,22▼ %30,98▼ %8,62▼ %14,28▼ %14,283.939.519.770,0 ₺Process Industries
BALATBalatacilar Balatacilik Sanayi ve Ticaret AS66,00 ₺▼ %4,76▼ %5,04▼ %10,51▼ %2,87▼ %35,92▼ %12,00▼ %12,001.028.395.838,0 ₺Producer Manufacturing
BALSUBALSU6,26 ₺▼ %4,79▼ %19,93▼ %31,73▼ %50,50▼ %50,92▼ %71,16▼ %71,1611.920.600.000,0 ₺15,8
BANVTBanvit Bandirma Vitaminli Yem Sanayii A.S.142,50 ₺▼ %4,56▼ %7,21▼ %10,35▼ %17,47▼ %9,07▼ %30,72▼ %30,7217.304.078.445,0 ₺Process Industries
BARMABarem Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS7,39 ₺▼ %9,96▼ %11,47▼ %22,91▼ %88,93▼ %82,48▼ %61,70▼ %61,7018.309.375.000,0 ₺Process Industries
BASCMBastas Baskent Cimento Sanayi ve Ticaret AS11,94 ₺▼ %1,92▼ %8,00▼ %3,40▼ %15,43▼ %13,60▼ %30,03▼ %30,039.332.400.227,0 ₺Non-Energy Minerals23,9
BASGZBaskent Dogalgaz Dagitim Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS41,62 ₺▼ %6,72▼ %9,85▼ %4,90▼ %19,45▼ %21,61▲ %18,60▲ %18,6032.550.000.000,0 ₺Utilities10,1
BAYRKBAYRAK EBT TABAN SANAYI VE TICARET A.S.3,50 ₺▼ %5,29▼ %10,90▼ %19,83▼ %26,56▼ %17,36▼ %51,32▼ %51,321.132.499.864,0 ₺Consumer Non-Durables
BEGYOBati Ege Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S.2,85 ₺▼ %4,40▼ %10,85▼ %15,79▼ %26,39▼ %27,79▼ %52,13▼ %52,133.243.700.016,0 ₺Finance
BERABERA12,10 ₺▼ %6,82▼ %12,39▼ %7,80▼ %32,49▼ %28,20▼ %29,91▼ %29,919.209.500.000,0 ₺
BESLRBesler Gida Ve Kimya Sanayi Ve Ticaret AS11,95 ₺▼ %3,99▼ %9,55▼ %11,09▼ %16,80▼ %12,19▼ %17,03▼ %17,038.692.060.076,0 ₺Consumer Non-Durables15,4
BESTEBest Brands Grup Enerji Yatirim as25,10 ₺▲ %4,83▼ %11,64▼ %17,22▼ %30,06▲ %14,42▲ %0,00▲ %0,00Utilities
BETAEBeta Enerji ve Teknoloji AS61,50 ₺▼ %7,56▼ %28,00▼ %34,21▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00Producer Manufacturing
BEYAZBeyaz Filo Oto Kiralama AS20,40 ₺▼ %9,39▼ %5,13▼ %6,27▼ %20,42▼ %23,33▼ %40,22▼ %40,222.402.468.972,0 ₺Retail Trade
BFRENBosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.S.117,00 ₺▼ %3,00▼ %7,15▼ %7,65▼ %14,76▼ %15,73▼ %39,00▼ %39,0016.258.775.751,0 ₺Producer Manufacturing101,8
BIENYBien Yapi Urunleri Sanayi Turizm Ve Ticaret Anonim Sirketi17,41 ₺▼ %5,09▼ %8,55▼ %12,79▼ %19,50▼ %19,64▼ %59,75▼ %59,757.710.960.220,0 ₺Non-Energy Minerals
BIGCHBuyuk Sefler Gida Turizm Tekstil Danismanlik Organizasyon Egitim Sanayi ve Ticaret A.S.4,30 ₺▼ %8,95▼ %17,75▼ %23,40▼ %33,14▼ %31,08▼ %57,45▼ %57,453.472.149.878,0 ₺Consumer Services627,9
BIGENBirlesim Grup Enerji Yatirimlari AS114,50 ₺▼ %9,98▼ %5,85▼ %3,64▲ %55,22▲ %1.363,75▲ %1.007,05▲ %1.007,0550.516.351.761,0 ₺Utilities
BIGTKBig Medya Teknoloji A.S.223,60 ₺▼ %8,08▼ %1,95▼ %20,23▲ %18,45▲ %13,21▼ %31,17▼ %31,1710.752.129.959,0 ₺Consumer Services317,5
BIMASBIMAS419,75 ₺▼ %2,47▼ %5,15▲ %6,15▲ %3,51▼ %41,40▼ %22,76▼ %22,76449.700.000.000,0 ₺19,2
BINBNBin Ulasim Ve Akilli Sehir Teknolojileri AS135,80 ₺▼ %9,97▼ %14,61▼ %15,38▼ %17,19▼ %5,69▲ %1,21▲ %1,2120.283.200.684,0 ₺Commercial Services
BINHO1000 Yatirimlar Holding AS7,05 ₺▼ %9,95▼ %6,56▼ %14,47▼ %5,03▲ %3,33▼ %26,17▼ %26,1713.095.022.256,0 ₺Technology Services
BIOENBIotrend Cevre ve EnerjI Yatirimlari AS14,43 ₺▼ %9,96▼ %12,43▼ %4,57▼ %10,90▼ %4,46▼ %38,18▼ %38,188.085.000.038,0 ₺Utilities
BIZIMBizim Toptan SatiG Magazalari A.g.21,42 ₺▼ %6,76▼ %13,33▼ %5,04▼ %16,53▼ %16,84▼ %18,40▼ %18,402.056.968.219,0 ₺Retail Trade
BJKASBesiktas Futbol Yatirimlari Sanayi ve Ticaret A.S.1,92 ₺▼ %9,92▲ %0,43▲ %16,83▲ %38,82▲ %56,29▲ %4,42▲ %4,427.026.955.907,0 ₺Consumer Services
BKRGYBKRGY6,57 ₺▼ %4,46▼ %22,13▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00
BLCYTBilici Yatirim Sanayi ve Ticaret A.S.1,70 ₺▼ %8,08▼ %21,21▼ %9,00▼ %92,83▼ %96,30▼ %92,16▼ %92,161.990.187.914,0 ₺Process Industries20,1
BLUMEBlume Metal Kimya Anonim Sirketi34,90 ₺▼ %2,44▼ %5,76▼ %8,16▲ %5,88▼ %40,79▼ %30,10▼ %30,106.418.029.282,0 ₺Consumer Services233,2
BMSCHBMS Celik Hasir Sanayi Ve Ticaret A.S.9,59 ₺▲ %2,10▲ %9,93▼ %9,47▼ %34,16▼ %37,01▼ %20,14▼ %20,141.343.423.829,0 ₺Producer Manufacturing
BMSTLBMS Birlesik Metal Sanayi ve Ticaret AS Class B47,28 ₺▼ %1,08▲ %12,86▲ %7,12▲ %2,75▲ %15,77▲ %32,05▲ %32,0518.071.395.002,0 ₺Producer Manufacturing
BNTASBantas Bandirma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S.5,52 ₺▼ %6,21▼ %9,46▼ %8,74▼ %15,34▼ %8,16▼ %19,15▼ %19,151.465.762.486,0 ₺Process Industries6,1
BOBETBogazici Beton Sanayi ve Ticaret AS17,25 ₺▼ %10,00▼ %18,91▲ %5,27▲ %7,35▲ %5,00▼ %0,49▼ %0,497.159.200.058,0 ₺Non-Energy Minerals
BORLSBorlease Otomotiv AS2,28 ₺▼ %9,79▼ %14,85▼ %37,98▼ %56,05▼ %8,83▼ %90,44▼ %90,444.305.000.067,0 ₺Finance
BORSKBor Seker A.S.5,74 ₺▼ %3,90▼ %11,13▼ %2,96▼ %3,90▼ %1,66▼ %3,35▼ %3,355.562.751.013,0 ₺Process Industries
BOSSABossa Ticaret ve Sanayi Isletmeleri T.A.S.7,01 ₺▲ %2,25▲ %2,55▲ %3,02▲ %3,48▲ %8,59▼ %7,45▼ %7,458.228.235.928,0 ₺Process Industries30,4
BRISABrisa Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi ve Ticaret A.S.73,40 ₺▼ %5,96▼ %9,61▼ %9,73▼ %19,64▼ %16,27▼ %9,67▼ %9,6725.187.399.567,0 ₺Consumer Durables
BRKOBirko Birlesik Koyunlulular Mensucat ve Ticaret A.S.8,32 ₺▼ %9,92▼ %14,14▼ %25,11▼ %33,38▼ %28,75▲ %20,71▲ %20,711.827.000.027,0 ₺Consumer Durables12,2
BRKSNBerkosan Yalitim ve Tecrit Maddeleri Uretim ve Ticaret A.S.6,86 ₺▼ %2,12▼ %5,73▼ %7,50▼ %9,20▼ %20,00▼ %15,04▼ %15,04745.992.013,0 ₺Process Industries28,5
BRKVYBirikim Varlik Yonetim A.S.63,95 ₺▼ %5,16▼ %11,14▲ %0,20▼ %19,23▼ %15,47▼ %16,41▼ %16,414.639.599.915,0 ₺Finance12,3
BRLSMBirlesim Muhendislik Isitma Sogutma Havalandirma Sanayi ve Ticaret A.S.14,29 ₺▼ %3,75▼ %17,98▼ %1,39▼ %17,72▲ %0,32▼ %0,38▼ %0,383.796.800.171,0 ₺Non-Energy Minerals
BRMENBirlik Mensucat Ticaret ve Sanayi Isletmesi A.S.8,82 ₺▼ %9,97▼ %12,09▼ %38,73▼ %31,97▲ %10,49▼ %38,69▼ %38,691.558.375.386,0 ₺Process Industries
BRSANBRSAN655,50 ₺▼ %1,54▼ %10,90▼ %2,82▲ %2,57▲ %28,46▲ %35,21▲ %35,2193.994.600.000,0 ₺34,9
BRYATBorusan Yatirim ve Pazarlama AS1.570,00 ₺▼ %3,67▼ %5,83▼ %6,05▼ %20,08▼ %27,90▼ %36,06▼ %36,0649.942.664.091,0 ₺Miscellaneous11,2
BSOKEBSOKE14,31 ₺▼ %7,05▼ %16,62▼ %48,21▼ %49,28▼ %46,45▲ %12,20▲ %12,2054.464.000.000,0 ₺
BTCIMBTCIM2,91 ₺▼ %4,00▼ %14,50▼ %29,85▼ %43,72▼ %50,59▼ %29,26▼ %29,2626.281.800.000,0 ₺
BUCIMBursa Cimento Fabrikasi A.S.5,05 ₺▼ %3,42▼ %8,22▲ %5,30▼ %11,11▼ %12,56▼ %22,66▼ %22,668.039.549.310,0 ₺Non-Energy Minerals
BULGSBulls Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi Anonim Sirketi21,06 ₺▼ %10,00▼ %23,28▼ %31,54▼ %47,34▼ %47,18▼ %34,45▼ %34,4510.044.639.877,0 ₺Finance5,6
BURCEBurcelik Bursa Celik Doekum Sanayii A.S.28,28 ₺▼ %2,43▼ %11,27▼ %17,88▼ %31,37▼ %22,66▲ %69,67▲ %69,673.366.230.238,0 ₺Non-Energy Minerals
BURVABurcelik Vana Sanayi ve Ticaret A.S.565,00 ₺▲ %9,95▼ %3,23▼ %22,41▼ %38,11▼ %20,75▲ %417,24▲ %417,246.980.288.386,0 ₺Producer Manufacturing
BVSANBULBULOGLU VINC SANAYI VE TICARET A.S.88,75 ₺▼ %7,46▼ %19,36▼ %4,85▼ %13,33▲ %1,89▼ %7,46▼ %7,464.361.599.823,0 ₺Producer Manufacturing566,6
BYDNRBaydoner Restoranlari A.S.25,52 ₺▼ %2,94▼ %11,20▼ %20,14▼ %20,71▼ %6,89▲ %27,59▲ %27,593.123.120.026,0 ₺Consumer Services
CANTECANTE1,23 ₺▲ %6,30▲ %1,50▲ %9,76▼ %10,00▼ %14,01▼ %33,66▼ %33,6611.900.000.000,0 ₺
CASACasa Emtia Petrol Kimyevi ve Turevleri Sanayi Ticaret AS60,30 ₺▼ %4,06▼ %9,93▼ %12,69▼ %21,65▼ %33,30▼ %39,52▼ %39,52352.800.007,0 ₺Distribution Services
CATESCates Elektrik Uretim Anonim Sirketi45,96 ₺▼ %10,00▼ %13,17▲ %4,52▲ %39,38▲ %16,24▲ %65,31▲ %65,316.703.816.179,0 ₺Utilities5,3
CCOLACCOLA80,00 ₺▼ %1,92▼ %4,38▼ %4,79▼ %4,55▲ %6,99▲ %58,65▲ %58,65230.002.100.000,0 ₺10,5
CELHACelik Halat ve Tel Sanayii A.S.26,32 ₺▼ %3,93▲ %7,19▲ %8,83▲ %69,70▲ %190,37▲ %209,39▲ %209,397.848.773.401,0 ₺Non-Energy Minerals
CEMASCemas Dokum Sanayi A.S.3,39 ₺▼ %4,67▼ %8,06▼ %4,67▼ %22,55▼ %15,10▼ %46,99▼ %46,993.298.469.297,0 ₺Non-Energy Minerals
