Canlı Veri

Kripto Para

Başlıca kripto para birimlerinde güncel dolar fiyatı, 24 saatlik yüzde değişim ve toplam piyasa değeri.

Kripto Para Piyasası

Kripto Para

SembolAdFiyat24s%7G%30G%Piyasa Değeri
BTCBitcoin$64.493▲ %0,50▼ %4,44▼ %16,941.294.098.696.069,00 $
ETHEthereum$1.881▲ %0,10▼ %5,86▼ %20,34226.997.527.474,00 $
USDTTether$0,999▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00183.127.507.739,00 $
BNBBNB$599▲ %1,10▲ %0,00▲ %0,0079.788.047.462,00 $
USDCUSDC$1,000▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,0072.073.531.793,00 $
XRPXRP$1,07▼ %1,30▲ %0,00▲ %0,0066.753.756.969,00 $
SOLSolana$74,26▲ %0,20▲ %0,00▲ %0,0043.171.041.736,00 $
TRXTRON$0,328▼ %0,10▲ %0,00▲ %0,0031.165.145.531,00 $
FIGR_HELOCFigure Heloc$1,00▼ %0,30▲ %0,00▲ %0,0020.986.271.876,00 $
HYPEHyperliquid$57,24▲ %3,00▲ %0,00▲ %0,0012.731.946.266,00 $
DOGEDogecoin$0,070▼ %0,80▼ %1,26▼ %14,5710.899.554.746,00 $
USDSUSDS$1,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,009.840.258.414,00 $
LEOLEO Token$9,75▲ %0,30▲ %0,00▲ %0,008.970.042.366,00 $
ZECZcash$523▲ %5,80▲ %0,00▲ %0,008.787.653.736,00 $
RAINRain$0,012▼ %2,00▲ %0,00▲ %0,008.618.962.763,00 $
ADACardano$0,194▲ %0,20▲ %0,00▲ %0,007.251.994.055,00 $
XMRMonero$355▼ %3,50▲ %0,00▲ %0,006.661.245.523,00 $
WBTWhiteBIT Coin$55,72▲ %0,30▲ %0,00▲ %0,006.574.909.555,00 $
LINKChainlink$8,21▼ %0,50▲ %0,00▲ %0,006.146.442.341,00 $
XLMStellar$0,168▼ %2,30▲ %0,00▲ %0,005.768.195.795,00 $
DAIDai$1,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,004.592.543.963,00 $
BCHBitcoin Cash$215▼ %0,30▲ %0,00▲ %0,004.307.694.120,00 $
CCCanton$0,109▼ %1,20▲ %0,00▲ %0,004.264.245.238,00 $
USD1USD1$1,000▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,003.988.903.200,00 $
USDEEthena USDe$1,000▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,003.900.281.177,00 $
GRAMGram (prev. Toncoin)$1,39▲ %0,40▲ %0,00▲ %0,003.819.720.144,00 $
USDGGlobal Dollar$1,000▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,003.481.982.280,00 $
LTCLitecoin$44,93▲ %1,10▲ %0,00▲ %0,003.479.690.994,00 $
HBARHedera$0,070▼ %2,70▲ %0,00▲ %0,003.045.361.883,00 $
USYCCircle USYC$1,13▼ %0,10▲ %0,00▲ %0,003.002.562.205,00 $
AVAXAvalanche$6,69▼ %2,20▲ %0,00▲ %0,002.890.529.207,00 $
SHIBShiba Inu$0,000▼ %2,50▲ %0,00▲ %0,002.886.427.234,00 $
SUISui$0,694▼ %0,30▲ %0,00▲ %0,002.826.118.434,00 $
PYUSDPayPal USD$1,000▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,002.737.699.389,00 $
BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund$1,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,002.704.917.043,00 $
XAUTTether Gold$4.189▲ %3,30▲ %0,00▲ %0,002.567.233.576,00 $
CROCronos$0,054▼ %0,60▲ %0,00▲ %0,002.565.581.848,00 $
UNIUniswap$4,00▲ %3,20▲ %0,00▲ %0,002.500.918.486,00 $
NEARNEAR Protocol$1,71▼ %2,70▲ %0,00▲ %0,002.224.105.657,00 $
USDYOndo US Dollar Yield$1,14▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,002.148.118.087,00 $
TAOBittensor$197▲ %2,90▲ %0,00▲ %0,001.889.880.420,00 $
ONDOOndo$0,388▲ %3,40▲ %0,00▲ %0,001.890.896.927,00 $
PAXGPAX Gold$4.198▲ %3,30▲ %0,00▲ %0,001.854.967.933,00 $
OKBOKB$86,16▼ %1,20▲ %0,00▲ %0,001.809.213.365,00 $
WLFIWorld Liberty Financial$0,054▼ %0,80▲ %0,00▲ %0,001.717.347.357,00 $
ASTERAster$0,607▼ %0,40▲ %0,00▲ %0,001.632.850.028,00 $
HTXHTX DAO$0,000▼ %0,30▲ %0,00▲ %0,001.614.034.274,00 $
USDDUSDD$0,998▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,001.574.938.207,00 $
RLUSDRipple USD$1,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,001.558.635.223,00 $
MMemeCore$1,17▼ %3,20▲ %0,00▲ %0,001.562.271.491,00 $
DOTPolkadot$0,851▲ %2,00▲ %0,00▲ %0,001.444.886.626,00 $
USDFFalcon USD$0,997▲ %0,20▲ %0,00▲ %0,001.419.566.461,00 $
AAVEAave$92,05▼ %0,80▼ %3,63▲ %21,521.419.607.295,00 $
MNTMantle$0,404▲ %1,70▲ %0,00▲ %0,001.332.887.380,00 $
SKYSky$0,057▲ %1,40▲ %0,00▲ %0,001.328.685.593,00 $
BFUSDBFUSD$0,999▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,001.318.257.113,00 $
MORPHOMorpho$1,90▼ %0,80▲ %0,00▲ %0,001.246.974.008,00 $
PEPEPepe$0,000▼ %1,60▲ %0,00▲ %0,001.216.673.171,00 $
UUnited Stables$0,999▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,001.175.418.401,00 $
ICPInternet Computer$2,10▼ %0,50▲ %0,00▲ %0,001.166.309.704,00 $
WLDWorldcoin$0,322▼ %2,60▲ %0,00▲ %0,001.152.243.780,00 $
BGBBitget Token$1,63▲ %1,00▲ %0,00▲ %0,001.141.505.932,00 $
USDGOUSDGO$1,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,001.115.707.429,00 $
ETCEthereum Classic$6,53▼ %1,60▲ %0,00▲ %0,001.029.584.482,00 $
PUMPPump.fun$0,003▲ %12,70▲ %0,00▲ %0,001.003.157.918,00 $
EURSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)$1,17▲ %0,40▲ %0,00▲ %0,00981.084.519,00 $
PIPi Network$0,090▲ %6,00▲ %0,00▲ %0,00987.226.539,00 $
BCAPBlockchain Capital$106▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00967.888.430,00 $
USTBInvesco Short Duration US Government Securities Fund$11,17▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00961.755.115,00 $
EUTBLSpiko EU T-Bills Money Market Fund$1,22▲ %0,40▲ %0,00▲ %0,00923.573.209,00 $
ENAEthena$0,092▲ %0,90▲ %0,00▲ %0,00906.026.562,00 $
KCSKuCoin$6,56▲ %1,20▲ %0,00▲ %0,00898.940.371,00 $
QNTQuant$60,21▼ %0,50▲ %0,00▲ %0,00875.655.448,00 $
JTRSYJanus Henderson Anemoy Treasury Fund$1,11▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00871.463.744,00 $
JSTJUST$0,105▼ %0,60▲ %0,00▲ %0,00859.376.643,00 $
STABLE​​Stable$0,033▲ %4,50▲ %0,00▲ %0,00825.867.145,00 $
POLPOL (ex-MATIC)$0,075▲ %1,80▲ %0,00▲ %0,00804.552.891,00 $
ALGOAlgorand$0,089▼ %2,20▲ %0,00▲ %0,00800.179.206,00 $
BEATAudiera$2,42▼ %14,70▲ %0,00▲ %0,00749.408.421,00 $
KASKaspa$0,026▼ %2,10▲ %0,00▲ %0,00721.260.637,00 $
NEXONEXO$0,715▲ %0,50▲ %0,00▲ %0,00715.156.803,00 $
PC0000089Tradable LatAm Residential SSTL$1,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,0037.000.012,00 $
ATOMCosmos Hub$1,35▼ %2,70▲ %0,00▲ %0,00706.295.466,00 $
RENDERRender$1,35▼ %0,10▲ %0,00▲ %0,00702.943.896,00 $
GTGate$6,46▲ %0,20▲ %0,00▲ %0,00688.853.373,00 $
EBTCeBTC$62.771▲ %1,23▲ %0,00▲ %0,0034.805.743,00 $
JAAAJanus Henderson Anemoy AAA CLO Fund$1,04▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00684.935.699,00 $
BDXBeldex$0,085▲ %3,90▲ %0,00▲ %0,00670.839.636,00 $
DUALDual$0,004▼ %2,38▲ %0,00▲ %0,0033.938.106,00 $
GHOGHO$0,998▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00647.777.209,00 $
BSBBlock Street$0,142▲ %0,27▲ %0,00▲ %0,0033.554.376,00 $
YLDSYLDS$1,000▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00624.117.589,00 $
JUPJupiter$0,188▼ %2,50▲ %0,00▲ %0,00625.715.203,00 $
GGBRGoldfish Gold$4,09▲ %0,77▲ %0,00▲ %0,0031.472.962,00 $
FILFilecoin$0,715▼ %0,90▲ %0,00▲ %0,00582.832.999,00 $
EURSPKCCSpiko Digital Assets Cash & Carry Fund - Euro Share Class$1,14▲ %0,16▲ %0,00▲ %0,0031.437.208,00 $
USD0Usual USD$0,999▲ %0,10▲ %0,00▲ %0,00552.867.968,00 $
PC0000027Tradable LatAm BNPL SSTN$1,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,0030.950.000,00 $
ARBArbitrum$0,082▼ %1,30▲ %0,00▲ %0,00539.271.350,00 $
FROGjust a frog$0,031▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,0030.585.003,00 $
VVVVenice Token$11,22▼ %6,80▲ %0,00▲ %0,00533.791.412,00 $
LITLighter$2,13▲ %3,10▲ %0,00▲ %0,00531.356.221,00 $
XDCXDC Network$0,027▲ %1,10▲ %0,00▲ %0,00531.094.857,00 $
ZESTZest Protocol$0,204▼ %10,07▲ %0,00▲ %0,0029.788.439,00 $
FLRFlare$0,006▼ %1,10▲ %0,00▲ %0,00522.118.674,00 $
BBaseline$2,36▲ %0,51▲ %0,00▲ %0,0029.661.296,00 $
USXUSX$0,999▲ %0,10▲ %0,00▲ %0,00506.588.632,00 $
BCSPXBacked CSPX Core S&P 500$800▼ %1,35▲ %0,00▲ %0,0029.088.869,00 $
APTAptos$0,589▲ %1,90▲ %0,00▲ %0,00497.954.028,00 $
TUSDTrueUSD$0,995▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00492.243.934,00 $
GBPSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund (GBP)$1,36▲ %0,69▲ %0,00▲ %0,0028.753.458,00 $
INJInjective$4,90▼ %1,40▲ %0,00▲ %0,00490.231.299,00 $
ETH:GUSDTQGalaxy USDT Quality$1,01▼ %0,00▲ %0,00▲ %0,0028.749.401,00 $
币安人生币安人生 (BinanceLife)$0,491▼ %10,90▲ %0,00▲ %0,00491.242.384,00 $
A7A5A7A5$0,012▲ %2,70▲ %0,00▲ %0,00486.273.003,00 $
MM1-USDMidas M1 USD Market Neutral$1,01▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,0028.642.432,00 $
PRIMEHastra PRIME$1,05▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00457.161.145,00 $
CAKEPancakeSwap$1,41▼ %1,50▲ %0,00▲ %0,00454.261.995,00 $
ROBOFabric Protocol$0,013▲ %5,18▲ %0,00▲ %0,0028.571.187,00 $
EURCEURC$1,15▲ %0,30▲ %0,00▲ %0,00453.272.725,00 $
EVEverything$0,000▲ %1,41▲ %0,00▲ %0,0028.547.370,00 $
HASHProvenance Blockchain$0,008▼ %6,30▲ %0,00▲ %0,00434.224.238,00 $
ARROWArrow$3,13▲ %206,01▲ %0,00▲ %0,0028.144.725,00 $
AEROAerodrome Finance$0,424▲ %2,10▲ %0,00▲ %0,00410.615.105,00 $
TRIATRIA$0,013▼ %23,47▲ %0,00▲ %0,0028.062.189,00 $
DASHDash$31,50▲ %0,70▲ %0,00▲ %0,00402.997.774,00 $
GEODEGeode Chain$0,002▲ %1,55▲ %0,00▲ %0,0027.805.797,00 $
VETVeChain$0,005▼ %1,40▲ %0,00▲ %0,00400.897.104,00 $
NBASISNest Basis Vault$1,07▼ %0,01▲ %0,00▲ %0,0027.243.712,00 $
PENGUPudgy Penguins$0,006▼ %1,20▲ %0,00▲ %0,00383.428.027,00 $
KEKIUSKekius Maximus$0,027▼ %10,04▲ %0,00▲ %0,0026.904.624,00 $
OUSGOndo Short-Term U.S. Government Bond Fund$116▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00378.543.269,00 $
NCXNovaChargeX Coin$0,222▲ %0,31▲ %0,00▲ %0,0026.583.352,00 $
VIRTUALVirtuals Protocol$0,566▲ %0,10▲ %0,00▲ %0,00372.052.354,00 $
SPCXXSpaceX xStock$150▲ %0,56▲ %0,00▲ %0,0026.496.235,00 $
TRUMPOfficial Trump$1,47▼ %0,60▲ %0,00▲ %0,00364.595.921,00 $
IBSIBS$28,11▲ %0,81▲ %0,00▲ %0,0026.391.401,00 $
ETHFIEther.fi$0,368▼ %3,20▲ %0,00▲ %0,00357.961.741,00 $
USDTBUSDtb$0,999▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00352.834.838,00 $
USDUUniversal USD$0,998▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,0025.597.913,00 $
FDUSDFirst Digital USD$0,997▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00350.816.752,00 $
ETH:GUSDCQGalaxy USDC Quality (Ethereum)$1,01▲ %0,01▲ %0,00▲ %0,0025.577.323,00 $
SUNSun Token$0,018▼ %0,20▲ %0,00▲ %0,00345.282.121,00 $
NYCNYC$0,085▲ %0,01▲ %0,00▲ %0,0025.393.295,00 $
FETArtificial Superintelligence Alliance$0,152▲ %3,90▲ %0,00▲ %0,00338.202.654,00 $
UBUnibase$0,122▼ %17,50▲ %0,00▲ %0,00304.562.068,00 $
XDOLx-DOL-x$0,086▲ %0,01▲ %0,00▲ %0,0025.075.802,00 $
KAUKinesis Gold$135▲ %3,90▲ %0,00▲ %0,00322.499.427,00 $
TXtx$0,004▼ %7,50▲ %0,00▲ %0,0025.025.286,00 $
TIACelestia$0,339▲ %0,30▲ %0,00▲ %0,00322.441.831,00 $
PC0016245NA Capital-as-a-Service SSTN$1,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,0025.000.000,00 $
CRVCurve DAO$0,205▼ %0,20▲ %0,00▲ %0,00317.115.655,00 $
PREOPAIOpenAI (Republic Pre-IPO)$813▲ %0,23▲ %0,00▲ %0,0023.652.373,00 $
NIGHTMidnight$0,019▼ %3,60▲ %0,00▲ %0,00316.076.927,00 $
AVLTAltura Vault Tokens$0,785▲ %2,00▲ %0,00▲ %0,0023.273.689,00 $
BTWBitway$0,144▲ %20,20▲ %0,00▲ %0,00316.855.975,00 $
WOJAKwojak$0,000▲ %2,47▲ %0,00▲ %0,0022.965.898,00 $
PYTHPyth Network$0,039▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00310.419.302,00 $
SAIL.RSailOut Royalty$15,06▲ %0,64▲ %0,00▲ %0,0022.596.457,00 $
SPXSPX6900$0,330▲ %1,30▲ %0,00▲ %0,00306.950.322,00 $
OPGOpenGradient$0,116▼ %2,09▲ %0,00▲ %0,0022.074.279,00 $
APXUSDapxUSD$0,919▲ %2,70▲ %0,00▲ %0,00298.202.614,00 $
USDSMStable Mint USD$1,000▲ %0,14▲ %0,00▲ %0,0021.931.015,00 $
ANTFUNAntFun$0,043▼ %0,70▲ %0,00▲ %0,00326.756.516,00 $
屎壳郎屎壳郎 (Dung Beetle)$0,033▲ %1,03▲ %0,00▲ %0,0021.667.353,00 $
OHMOlympus$18,67▼ %0,40▲ %0,00▲ %0,00278.970.887,00 $
USWRUnited States Water Reserve$0,022▲ %4,02▲ %0,00▲ %0,0021.766.032,00 $
SEISei$0,042▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00280.710.242,00 $
WGNKWrapped Gonka$0,183▼ %2,81▲ %0,00▲ %0,0021.711.314,00 $
LUNCTerra Luna Classic$0,000▼ %0,40▲ %0,00▲ %0,00277.763.284,00 $
UKTBLSpiko UK T-Bills Money Market Fund$1,37▲ %0,57▲ %0,00▲ %0,0020.988.351,00 $
ZROLayerZero$0,780▲ %2,20▲ %0,00▲ %0,00275.698.657,00 $
AIDGAIB AID$0,998▼ %0,00▲ %0,00▲ %0,0020.144.535,00 $
GNOGnosis$104▼ %0,30▲ %0,00▲ %0,00275.090.536,00 $
PATHUSDpathUSD$1,000▼ %0,01▲ %0,00▲ %0,0019.761.265,00 $
NFTAINFT$0,000▲ %0,50▲ %0,00▲ %0,00267.522.788,00 $
BIB01Backed IB01 $ Treasury Bond 0-1yr$121▲ %0,01▲ %0,00▲ %0,0018.835.565,00 $
BTTBitTorrent$0,000▲ %0,50▲ %0,00▲ %0,00260.520.913,00 $
ETH:GWETHQGalaxy WETH Quality$1.766▲ %1,29▲ %0,00▲ %0,0018.484.417,00 $
BSVBitcoin SV$12,82▼ %0,60▲ %0,00▲ %0,00257.093.993,00 $
UMINTUBS USD Money Market Investment Fund Token$106▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,0017.935.393,00 $
JTOJito$0,508▲ %0,40▲ %0,00▲ %0,00257.297.273,00 $
SOSStrategic Oil Supply$0,000▲ %1,81▲ %0,00▲ %0,0017.410.961,00 $
BCBCGame Coin$0,026▲ %1,60▲ %0,00▲ %0,00255.855.925,00 $
REALRealLink$0,076▲ %0,90▲ %0,00▲ %0,00254.036.594,00 $
SNCScandic Coin$0,134▼ %0,28▲ %0,00▲ %0,0017.035.550,00 $
LDOLido DAO$0,299▼ %1,30▲ %0,00▲ %0,00250.284.663,00 $
COARChinese Oil Asset Reserve$0,016▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,0015.618.212,00 $
KITEKite$0,105▲ %9,20▲ %0,00▲ %0,00251.084.636,00 $
ONYCOnRe Tokenized Reinsurance$1,13▲ %0,10▲ %0,00▲ %0,00250.196.764,00 $
THEROSTheros$0,216▲ %1,12▲ %0,00▲ %0,0014.786.635,00 $
MONMonad$0,021▲ %1,40▲ %0,00▲ %0,00249.965.857,00 $
吉祥马吉祥马$0,031▲ %5,16▲ %0,00▲ %0,0014.696.896,00 $
STXStacks$0,135▼ %2,00▲ %0,00▲ %0,00249.882.033,00 $
YFSXYFSX$729▼ %0,34▲ %0,00▲ %0,0014.572.121,00 $
BONKBonk$0,000▼ %0,40▲ %0,00▲ %0,00248.235.711,00 $
AAIFAmerican AI Fund$0,015▲ %1,04▲ %0,00▲ %0,0014.641.447,00 $
PENDLEPendle$1,39▲ %2,00▲ %0,00▲ %0,00239.023.570,00 $
ZYLOZylo Ecosystem$0,023▼ %0,47▲ %0,00▲ %0,0014.641.781,00 $
DCRDecred$13,45▼ %0,20▲ %0,00▲ %0,00236.043.439,00 $
PRESPCXSpaceX (Republic Pre-IPO)$150▲ %0,59▲ %0,00▲ %0,0014.267.757,00 $
KAGKinesis Silver$60,32▲ %4,80▲ %0,00▲ %0,00224.497.583,00 $
3LON3lon$0,014▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,0014.082.704,00 $
KAITOKAITO$0,941▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00227.096.934,00 $
CURRCURRENC Group Inc.$2,95▲ %6,88▲ %0,00▲ %0,0013.918.059,00 $
PIEVERSEPieverse$0,790▲ %2,60▲ %0,00▲ %0,00217.128.143,00 $
KAIOKAIO$0,020▲ %1,95▲ %0,00▲ %0,0013.886.350,00 $
FRAXLegacy Frax Dollar$0,991▼ %0,10▲ %0,00▲ %0,00217.321.863,00 $
$OLIVIA2.0Olivia AI 2.0$0,222▼ %0,21▲ %0,00▲ %0,0013.794.612,00 $
XTZTezos$0,199▲ %0,20▲ %0,00▲ %0,00217.340.142,00 $
GROVEGrove$0,026▼ %9,76▲ %0,00▲ %0,0013.449.038,00 $
CRVUSDcrvUSD$1,00▲ %0,20▲ %0,00▲ %0,00213.674.358,00 $
SUIUSDEeSui Dollar$1,000▼ %0,12▲ %0,00▲ %0,0013.455.953,00 $
AUSDAUSD$0,999▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00211.814.320,00 $
SOFIONSoFi Technologies (Ondo Tokenized Stock)$17,74▲ %2,80▲ %0,00▲ %0,0013.345.989,00 $
XPLPlasma$0,078▲ %0,60▲ %0,00▲ %0,00210.703.440,00 $
CTRCitrea$0,009▲ %2,67▲ %0,00▲ %0,0013.048.671,00 $
KOGEKOGE$61,97▲ %1,90▲ %0,00▲ %0,00209.394.053,00 $
龙虾龙虾 (Lobster)$0,013▼ %1,69▲ %0,00▲ %0,0013.045.823,00 $
VELVETVelvet$0,486▲ %12,50▲ %0,00▲ %0,00205.277.749,00 $
GLDYStreamex GLDY$4.112▲ %1,17▲ %0,00▲ %0,0012.655.868,00 $
GRASSGrass$0,314▲ %4,20▲ %0,00▲ %0,00205.787.426,00 $
$YOM$YOM$0,090▲ %0,92▲ %0,00▲ %0,0012.576.763,00 $
JASMYJasmyCoin$0,004▼ %2,80▲ %0,00▲ %0,00204.531.473,00 $
BUTTCOINButtcoin$0,012▲ %6,13▲ %0,00▲ %0,0012.418.665,00 $
ULTIMAUltima$2.404▼ %0,80▲ %0,00▲ %0,00203.668.569,00 $
TRIPLETTung Tung Tung Sahur$0,012▲ %4,87▲ %0,00▲ %0,0012.350.971,00 $
PC0000031Tradable NA Rent Financing Platform SSTN$1,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00202.500.000,00 $
BLENDFluent$0,062▲ %0,52▲ %0,00▲ %0,0012.371.201,00 $
OPOptimism$0,089▼ %1,10▲ %0,00▲ %0,00203.004.365,00 $
ELSAElsa$0,051▲ %9,02▲ %0,00▲ %0,0011.667.502,00 $
CFXConflux$0,039▼ %1,60▲ %0,00▲ %0,00203.354.704,00 $
KINSKintara$0,012▼ %2,98▲ %0,00▲ %0,0011.525.986,00 $
FGRSFGRS (Figure Tokenized Stock)$28,63▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00198.709.325,00 $
NALPHANest Alpha Vault$1,10▲ %0,02▲ %0,00▲ %0,0011.196.426,00 $
FLOKIFLOKI$0,000▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00198.489.368,00 $
OPNOpinion$0,060▲ %4,53▲ %0,00▲ %0,0010.853.296,00 $
APEPEApe and Pepe$0,000▼ %1,00▲ %0,00▲ %0,00196.880.780,00 $
YUSDYieldFi yToken$0,998▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,0010.860.298,00 $
VBILLVanEck Treasury Fund$1,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00193.061.882,00 $
VEREMVerified Emeralds$4,33▲ %3,15▲ %0,00▲ %0,0010.827.681,00 $
2ZDoubleZero$0,056▲ %0,30▲ %0,00▲ %0,00192.892.295,00 $
ETHIRDEmber Third Eye$1,05▲ %0,01▲ %0,00▲ %0,0010.661.304,00 $
FFFalcon Finance$0,063▼ %1,40▲ %0,00▲ %0,00186.641.285,00 $
STRCONStrategy Stretch Preferred (Ondo Tokenized)$88,19▲ %0,77▲ %0,00▲ %0,0010.636.093,00 $
COCOcoco$0,189▲ %0,20▲ %0,00▲ %0,00188.672.427,00 $
YOUSDYield Optimizer USD$1,06▲ %0,01▲ %0,00▲ %0,0010.453.099,00 $
USATUSAT$0,999▲ %0,10▲ %0,00▲ %0,00185.269.401,00 $
INALPHANest Alpha Vault (LP)$0,954▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,0010.442.662,00 $
SYRUPMaple Finance$0,156▼ %0,90▲ %0,00▲ %0,00194.288.468,00 $
CWUCommonWealth$0,011▲ %1,18▲ %0,00▲ %0,0010.140.901,00 $
WFIWeFi$2,06▼ %0,30▲ %0,00▲ %0,00177.644.140,00 $
YELLOWYellow$0,051▼ %0,20▲ %0,00▲ %0,009.920.259,00 $
ZBCNZebec Network$0,002▼ %0,90▲ %0,00▲ %0,00178.221.474,00 $
EUSDeUSD$1,000▲ %0,01▲ %0,00▲ %0,0010.010.135,00 $
ENSEthereum Name Service$4,26▼ %0,30▲ %0,00▲ %0,00174.757.741,00 $
USDAUSDA$1,000▼ %0,00▲ %0,00▲ %0,009.997.012,00 $
USDAIUSDai$0,999▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00172.252.215,00 $
VINVulgarTycoon$0,594▲ %0,35▲ %0,00▲ %0,009.878.942,00 $
SUSDCSpark USDC$1,10▲ %15,50▲ %0,00▲ %0,00172.681.998,00 $
STRKStarknet$0,025▲ %1,00▲ %0,00▲ %0,00172.497.069,00 $
SPCXONSpaceX (Ondo Tokenized Stock)$150▲ %0,49▲ %0,00▲ %0,009.926.913,00 $
BBUILDon$0,172▲ %2,40▲ %0,00▲ %0,00172.250.559,00 $
BC3MBacked GOVIES 0-6 months EURO$144▲ %0,25▲ %0,00▲ %0,009.870.720,00 $
KAIAKaia$0,027▲ %1,20▲ %0,00▲ %0,00171.262.773,00 $
ROLLROLL$0,063▼ %0,01▲ %0,00▲ %0,009.806.293,00 $
REUSDRe Protocol reUSD$1,09▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00170.906.214,00 $
SPCXSpaceX (Backpack Securities)$151▲ %0,63▲ %0,00▲ %0,009.387.139,00 $
APYUSDapyUSD$1,29▲ %2,40▲ %0,00▲ %0,00171.280.811,00 $
MRE7YIELDMidas mRe7YIELD$1,07▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,009.113.633,00 $
RAYRaydium$0,624▲ %1,80▲ %0,00▲ %0,00168.110.583,00 $
SOMPISompi$0,010▲ %2,24▲ %0,00▲ %0,009.073.893,00 $
PC0000033Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN$1,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00162.500.000,00 $
DRAMBRoundhill Memory ETF (bStocks Tokenized Stock)$62,58▲ %10,57▲ %0,00▲ %0,008.850.598,00 $
XTUSDXT Stablecoin XTUSD$5,24▲ %417,20▲ %0,00▲ %0,00171.727.866,00 $
EURCVEUR CoinVertible$1,15▲ %0,30▲ %0,00▲ %0,00159.556.699,00 $
BOBOBobo$0,009▲ %2,47▲ %0,00▲ %0,008.605.488,00 $
USTBLSpiko US T-Bills Money Market Fund$1,09▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00159.454.069,00 $
SNDKONSanDisk (Ondo Tokenized)$1.743▲ %14,62▲ %0,00▲ %0,008.550.609,00 $
COMPCompound$16,42▼ %3,20▲ %0,00▲ %0,00164.272.344,00 $
HAVAHAVA$2,14▼ %0,05▲ %0,00▲ %0,008.573.905,00 $
SAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund$1,02▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00158.424.620,00 $
MMXMEMEX Token$0,031▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,008.455.104,00 $
MRE7ETHMidas Re7 Ethereum$1.762▲ %1,18▲ %0,00▲ %0,008.427.242,00 $
JW7JW7 Token$0,424▲ %13,15▲ %0,00▲ %0,00157.540.741,00 $
GRTThe Graph$0,015▼ %0,70▲ %0,00▲ %0,00158.523.954,00 $
MANIFESTManifesting$0,009▼ %17,01▲ %0,00▲ %0,008.277.675,00 $
USTalus$0,053▲ %2,60▲ %0,00▲ %0,00155.286.785,00 $
ARCANEArcane$0,010▲ %0,72▲ %0,00▲ %0,008.224.077,00 $
IOTAIOTA$0,033▲ %0,20▲ %0,00▲ %0,00152.988.875,00 $
DEJAAADeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund$1,04▲ %0,02▲ %0,00▲ %0,008.100.893,00 $
TELTelcoin$0,002▼ %2,90▲ %0,00▲ %0,00160.050.221,00 $
我踏马来了我踏马来了$0,008▲ %7,16▲ %0,00▲ %0,007.830.517,00 $
HHumanity$0,076▲ %1,60▲ %0,00▲ %0,00151.000.965,00 $
MAPOLLOMidas mAPOLLO$1,10▲ %0,04▲ %0,00▲ %0,007.732.143,00 $
SATUSDSatoshi Stablecoin$0,995▲ %0,05▲ %0,00▲ %0,00158.734.547,00 $
