Canlı Veri

Kripto Para

Başlıca kripto para birimlerinde güncel dolar fiyatı, 24 saatlik yüzde değişim ve toplam piyasa değeri.

Kripto Para Piyasası

Kripto Para

SembolAdFiyat24s%7G%30G%Piyasa Değeri
BTCBitcoin$81.616▲ %1,19▼ %4,44▼ %16,941.639.398.716.266,00 $
ETHEthereum$2.641▲ %2,33▼ %5,86▼ %20,34322.477.383.936,00 $
USDTTether$1,000▲ %0,01▲ %0,00▲ %0,00183.316.370.442,00 $
BNBBNB$767▲ %1,41▲ %0,00▲ %0,00102.144.373.051,00 $
XRPXRP$1,43▲ %3,44▲ %0,00▲ %0,0089.930.936.082,00 $
USDCUSDC$1,000▲ %0,01▲ %0,00▲ %0,0074.271.252.380,00 $
SOLSolana$112▲ %0,36▲ %0,00▲ %0,0065.530.344.888,00 $
TRXTRON$0,338▼ %0,42▲ %0,00▲ %0,0032.080.263.211,00 $
ZECZcash$1.522▲ %2,54▲ %0,00▲ %0,0025.725.915.963,00 $
FIGR_HELOCFigure Heloc$1,03▲ %0,17▲ %0,00▲ %0,0023.452.337.663,00 $
HYPEHyperliquid$92,99▲ %1,88▲ %0,00▲ %0,0020.662.370.220,00 $
DOGEDogecoin$0,089▲ %1,68▼ %1,26▼ %14,5713.851.814.751,00 $
XMRMonero$570▲ %0,66▲ %0,00▲ %0,0010.723.876.199,00 $
WBTWhiteBIT Coin$83,33▲ %0,72▲ %0,00▲ %0,009.906.501.953,00 $
RAINRain$0,014▲ %7,78▲ %0,00▲ %0,009.885.864.899,00 $
USDSUSDS$1,000▼ %0,01▲ %0,00▲ %0,009.592.041.597,00 $
LINKChainlink$12,55▲ %3,44▲ %0,00▲ %0,009.388.014.701,00 $
ADACardano$0,227▲ %3,26▲ %0,00▲ %0,008.511.661.880,00 $
LEOLEO Token$8,93▲ %0,66▲ %0,00▲ %0,008.217.897.925,00 $
XLMStellar$0,198▲ %3,39▲ %0,00▲ %0,006.912.362.269,00 $
UNIUniswap$8,87▲ %1,43▲ %0,00▲ %0,005.510.672.345,00 $
BCHBitcoin Cash$255▲ %1,27▲ %0,00▲ %0,005.113.072.676,00 $
USDEEthena USDe$1,000▼ %0,01▲ %0,00▲ %0,004.830.710.605,00 $
NEARNEAR Protocol$3,61▼ %0,89▲ %0,00▲ %0,004.706.663.676,00 $
DAIDai$1,000▼ %0,01▲ %0,00▲ %0,004.588.410.136,00 $
LTCLitecoin$58,00▲ %3,78▲ %0,00▲ %0,004.502.323.631,00 $
CCCanton$0,112▲ %2,54▲ %0,00▲ %0,004.422.540.281,00 $
USD1USD1$1,000▲ %0,02▲ %0,00▲ %0,004.355.417.462,00 $
AVAXAvalanche$9,45▲ %16,52▲ %0,00▲ %0,004.185.732.814,00 $
GRAMGram (prev. Toncoin)$1,39▲ %1,13▲ %0,00▲ %0,003.886.878.078,00 $
HBARHedera$0,081▲ %2,91▲ %0,00▲ %0,003.547.844.016,00 $
SUISui$0,842▲ %4,83▲ %0,00▲ %0,003.444.819.774,00 $
USDGGlobal Dollar$1,000▼ %0,01▲ %0,00▲ %0,003.259.117.970,00 $
SHIBShiba Inu$0,000▲ %0,33▲ %0,00▲ %0,003.230.221.585,00 $
TAOBittensor$270▲ %7,72▲ %0,00▲ %0,003.061.587.475,00 $
CROCronos$0,060▲ %1,11▲ %0,00▲ %0,002.973.706.776,00 $
MMemeCore$1,29▼ %4,21▲ %0,00▲ %0,002.932.771.019,00 $
PYUSDPayPal USD$1,000▼ %0,01▲ %0,00▲ %0,002.802.443.596,00 $
XAUTTether Gold$4.374▲ %0,36▲ %0,00▲ %0,002.723.978.894,00 $
OKBOKB$120▲ %4,01▲ %0,00▲ %0,002.529.124.817,00 $
USYCCircle USYC$1,14▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,002.508.311.923,00 $
RLUSDRipple USD$1,000▼ %0,01▲ %0,00▲ %0,002.378.791.864,00 $
BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund$1,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,002.329.036.631,00 $
USDYOndo US Dollar Yield$1,14▼ %0,08▲ %0,00▲ %0,002.241.468.488,00 $
AAVEAave$142▲ %2,83▼ %3,63▲ %21,522.194.598.380,00 $
ONDOOndo$0,433▲ %9,40▲ %0,00▲ %0,002.110.432.451,00 $
MNTMantle$0,635▲ %5,74▲ %0,00▲ %0,002.096.563.763,00 $
ASTERAster$0,764▲ %1,33▲ %0,00▲ %0,002.065.635.856,00 $
ENAEthena$0,199▲ %19,31▲ %0,00▲ %0,002.007.448.320,00 $
PUMPPump.fun$0,004▼ %4,95▲ %0,00▲ %0,001.919.612.177,00 $
WBOTWrapped BOT$9,57▼ %1,44▲ %0,00▲ %0,001.448.226.211,00 $
DOTPolkadot$1,12▼ %0,87▲ %0,00▲ %0,001.911.686.079,00 $
PAXGPAX Gold$4.366▲ %0,36▲ %0,00▲ %0,001.897.130.998,00 $
MORPHOMorpho$2,72▲ %12,31▲ %0,00▲ %0,001.899.838.694,00 $
WLFIWorld Liberty Financial$0,059▲ %0,06▲ %0,00▲ %0,001.860.203.864,00 $
SKYSky$0,069▼ %0,95▲ %0,00▲ %0,001.626.446.925,00 $
PEPEPepe$0,000▲ %0,59▲ %0,00▲ %0,001.612.708.962,00 $
ICPInternet Computer$2,86▲ %0,73▲ %0,00▲ %0,001.589.915.181,00 $
BTWBitway$0,595▼ %12,35▲ %0,00▲ %0,001.584.271.995,00 $
WLDWorldcoin$0,426▼ %1,09▲ %0,00▲ %0,001.535.588.977,00 $
HTXHTX DAO$0,000▲ %0,76▲ %0,00▲ %0,001.531.421.161,00 $
USDDUSDD$0,998▼ %0,01▲ %0,00▲ %0,001.527.433.804,00 $
BGBBitget Token$2,05▲ %2,37▲ %0,00▲ %0,001.433.871.244,00 $
AKEAkedo$0,063▲ %143,10▲ %0,00▲ %0,001.429.307.531,00 $
ARBArbitrum$0,209▼ %0,60▲ %0,00▲ %0,001.418.829.161,00 $
EURSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)$1,16▲ %0,15▲ %0,00▲ %0,001.407.771.011,00 $
UUnited Stables$1,000▼ %0,01▲ %0,00▲ %0,001.392.713.492,00 $
USDGOUSDGO$1,000▼ %0,02▲ %0,00▲ %0,001.384.041.408,00 $
USDFFalcon USD$0,995▼ %0,05▲ %0,00▲ %0,001.369.589.130,00 $
VVVVenice Token$28,01▲ %5,59▲ %0,00▲ %0,001.346.258.145,00 $
ETCEthereum Classic$8,39▲ %3,71▲ %0,00▲ %0,001.326.373.996,00 $
BFUSDBFUSD$1,000▲ %0,05▲ %0,00▲ %0,001.319.436.128,00 $
LITLighter$5,15▲ %7,17▲ %0,00▲ %0,001.285.142.997,00 $
POLPOL (ex-MATIC)$0,106▲ %5,12▲ %0,00▲ %0,001.133.332.191,00 $
KASKaspa$0,040▲ %9,57▲ %0,00▲ %0,001.108.341.740,00 $
GTGate$10,37▲ %4,65▲ %0,00▲ %0,001.104.496.173,00 $
KCSKuCoin$7,26▲ %1,77▲ %0,00▲ %0,00995.287.947,00 $
BCAPBlockchain Capital$107▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00970.804.306,00 $
PIPi Network$0,085▲ %0,79▲ %0,00▲ %0,00952.897.024,00 $
QNTQuant$65,40▲ %2,55▲ %0,00▲ %0,00950.679.381,00 $
JSTJUST$0,115▲ %0,22▲ %0,00▲ %0,00943.987.565,00 $
JUPJupiter$0,280▲ %6,91▲ %0,00▲ %0,00928.534.010,00 $
ATOMCosmos Hub$1,73▲ %2,41▲ %0,00▲ %0,00918.598.478,00 $
PC0000089Tradable LatAm Residential SSTL$1,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,0037.000.012,00 $
ALGOAlgorand$0,101▲ %4,80▲ %0,00▲ %0,00911.627.250,00 $
NEXONEXO$0,844▲ %0,80▲ %0,00▲ %0,00842.201.558,00 $
CAKEPancakeSwap$2,39▼ %2,92▲ %0,00▲ %0,00834.224.203,00 $
RENDERRender$1,58▲ %2,43▲ %0,00▲ %0,00819.714.050,00 $
FILFilecoin$0,990▲ %11,15▲ %0,00▲ %0,00816.690.320,00 $
DUALDual$0,004▼ %2,38▲ %0,00▲ %0,0033.938.106,00 $
EUTBLSpiko EU T-Bills Money Market Fund$1,22▲ %0,14▲ %0,00▲ %0,00791.533.121,00 $
JAAAJanus Henderson Anemoy AAA CLO Fund$1,05▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00776.469.917,00 $
DASHDash$59,51▲ %1,14▲ %0,00▲ %0,00763.191.470,00 $
USTBInvesco Short Duration US Government Securities Fund$11,22▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00743.398.195,00 $
EURSPKCCSpiko Digital Assets Cash & Carry Fund - Euro Share Class$1,14▲ %0,16▲ %0,00▲ %0,0031.437.208,00 $
INJInjective$7,42▲ %11,86▲ %0,00▲ %0,00743.851.005,00 $
VETVeChain$0,008▲ %7,97▲ %0,00▲ %0,00723.700.966,00 $
FROGjust a frog$0,031▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,0030.585.003,00 $
ETHFIEther.fi$0,738▼ %0,15▲ %0,00▲ %0,00713.105.803,00 $
GHOGHO$0,999▲ %0,02▲ %0,00▲ %0,00698.401.897,00 $
STABLE​​Stable$0,026▲ %1,10▲ %0,00▲ %0,00675.372.689,00 $
ZESTZest Protocol$0,204▼ %10,07▲ %0,00▲ %0,0029.788.439,00 $
AEROAerodrome Finance$0,672▲ %3,79▲ %0,00▲ %0,00666.981.731,00 $
BBaseline$2,36▲ %0,51▲ %0,00▲ %0,0029.661.296,00 $
APTAptos$0,734▲ %8,07▲ %0,00▲ %0,00638.247.533,00 $
BCSPXBacked CSPX Core S&P 500$800▼ %1,35▲ %0,00▲ %0,0029.088.869,00 $
BDXBeldex$0,076▲ %0,11▲ %0,00▲ %0,00597.266.609,00 $
STXStacks$0,308▲ %12,35▲ %0,00▲ %0,00575.152.989,00 $
FLRFlare$0,007▼ %0,02▲ %0,00▲ %0,00573.044.650,00 $
ETH:GUSDTQGalaxy USDT Quality$1,01▼ %0,00▲ %0,00▲ %0,0028.749.401,00 $
XDCXDC Network$0,028▲ %1,04▲ %0,00▲ %0,00565.919.903,00 $
TRUMPOfficial Trump$2,05▼ %2,75▲ %0,00▲ %0,00560.860.155,00 $
MM1-USDMidas M1 USD Market Neutral$1,01▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,0028.642.432,00 $
PRIMEHastra PRIME$1,05▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00457.161.145,00 $
USD0Usual USD$0,999▲ %0,01▲ %0,00▲ %0,00545.994.246,00 $
MHAMagic Hash$0,054▲ %0,73▲ %0,00▲ %0,00544.517.469,00 $
EVEverything$0,000▲ %1,41▲ %0,00▲ %0,0028.547.370,00 $
XMR1XMR1$395▲ %0,40▲ %0,00▲ %0,00423.683.890,00 $
CRVCurve DAO$0,339▼ %0,63▲ %0,00▲ %0,00529.348.033,00 $
ARROWArrow$3,13▲ %206,01▲ %0,00▲ %0,0028.144.725,00 $
YLDSYLDS$1,000▲ %0,02▲ %0,00▲ %0,00516.112.819,00 $
TRIATRIA$0,013▼ %23,47▲ %0,00▲ %0,0028.062.189,00 $
币安人生币安人生 (BinanceLife)$0,512▲ %0,58▲ %0,00▲ %0,00512.204.436,00 $
GEODEGeode Chain$0,002▲ %1,55▲ %0,00▲ %0,0027.805.797,00 $
PENGUPudgy Penguins$0,008▲ %0,74▲ %0,00▲ %0,00494.355.473,00 $
NBASISNest Basis Vault$1,07▼ %0,01▲ %0,00▲ %0,0027.243.712,00 $
TUSDTrueUSD$0,999▲ %0,02▲ %0,00▲ %0,00494.231.882,00 $
KEKIUSKekius Maximus$0,027▼ %10,04▲ %0,00▲ %0,0026.904.624,00 $
USDTBUSDtb$1,000▲ %0,02▲ %0,00▲ %0,00482.933.942,00 $
NCXNovaChargeX Coin$0,222▲ %0,31▲ %0,00▲ %0,0026.583.352,00 $
RAYRaydium$1,78▲ %6,93▲ %0,00▲ %0,00479.526.418,00 $
SPCXXSpaceX xStock$150▲ %0,56▲ %0,00▲ %0,0026.496.235,00 $
PYTHPyth Network$0,060▲ %0,59▲ %0,00▲ %0,00475.930.031,00 $
IBSIBS$28,11▲ %0,81▲ %0,00▲ %0,0026.391.401,00 $
PENDLEPendle$2,71▲ %4,71▲ %0,00▲ %0,00469.665.282,00 $
EURCEURC$1,15▲ %0,27▲ %0,00▲ %0,00468.950.721,00 $
USDUUniversal USD$0,998▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,0025.597.913,00 $
A7A5A7A5$0,012▲ %1,41▲ %0,00▲ %0,00467.051.465,00 $
ETH:GUSDCQGalaxy USDC Quality (Ethereum)$1,01▲ %0,01▲ %0,00▲ %0,0025.577.323,00 $
SPXSPX6900$0,491▼ %2,10▲ %0,00▲ %0,00457.368.246,00 $
NYCNYC$0,085▲ %0,01▲ %0,00▲ %0,0025.393.295,00 $
VIRTUALVirtuals Protocol$0,672▲ %2,10▲ %0,00▲ %0,00442.611.727,00 $
HASHProvenance Blockchain$0,007▲ %1,03▲ %0,00▲ %0,00422.388.322,00 $
XDOLx-DOL-x$0,086▲ %0,01▲ %0,00▲ %0,0025.075.802,00 $
PONSPons$0,611▼ %11,36▲ %0,00▲ %0,00419.190.172,00 $
TXtx$0,004▼ %7,50▲ %0,00▲ %0,0025.025.286,00 $
PIEVERSEPieverse$1,52▼ %8,27▲ %0,00▲ %0,00417.676.127,00 $
FETArtificial Superintelligence Alliance$0,180▼ %1,71▲ %0,00▲ %0,00416.436.214,00 $
PREOPAIOpenAI (Republic Pre-IPO)$813▲ %0,23▲ %0,00▲ %0,0023.652.373,00 $
XTZTezos$0,372▲ %36,28▲ %0,00▲ %0,00408.118.252,00 $
AVLTAltura Vault Tokens$0,785▲ %2,00▲ %0,00▲ %0,0023.273.689,00 $
GLIDRGlidr$2,95▲ %100,80▲ %0,00▲ %0,00294.878.591,00 $
NIGHTMidnight$0,025▲ %4,09▲ %0,00▲ %0,00407.480.785,00 $
WOJAKwojak$0,000▲ %2,47▲ %0,00▲ %0,0022.965.898,00 $
ZROLayerZero$1,14▲ %2,09▲ %0,00▲ %0,00402.573.471,00 $
SAIL.RSailOut Royalty$15,06▲ %0,64▲ %0,00▲ %0,0022.596.457,00 $
TIACelestia$0,414▲ %2,98▲ %0,00▲ %0,00401.496.269,00 $
OPGOpenGradient$0,116▼ %2,09▲ %0,00▲ %0,0022.074.279,00 $
FFFalcon Finance$0,125▼ %0,08▲ %0,00▲ %0,00392.437.251,00 $
USDSMStable Mint USD$1,000▲ %0,14▲ %0,00▲ %0,0021.931.015,00 $
DRVDerive$0,378▲ %41,75▲ %0,00▲ %0,00377.884.788,00 $
屎壳郎屎壳郎 (Dung Beetle)$0,033▲ %1,03▲ %0,00▲ %0,0021.667.353,00 $
JTRSYJanus Henderson Anemoy Treasury Fund$1,12▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00350.235.306,00 $
USWRUnited States Water Reserve$0,022▲ %4,02▲ %0,00▲ %0,0021.766.032,00 $
BSVBitcoin SV$17,37▲ %0,52▲ %0,00▲ %0,00349.200.441,00 $
WGNKWrapped Gonka$0,183▼ %2,81▲ %0,00▲ %0,0021.711.314,00 $
UBUnibase$0,140▲ %4,98▲ %0,00▲ %0,00349.088.612,00 $
UKTBLSpiko UK T-Bills Money Market Fund$1,37▲ %0,57▲ %0,00▲ %0,0020.988.351,00 $
LDOLido DAO$0,415▲ %4,99▲ %0,00▲ %0,00346.772.866,00 $
AIDGAIB AID$0,998▼ %0,00▲ %0,00▲ %0,0020.144.535,00 $
BRBedrock$1,18▲ %31,74▲ %0,00▲ %0,00348.655.458,00 $
PATHUSDpathUSD$1,000▼ %0,01▲ %0,00▲ %0,0019.761.265,00 $
KAUKinesis Gold$143▲ %2,15▲ %0,00▲ %0,00340.439.981,00 $
BIB01Backed IB01 $ Treasury Bond 0-1yr$121▲ %0,01▲ %0,00▲ %0,0018.835.565,00 $
SEISei$0,049▲ %3,29▲ %0,00▲ %0,00330.081.759,00 $
ETH:GWETHQGalaxy WETH Quality$1.766▲ %1,29▲ %0,00▲ %0,0018.484.417,00 $
BTTBitTorrent$0,000▲ %0,18▲ %0,00▲ %0,00327.636.497,00 $
UMINTUBS USD Money Market Investment Fund Token$106▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,0017.935.393,00 $
SUNSun Token$0,017▲ %0,42▲ %0,00▲ %0,00327.366.106,00 $
SOSStrategic Oil Supply$0,000▲ %1,81▲ %0,00▲ %0,0017.410.961,00 $
OUSGOndo Short-Term U.S. Government Bond Fund$117▲ %0,01▲ %0,00▲ %0,00326.749.475,00 $
SOFIDSoFiUSD$1,000▲ %0,02▲ %0,00▲ %0,00326.727.828,00 $
SNCScandic Coin$0,134▼ %0,28▲ %0,00▲ %0,0017.035.550,00 $
FDUSDFirst Digital USD$0,999▲ %0,06▲ %0,00▲ %0,00324.832.962,00 $
COARChinese Oil Asset Reserve$0,016▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,0015.618.212,00 $
FGRSFGRS (Figure Tokenized Stock)$34,72▲ %9,40▲ %0,00▲ %0,00240.988.996,00 $
STRKStarknet$0,044▲ %19,45▲ %0,00▲ %0,00325.064.239,00 $
DCRDecred$18,19▲ %5,29▲ %0,00▲ %0,00320.210.078,00 $
THEROSTheros$0,216▲ %1,12▲ %0,00▲ %0,0014.786.635,00 $
APXUSDapxUSD$0,981▼ %0,04▲ %0,00▲ %0,00318.333.752,00 $
吉祥马吉祥马$0,031▲ %5,16▲ %0,00▲ %0,0014.696.896,00 $
GNOGnosis$119▲ %1,15▲ %0,00▲ %0,00314.826.934,00 $
YFSXYFSX$729▼ %0,34▲ %0,00▲ %0,0014.572.121,00 $
USDAIUSDai$1,000▲ %0,01▲ %0,00▲ %0,00306.235.314,00 $
AAIFAmerican AI Fund$0,015▲ %1,04▲ %0,00▲ %0,0014.641.447,00 $
ARArweave$4,60▲ %46,20▲ %0,00▲ %0,00302.055.039,00 $
ZYLOZylo Ecosystem$0,023▼ %0,47▲ %0,00▲ %0,0014.641.781,00 $
OHMOlympus$20,16▲ %0,84▲ %0,00▲ %0,00300.853.863,00 $
PRESPCXSpaceX (Republic Pre-IPO)$150▲ %0,59▲ %0,00▲ %0,0014.267.757,00 $
MONMonad$0,025▲ %3,90▲ %0,00▲ %0,00297.019.767,00 $
3LON3lon$0,014▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,0014.082.704,00 $
LUNCTerra Luna Classic$0,000▼ %0,10▲ %0,00▲ %0,00285.850.869,00 $
CURRCURRENC Group Inc.$2,95▲ %6,88▲ %0,00▲ %0,0013.918.059,00 $
OPOptimism$0,124▲ %12,09▲ %0,00▲ %0,00285.365.850,00 $
KAIOKAIO$0,020▲ %1,95▲ %0,00▲ %0,0013.886.350,00 $
AIArtificial Inu$0,284▼ %17,63▲ %0,00▲ %0,00281.018.703,00 $
$OLIVIA2.0Olivia AI 2.0$0,222▼ %0,21▲ %0,00▲ %0,0013.794.612,00 $
REUSDRe Protocol reUSD$1,10▲ %0,02▲ %0,00▲ %0,00278.726.188,00 $
GROVEGrove$0,026▼ %9,76▲ %0,00▲ %0,0013.449.038,00 $
KITEKite$0,116▲ %4,21▲ %0,00▲ %0,00276.293.918,00 $
SUIUSDEeSui Dollar$1,000▼ %0,12▲ %0,00▲ %0,0013.455.953,00 $
PRLPearl$1,08▲ %22,89▲ %0,00▲ %0,00275.387.902,00 $
SOFIONSoFi Technologies (Ondo Tokenized Stock)$17,74▲ %2,80▲ %0,00▲ %0,0013.345.989,00 $
USELESSUseless Coin$0,274▲ %8,00▲ %0,00▲ %0,00274.203.260,00 $
CTRCitrea$0,009▲ %2,67▲ %0,00▲ %0,0013.048.671,00 $
CFXConflux$0,051▲ %5,52▲ %0,00▲ %0,00267.690.974,00 $
ENSEthereum Name Service$6,33▲ %2,05▲ %0,00▲ %0,00266.896.704,00 $
GLDYStreamex GLDY$4.112▲ %1,17▲ %0,00▲ %0,0012.655.868,00 $
BONKBonk$0,000▲ %3,06▲ %0,00▲ %0,00264.197.914,00 $
$YOM$YOM$0,090▲ %0,92▲ %0,00▲ %0,0012.576.763,00 $
SYRUPMaple Finance$0,222▼ %0,33▲ %0,00▲ %0,00258.945.255,00 $
BUTTCOINButtcoin$0,012▲ %6,13▲ %0,00▲ %0,0012.418.665,00 $
XPLPlasma$0,093▼ %0,37▲ %0,00▲ %0,00256.653.287,00 $
TRIPLETTung Tung Tung Sahur$0,012▲ %4,87▲ %0,00▲ %0,0012.350.971,00 $
APEPEApe and Pepe$0,000▼ %1,14▲ %0,00▲ %0,00255.496.796,00 $
BLENDFluent$0,062▲ %0,52▲ %0,00▲ %0,0012.371.201,00 $
KAGKinesis Silver$67,50▲ %2,11▲ %0,00▲ %0,00251.232.955,00 $
ELSAElsa$0,051▲ %9,02▲ %0,00▲ %0,0011.667.502,00 $
FLOKIFLOKI$0,000▲ %1,12▲ %0,00▲ %0,00250.347.739,00 $
KINSKintara$0,012▼ %2,98▲ %0,00▲ %0,0011.525.986,00 $
JTOJito$0,473▲ %9,79▲ %0,00▲ %0,00247.276.678,00 $
NALPHANest Alpha Vault$1,10▲ %0,02▲ %0,00▲ %0,0011.196.426,00 $
TWTTrust Wallet$0,577▲ %6,17▲ %0,00▲ %0,00240.573.250,00 $
OPNOpinion$0,060▲ %4,53▲ %0,00▲ %0,0010.853.296,00 $
NFTAINFT$0,000▼ %0,39▲ %0,00▲ %0,00238.538.328,00 $
YUSDYieldFi yToken$0,998▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,0010.860.298,00 $
STONKSTONK$0,282▲ %0,26▲ %0,00▲ %0,00234.409.052,00 $
VEREMVerified Emeralds$4,33▲ %3,15▲ %0,00▲ %0,0010.827.681,00 $
GRASSGrass$0,346▲ %2,18▲ %0,00▲ %0,00234.116.522,00 $
ETHIRDEmber Third Eye$1,05▲ %0,01▲ %0,00▲ %0,0010.661.304,00 $
AUSDAUSD$1,000▲ %0,01▲ %0,00▲ %0,00233.635.929,00 $
STRCONStrategy Stretch Preferred (Ondo Tokenized)$88,19▲ %0,77▲ %0,00▲ %0,0010.636.093,00 $
USXUSX$1,000▲ %0,02▲ %0,00▲ %0,00232.434.284,00 $
YOUSDYield Optimizer USD$1,06▲ %0,01▲ %0,00▲ %0,0010.453.099,00 $
KOGEKOGE$67,91▼ %0,26▲ %0,00▲ %0,00229.525.853,00 $
INALPHANest Alpha Vault (LP)$0,954▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,0010.442.662,00 $
龙虾龙虾 (Lobster)$0,229▲ %0,99▲ %0,00▲ %0,00229.243.015,00 $
CWUCommonWealth$0,011▲ %1,18▲ %0,00▲ %0,0010.140.901,00 $
GRTThe Graph$0,020▲ %2,59▲ %0,00▲ %0,00223.065.307,00 $
YELLOWYellow$0,051▼ %0,20▲ %0,00▲ %0,009.920.259,00 $
EIGENEigenCloud (prev. EigenLayer)$0,238▲ %5,24▲ %0,00▲ %0,00220.671.071,00 $
EUSDeUSD$1,000▲ %0,01▲ %0,00▲ %0,0010.010.135,00 $
IOTAIOTA$0,047▲ %8,25▲ %0,00▲ %0,00219.547.395,00 $
USDAUSDA$1,000▼ %0,00▲ %0,00▲ %0,009.997.012,00 $
THETATheta Network$0,219▲ %7,54▲ %0,00▲ %0,00219.161.498,00 $
VINVulgarTycoon$0,594▲ %0,35▲ %0,00▲ %0,009.878.942,00 $
SUSDCSpark USDC$1,10▲ %15,50▲ %0,00▲ %0,00172.681.998,00 $
FRAXLegacy Frax Dollar$0,992▼ %0,14▲ %0,00▲ %0,00217.577.347,00 $
SPCXONSpaceX (Ondo Tokenized Stock)$150▲ %0,49▲ %0,00▲ %0,009.926.913,00 $
COMPCompound$21,65▲ %5,42▲ %0,00▲ %0,00216.469.979,00 $
BC3MBacked GOVIES 0-6 months EURO$144▲ %0,25▲ %0,00▲ %0,009.870.720,00 $
CRVUSDcrvUSD$0,999▲ %0,03▲ %0,00▲ %0,00216.142.866,00 $
ROLLROLL$0,063▼ %0,01▲ %0,00▲ %0,009.806.293,00 $
TIBBIRRibbita by Virtuals$0,215▼ %3,62▲ %0,00▲ %0,00215.010.684,00 $
SPCXSpaceX (Backpack Securities)$151▲ %0,63▲ %0,00▲ %0,009.387.139,00 $
BUBIBullbit$0,048▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00192.393.562,00 $
ZAMAZama$0,084▲ %45,17▲ %0,00▲ %0,00209.455.069,00 $
MRE7YIELDMidas mRe7YIELD$1,07▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,009.113.633,00 $
WIFdogwifhat$0,210▲ %0,42▲ %0,00▲ %0,00209.545.448,00 $
SOMPISompi$0,010▲ %2,24▲ %0,00▲ %0,009.073.893,00 $
EDGEedgeX$0,587▼ %2,57▲ %0,00▲ %0,00206.928.504,00 $
DRAMBRoundhill Memory ETF (bStocks Tokenized Stock)$62,58▲ %10,57▲ %0,00▲ %0,008.850.598,00 $
XTUSDXT Stablecoin XTUSD$5,24▲ %417,20▲ %0,00▲ %0,00171.727.866,00 $
CASHCATCash Cat$0,207▼ %6,23▲ %0,00▲ %0,00204.658.559,00 $
BOBOBobo$0,009▲ %2,47▲ %0,00▲ %0,008.605.488,00 $
PC0000031Tradable NA Rent Financing Platform SSTN$1,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00202.500.000,00 $
SNDKONSanDisk (Ondo Tokenized)$1.743▲ %14,62▲ %0,00▲ %0,008.550.609,00 $
UPup$0,265▼ %26,15▲ %0,00▲ %0,00175.450.238,00 $
JASMYJasmyCoin$0,004▲ %1,15▲ %0,00▲ %0,00201.725.515,00 $
HAVAHAVA$2,14▼ %0,05▲ %0,00▲ %0,008.573.905,00 $
GRXGRX Chain$21,16▲ %0,02▲ %0,00▲ %0,00201.303.980,00 $
MMXMEMEX Token$0,031▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,008.455.104,00 $
JW7JW7 Token$0,128▼ %12,03▲ %0,00▲ %0,00157.540.741,00 $
BBUILDon$0,197▲ %11,09▲ %0,00▲ %0,00197.377.660,00 $
MRE7ETHMidas Re7 Ethereum$1.762▲ %1,18▲ %0,00▲ %0,008.427.242,00 $
KAIAKaia$0,030▲ %2,02▲ %0,00▲ %0,00194.725.979,00 $
MANIFESTManifesting$0,009▼ %17,01▲ %0,00▲ %0,008.277.675,00 $
NPCNon-Playable Coin$0,024▲ %4,17▲ %0,00▲ %0,00192.949.897,00 $
ARCANEArcane$0,010▲ %0,72▲ %0,00▲ %0,008.224.077,00 $
MAMOMamo$0,279▲ %2.497,90▲ %0,00▲ %0,00168.022.041,00 $
EURCVEUR CoinVertible$1,15▲ %0,30▲ %0,00▲ %0,00192.857.139,00 $
DEJAAADeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund$1,04▲ %0,02▲ %0,00▲ %0,008.100.893,00 $
ZBCNZebec Network$0,002▲ %3,97▲ %0,00▲ %0,00189.080.963,00 $
我踏马来了我踏马来了$0,008▲ %7,16▲ %0,00▲ %0,007.830.517,00 $
USATUSAT$0,999▲ %0,01▲ %0,00▲ %0,00184.197.934,00 $
MAPOLLOMidas mAPOLLO$1,10▲ %0,04▲ %0,00▲ %0,007.732.143,00 $
SATUSDSatoshi Stablecoin$0,995▲ %0,05▲ %0,00▲ %0,00158.734.547,00 $
CVXConvex Finance$1,96▼ %2,75▲ %0,00▲ %0,00182.278.965,00 $
QAITQAIT$0,007▼ %1,34▲ %0,00▲ %0,007.615.668,00 $
RUNETHORChain$0,547▲ %2,86▲ %0,00▲ %0,00179.738.910,00 $
NBISONNebius Group (Ondo Tokenized)$221▲ %18,89▲ %0,00▲ %0,007.598.897,00 $
RAILRailgun$2,99▼ %4,48▲ %0,00▲ %0,00179.674.344,00 $
MAMEMame Inu$0,007▲ %8,25▲ %0,00▲ %0,007.497.638,00 $
SAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund$1,02▲ %0,03▲ %0,00▲ %0,00179.632.024,00 $
