Canlı Veri
Ekonomik Takvim
Piyasaları etkileyecek yaklaşan veri açıklamaları ve merkez bankası kararları: tarih, önem derecesi, beklenti ve önceki değer.
Piyasa Ajandası
Ekonomik Takvim
| Tarih | Ülke | Olay | Önem | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 TEMÇARŞ | US | Tarım Dışı İstihdam (-) | Yüksek | - | 172 |
| 01 TEMÇARŞ | US | İşsizlik Oranı (-) | Yüksek | - | %4,3 |
| 01 TEMÇARŞ | US | Tarım Dışı İstihdam (-) | Yüksek | - | 172 |
| 01 TEMÇARŞ | US | İşsizlik Oranı (-) | Yüksek | - | %4,3 |
| 01 TEMÇARŞ | US | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | Yüksek | - | 0,2 |
| 01 TEMÇARŞ | US | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | Yüksek | - | 2,9 |
| 01 TEMÇARŞ | US | Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | Yüksek | - | 0,5 |
| 01 TEMÇARŞ | US | Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | Yüksek | - | 4,2 |
| 01 TEMÇARŞ | US | ÜFE (Aylık) (-) | Yüksek | - | 1,1 |
| 01 TEMÇARŞ | US | Perakende Satışlar (Aylık) (-) | Yüksek | - | 0,9 |
| 01 TEMÇARŞ | US | Yapı Ruhsatları (Öncü) (-) | Yüksek | - | 1,41 |
| 01 TEMÇARŞ | US | Konut Başlangıçları (-) | Yüksek | - | 1,177 |
| 01 TEMÇARŞ | US | ISM İmalat PMI (-) | Yüksek | - | 54 |
| 01 TEMÇARŞ | US | ISM İmalat PMI (-) | Yüksek | - | 54 |
| 01 TEMÇARŞ | US | ISM Hizmetler PMI (-) | Yüksek | - | 54,5 |
| 01 TEMÇARŞ | US | Mevcut Konut Satışları (-) | Yüksek | - | 4,17 |
| 01 TEMÇARŞ | US | Michigan Tüketici Güveni (Öncü) (-) | Yüksek | - | - |
| 01 TEMÇARŞ | US | FOMC Toplantı Tutanakları (-) | Yüksek | - | - |
| 01 TEMÇARŞ | US | Fed Maksimum Gösterge Faiz Oranı (Temmuz) | Yüksek | - | - |
| 01 TEMÇARŞ | US | Fed Minimum Gösterge Faiz Oranı (Temmuz) | Yüksek | - | - |
| 01 TEMÇARŞ | US | Fed İskonto Faiz Oranı (Temmuz) | Yüksek | - | - |
| 02 TEMPERŞ | TR | Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | Yüksek | - | 1,71 |
| 02 TEMPERŞ | TR | Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | Yüksek | - | 32,61 |
| 02 TEMPERŞ | TR | Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | Yüksek | - | 1,71 |
| 02 TEMPERŞ | TR | Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | Yüksek | - | 32,61 |
| 02 TEMPERŞ | TR | Sanayi Üretimi (Yıllık) (-) | Yüksek | - | 6 |
| 02 TEMPERŞ | TR | Dış Ticaret Dengesi (Öncü) (-) | Yüksek | - | -5,61 |
| 02 TEMPERŞ | TR | Dış Ticaret Dengesi (Öncü) (-) | Yüksek | - | -5,61 |
| 02 TEMPERŞ | TR | Dış Ticaret Dengesi (Öncü) (-) | Yüksek | - | -5,61 |
| 02 TEMPERŞ | US | Tarım Dışı İstihdam (-) | Yüksek | - | 129 |
| 02 TEMPERŞ | US | İşsizlik Oranı (-) | Yüksek | - | %4,3 |
| 03 TEMCUMA | TR | Dış Ticaret Dengesi (Öncü) (-) | Yüksek | - | -5,61 |
| 03 TEMCUMA | TR | Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | Yüksek | - | %1,71 |
| 03 TEMCUMA | TR | Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | Yüksek | - | %32,61 |
| 03 TEMCUMA | TR | Dış Ticaret Dengesi (Öncü) (-) | Yüksek | - | -5,61 |
| 06 TEMPZT | US | ISM Hizmetler PMI (-) | Yüksek | - | 54,5 |
| 06 TEMPZT | US | Mevcut Konut Satışları (-) | Yüksek | - | 4,17 |
| 06 TEMPZT | US | FOMC Toplantı Tutanakları (-) | Yüksek | - | - |
| 08 TEMÇARŞ | US | FOMC Toplantı Tutanakları (-) | Yüksek | - | - |
| 09 TEMPERŞ | US | Mevcut Konut Satışları (-) | Yüksek | - | 4,19 |
| 10 TEMCUMA | TR | Sanayi Üretimi (Yıllık) (-) | Yüksek | - | %6,1 |
| 10 TEMCUMA | TR | Sanayi Üretimi (Yıllık) (-) | Yüksek | - | %6,1 |
| 14 TEMSALI | US | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | Yüksek | - | %0,2 |
| 14 TEMSALI | US | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | Yüksek | - | %2,9 |
| 14 TEMSALI | US | Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | Yüksek | - | %0,5 |
| 14 TEMSALI | US | Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | Yüksek | - | %4,2 |
| 14 TEMSALI | US | ÜFE (Aylık) (-) | Yüksek | - | %1,1 |
| 14 TEMSALI | US | Perakende Satışlar (Aylık) (-) | Yüksek | - | 0,9 |
| 14 TEMSALI | US | Yapı Ruhsatları (Öncü) (-) | Yüksek | - | 1,41 |
| 14 TEMSALI | US | Konut Başlangıçları (-) | Yüksek | - | 1,177 |
| 14 TEMSALI | US | Michigan Tüketici Güveni (Öncü) (-) | Yüksek | - | - |
| 15 TEMÇARŞ | US | ÜFE (Aylık) (-) | Yüksek | - | %0,6 |
| 16 TEMPERŞ | US | Perakende Satışlar (Aylık) (-) | Yüksek | - | %1 |
| 17 TEMCUMA | US | Yapı Ruhsatları (Öncü) (-) | Yüksek | - | 1,41 |
| 17 TEMCUMA | US | Konut Başlangıçları (-) | Yüksek | - | 1,199 |
| 17 TEMCUMA | US | Michigan Tüketici Güveni (Öncü) (-) | Yüksek | - | 49,5 |
| 22 TEMÇARŞ | TR | İş Dünyası Güveni (-) | Yüksek | - | 103,5 |
| 22 TEMÇARŞ | TR | Tüketici Güveni (-) | Yüksek | - | 87,9 |
| 22 TEMÇARŞ | TR | TCMB Faiz Kararı (-) | Yüksek | - | %37 |
| 23 TEMPERŞ | TR | Tüketici Güveni (-) | Yüksek | - | 87,9 |
| 23 TEMPERŞ | TR | TCMB Faiz Kararı (-) | Yüksek | - | %37 |
| 27 TEMPZT | US | Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (-) | Yüksek | - | %-4 |
| 27 TEMPZT | US | Çekirdek PCE Deflatör (Aylık) (-) | Yüksek | - | 0,3 |
| 27 TEMPZT | US | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) (-) | Yüksek | - | %2,1 |
| 27 TEMPZT | US | Kişisel Gelir (Aylık) (-) | Yüksek | - | 0,7 |
| 27 TEMPZT | US | Kişisel Harcamalar (Aylık) (-) | Yüksek | - | 0,7 |
| 27 TEMPZT | US | Fed Maksimum Gösterge Faiz Oranı (Temmuz) | Yüksek | - | - |
| 27 TEMPZT | US | Fed Minimum Gösterge Faiz Oranı (Temmuz) | Yüksek | - | - |
| 27 TEMPZT | US | Fed İskonto Faiz Oranı (Temmuz) | Yüksek | - | - |
| 27 TEMPZT | US | Fed Faiz Kararı (-) | Yüksek | - | %3,75 |
| 27 TEMPZT | US | Fed Basın Toplantısı (-) | Yüksek | - | - |
| 29 TEMÇARŞ | US | Fed Maksimum Gösterge Faiz Oranı (Temmuz) | Yüksek | - | - |
| 29 TEMÇARŞ | US | Fed Minimum Gösterge Faiz Oranı (Temmuz) | Yüksek | - | - |
| 29 TEMÇARŞ | US | Fed İskonto Faiz Oranı (Temmuz) | Yüksek | - | - |
| 29 TEMÇARŞ | US | Fed Faiz Kararı (-) | Yüksek | - | %3,75 |
| 29 TEMÇARŞ | US | Fed Basın Toplantısı (-) | Yüksek | - | - |
| 30 TEMPERŞ | TR | İşsizlik Oranı (-) | Yüksek | - | %8,1 |
| 30 TEMPERŞ | TR | Dış Ticaret Dengesi (Final) (-) | Yüksek | - | -5,61 |
| 31 TEMCUMA | TR | Dış Ticaret Dengesi (Final) (-) | Yüksek | - | -5,61 |
| 03 AĞUPZT | TR | Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | Yüksek | - | %0,99 |
| 03 AĞUPZT | TR | Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | Yüksek | - | %32,11 |
| 03 AĞUPZT | TR | Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | Yüksek | - | %0,99 |
| 03 AĞUPZT | TR | Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | Yüksek | - | %32,11 |
| 03 AĞUPZT | TR | Sanayi Üretimi (Yıllık) (-) | Yüksek | - | 0 |
| 03 AĞUPZT | TR | İş Dünyası Güveni (-) | Yüksek | - | 102,2 |
| 03 AĞUPZT | TR | Tüketici Güveni (-) | Yüksek | - | 89,8 |
| 03 AĞUPZT | TR | Dış Ticaret Dengesi (Öncü) (-) | Yüksek | - | -10,37 |
| 03 AĞUPZT | TR | Dış Ticaret Dengesi (Öncü) (-) | Yüksek | - | -10,37 |
| 03 AĞUPZT | TR | Dış Ticaret Dengesi (Öncü) (-) | Yüksek | - | -10,37 |
| 03 AĞUPZT | TR | Dış Ticaret Dengesi (Öncü) (-) | Yüksek | - | -10,37 |
| 03 AĞUPZT | US | Tarım Dışı İstihdam (-) | Yüksek | - | 57 |
| 03 AĞUPZT | US | İşsizlik Oranı (-) | Yüksek | - | 4,2 |
| 03 AĞUPZT | US | Tarım Dışı İstihdam (-) | Yüksek | - | 57 |
| 03 AĞUPZT | US | İşsizlik Oranı (-) | Yüksek | - | 4,2 |
| 03 AĞUPZT | US | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | Yüksek | - | 0 |
| 03 AĞUPZT | US | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | Yüksek | - | 2,6 |
| 03 AĞUPZT | US | Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | Yüksek | - | -0,4 |
| 03 AĞUPZT | US | Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | Yüksek | - | 3,5 |
| 03 AĞUPZT | US | ÜFE (Aylık) (-) | Yüksek | - | -0,3 |
| 03 AĞUPZT | US | Perakende Satışlar (Aylık) (-) | Yüksek | - | 0,2 |
| 03 AĞUPZT | US | Yapı Ruhsatları (Öncü) (-) | Yüksek | - | 1,374 |
| 03 AĞUPZT | US | Konut Başlangıçları (-) | Yüksek | - | 1,427 |
| 03 AĞUPZT | US | ISM İmalat PMI (-) | Yüksek | - | 53,3 |
| 03 AĞUPZT | US | JOLTs Açık İş Pozisyonları (-) | Yüksek | - | 7,594 |
| 03 AĞUPZT | US | ISM Hizmetler PMI (-) | Yüksek | - | 54 |
| 03 AĞUPZT | US | ISM İmalat PMI (-) | Yüksek | - | 53,3 |
| 03 AĞUPZT | US | JOLTs Açık İş Pozisyonları (-) | Yüksek | - | 7,594 |
| 03 AĞUPZT | US | ISM Hizmetler PMI (-) | Yüksek | - | 54 |
| 03 AĞUPZT | US | Mevcut Konut Satışları (-) | Yüksek | - | 4,09 |
| 03 AĞUPZT | US | Michigan Tüketici Güveni (Öncü) (-) | Yüksek | - | - |
| 03 AĞUPZT | US | FOMC Toplantı Tutanakları (-) | Yüksek | - | - |
| 04 AĞUSALI | TR | Dış Ticaret Dengesi (Öncü) (-) | Yüksek | - | -10,37 |
| 04 AĞUSALI | US | JOLTs Açık İş Pozisyonları (-) | Yüksek | - | 7,537 |
| 05 AĞUÇARŞ | US | ISM Hizmetler PMI (-) | Yüksek | - | 54 |
| 07 AĞUCUMA | US | Tarım Dışı İstihdam (-) | Yüksek | - | 20 |
| 07 AĞUCUMA | US | İşsizlik Oranı (-) | Yüksek | - | %4,2 |
| 10 AĞUPZT | TR | Sanayi Üretimi (Yıllık) (-) | Yüksek | - | %-0,1 |
| 11 AĞUSALI | US | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | Yüksek | - | %0 |
| 11 AĞUSALI | US | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | Yüksek | - | %2,6 |
| 11 AĞUSALI | US | Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | Yüksek | - | %-0,4 |
| 11 AĞUSALI | US | Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | Yüksek | - | %3,5 |
| 11 AĞUSALI | US | ÜFE (Aylık) (-) | Yüksek | - | -0,3 |
| 11 AĞUSALI | US | Perakende Satışlar (Aylık) (-) | Yüksek | - | 0,2 |
| 11 AĞUSALI | US | Mevcut Konut Satışları (-) | Yüksek | - | 4,13 |
| 11 AĞUSALI | US | Michigan Tüketici Güveni (Öncü) (-) | Yüksek | - | - |
| 12 AĞUÇARŞ | US | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | Yüksek | - | %0 |
| 12 AĞUÇARŞ | US | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | Yüksek | - | %2,6 |
| 12 AĞUÇARŞ | US | Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | Yüksek | - | %-0,4 |
| 12 AĞUÇARŞ | US | Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | Yüksek | - | %3,5 |
| 13 AĞUPERŞ | US | ÜFE (Aylık) (-) | Yüksek | - | %-0,1 |
| 14 AĞUCUMA | US | Perakende Satışlar (Aylık) (-) | Yüksek | - | %0,2 |
| 14 AĞUCUMA | US | Michigan Tüketici Güveni (Öncü) (-) | Yüksek | - | 55,2 |
| 18 AĞUSALI | US | Yapı Ruhsatları (Öncü) (-) | Yüksek | - | 1,374 |
| 18 AĞUSALI | US | Konut Başlangıçları (-) | Yüksek | - | 1,415 |
| 18 AĞUSALI | US | FOMC Toplantı Tutanakları (-) | Yüksek | - | - |
| 19 AĞUÇARŞ | US | FOMC Toplantı Tutanakları (-) | Yüksek | - | - |
| 21 AĞUCUMA | TR | İş Dünyası Güveni (-) | Yüksek | - | 102,2 |
| 21 AĞUCUMA | TR | Tüketici Güveni (-) | Yüksek | - | 89,8 |
| 26 AĞUÇARŞ | US | Çekirdek PCE Deflatör (Aylık) (-) | Yüksek | - | %0,1 |
| 26 AĞUÇARŞ | US | Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (-) | Yüksek | - | %0,5 |
| 26 AĞUÇARŞ | US | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (2. Tahmin) (-) | Yüksek | - | %2,1 |
| 26 AĞUÇARŞ | US | Kişisel Gelir (Aylık) (-) | Yüksek | - | %0,2 |
| 26 AĞUÇARŞ | US | Kişisel Harcamalar (Aylık) (-) | Yüksek | - | %0,3 |
| 28 AĞUCUMA | TR | Dış Ticaret Dengesi (Final) (-) | Yüksek | - | -10,37 |
| 28 AĞUCUMA | TR | Dış Ticaret Dengesi (Final) (-) | Yüksek | - | -10,37 |
| 31 AĞUPZT | TR | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (-) | Yüksek | - | %0,3 |
| 31 AĞUPZT | TR | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (-) | Yüksek | - | %2,6 |
| 31 AĞUPZT | TR | İşsizlik Oranı (-) | Yüksek | - | %7,6 |
| 31 AĞUPZT | TR | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (-) | Yüksek | - | %0,3 |
| 31 AĞUPZT | TR | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (-) | Yüksek | - | %2,6 |
| 31 AĞUPZT | TR | İşsizlik Oranı (-) | Yüksek | - | %7,6 |
| 01 EYLSALI | US | Tarım Dışı İstihdam (-) | Yüksek | - | -23 |
| 01 EYLSALI | US | İşsizlik Oranı (-) | Yüksek | - | %4,1 |
| 01 EYLSALI | US | Tarım Dışı İstihdam (-) | Yüksek | - | -23 |
| 01 EYLSALI | US | İşsizlik Oranı (-) | Yüksek | - | %4,1 |
| 01 EYLSALI | US | ÜFE (Aylık) (-) | Yüksek | - | %0 |
| 01 EYLSALI | US | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | Yüksek | - | %0,2 |
| 01 EYLSALI | US | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | Yüksek | - | 2,5 |
| 01 EYLSALI | US | Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | Yüksek | - | 0,1 |
| 01 EYLSALI | US | Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | Yüksek | - | 3,4 |
| 01 EYLSALI | US | Perakende Satışlar (Aylık) (-) | Yüksek | - | -0,6 |
| 01 EYLSALI | US | Yapı Ruhsatları (Öncü) (-) | Yüksek | - | 1,433 |
| 01 EYLSALI | US | Konut Başlangıçları (-) | Yüksek | - | 1,239 |
| 01 EYLSALI | US | ISM İmalat PMI (-) | Yüksek | - | 55,6 |
| 01 EYLSALI | US | JOLTs Açık İş Pozisyonları (-) | Yüksek | - | 7,182 |
| 01 EYLSALI | US | ISM Hizmetler PMI (-) | Yüksek | - | 54,1 |
| 01 EYLSALI | US | ISM İmalat PMI (-) | Yüksek | - | 55,6 |
| 01 EYLSALI | US | JOLTs Açık İş Pozisyonları (-) | Yüksek | - | 7,182 |
| 01 EYLSALI | US | ISM Hizmetler PMI (-) | Yüksek | - | 54,1 |
| 01 EYLSALI | US | Mevcut Konut Satışları (-) | Yüksek | - | 4,06 |
| 01 EYLSALI | US | Michigan Tüketici Güveni (Öncü) (-) | Yüksek | - | - |
| 01 EYLSALI | US | Fed Maksimum Gösterge Faiz Oranı (Eylül) | Yüksek | - | - |
| 01 EYLSALI | US | Fed Minimum Gösterge Faiz Oranı (Eylül) | Yüksek | - | - |
| 01 EYLSALI | US | Fed İskonto Faiz Oranı (Eylül) | Yüksek | - | - |
| 01 EYLSALI | US | Fed Faiz Kararı (-) | Yüksek | - | 3,75 |
| 01 EYLSALI | US | FOMC Ekonomik Projeksiyonları (-) | Yüksek | - | - |
| 01 EYLSALI | US | Fed Basın Toplantısı (-) | Yüksek | - | - |
| 03 EYLPERŞ | TR | Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | Yüksek | - | %1,78 |
| 03 EYLPERŞ | TR | Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | Yüksek | - | %31,75 |
| 03 EYLPERŞ | TR | Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | Yüksek | - | %1,78 |
| 03 EYLPERŞ | TR | Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | Yüksek | - | %31,75 |
| 03 EYLPERŞ | TR | Sanayi Üretimi (Yıllık) (-) | Yüksek | - | -1,4 |
| 03 EYLPERŞ | TR | İş Dünyası Güveni (-) | Yüksek | - | 102,8 |
| 03 EYLPERŞ | TR | Tüketici Güveni (-) | Yüksek | - | 90,8 |
| 03 EYLPERŞ | TR | Dış Ticaret Dengesi (Öncü) (-) | Yüksek | - | -7,34 |
| 03 EYLPERŞ | TR | Dış Ticaret Dengesi (Öncü) (-) | Yüksek | - | -7,34 |
| 03 EYLPERŞ | TR | Dış Ticaret Dengesi (Öncü) (-) | Yüksek | - | -7,34 |
| 03 EYLPERŞ | TR | Dış Ticaret Dengesi (Öncü) (-) | Yüksek | - | -7,34 |
| 03 EYLPERŞ | TR | TCMB Faiz Kararı (-) | Yüksek | - | 37 |
| 04 EYLCUMA | US | Tarım Dışı İstihdam (-) | Yüksek | - | 21 |
| 04 EYLCUMA | US | İşsizlik Oranı (-) | Yüksek | - | %4,1 |
| 10 EYLPERŞ | TR | Sanayi Üretimi (Yıllık) (-) | Yüksek | - | %-1,3 |
| 10 EYLPERŞ | TR | TCMB Faiz Kararı (-) | Yüksek | - | %37 |
| 10 EYLPERŞ | US | ÜFE (Aylık) (-) | Yüksek | - | %0,1 |
| 10 EYLPERŞ | US | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | Yüksek | - | %0,2 |
| 10 EYLPERŞ | US | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | Yüksek | - | %2,5 |
| 10 EYLPERŞ | US | Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | Yüksek | - | %0,1 |
| 10 EYLPERŞ | US | Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | Yüksek | - | %3,4 |
| 10 EYLPERŞ | US | Mevcut Konut Satışları (-) | Yüksek | - | 4,06 |
| 10 EYLPERŞ | US | Michigan Tüketici Güveni (Öncü) (-) | Yüksek | - | 51,7 |
| 11 EYLCUMA | US | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | Yüksek | - | %0,2 |
| 11 EYLCUMA | US | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | Yüksek | - | %2,5 |
| 11 EYLCUMA | US | Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | Yüksek | - | %0,1 |
| 11 EYLCUMA | US | Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | Yüksek | - | %3,4 |
| 11 EYLCUMA | US | Michigan Tüketici Güveni (Öncü) (-) | Yüksek | - | 51,7 |
| 16 EYLÇARŞ | US | Perakende Satışlar (Aylık) (-) | Yüksek | - | %-0,5 |
| 16 EYLÇARŞ | US | Yapı Ruhsatları (Öncü) (-) | Yüksek | - | 1,433 |
| 16 EYLÇARŞ | US | Konut Başlangıçları (-) | Yüksek | - | 1,239 |
| 16 EYLÇARŞ | US | Fed Maksimum Gösterge Faiz Oranı (Eylül) | Yüksek | - | - |
| 16 EYLÇARŞ | US | Fed Minimum Gösterge Faiz Oranı (Eylül) | Yüksek | - | - |
| 16 EYLÇARŞ | US | Fed İskonto Faiz Oranı (Eylül) | Yüksek | - | - |
| 16 EYLÇARŞ | US | Fed Faiz Kararı (-) | Yüksek | - | %3,75 |
| 16 EYLÇARŞ | US | FOMC Ekonomik Projeksiyonları (-) | Yüksek | - | - |
| 16 EYLÇARŞ | US | Fed Basın Toplantısı (-) | Yüksek | - | - |
| 17 EYLPERŞ | US | Yapı Ruhsatları (Öncü) (-) | Yüksek | - | 1,433 |
| 17 EYLPERŞ | US | Konut Başlangıçları (-) | Yüksek | - | 1,309 |
| 21 EYLPZT | TR | İş Dünyası Güveni (-) | Yüksek | - | 102,8 |
| 22 EYLSALI | TR | Tüketici Güveni (-) | Yüksek | - | 90,8 |
| 25 EYLCUMA | US | Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (-) | Yüksek | - | 1,1 |
Satır: