Canlı Veri

Yatırım Fonları

TEFAS'ta işlem gören başlıca yatırım fonlarında güncel fiyat, günlük getiri ve yıl başından bugüne performans.

TEFAS

Yatırım Fonları

KodAdFiyat1G1H1A3A6A1Y3Y5YRiskFlags
YG924 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. VEGA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU46,4775 ₺▼ %0,00▼ %0,04▼ %0,30▲ %119.410,12▲ %119.370,18▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,000
YD524 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. A1 GAYRİMENKUL YATIRIM FONU30,6235 ₺▼ %0,01▼ %0,06▼ %0,28▼ %1,14▼ %1,78▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,000
YE324 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AKASYA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU1.658,0572 ₺▼ %0,00▼ %0,00▼ %0,02▼ %0,06▼ %0,12▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,000
YE224 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALFA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU3,8644 ₺▲ %0,02▲ %0,29▲ %1,22▲ %3,88▲ %7,61▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,000
YD224 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALZAMİL KİRA GETİRİLİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU9,9742 ₺▼ %0,00▼ %0,03▼ %0,19▲ %0,31▲ %1,15▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,000
YD924 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AVALON GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU0,7947 ₺▼ %0,01▼ %0,01▼ %0,23▼ %0,51▼ %1,53▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,000
YG224 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AYÇİÇEĞİ PROJE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU7,4911 ₺▼ %0,02▼ %0,11▼ %2,38▲ %374.554.000,00▲ %13.142.149,12▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,000
YE124 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DİJİTAL TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU1,5961 ₺▼ %0,00▼ %0,02▼ %0,15▲ %3,25▲ %2,83▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,000
YD824 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. E-TİCARET GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU6,6175 ₺▼ %0,01▼ %0,04▼ %0,51▼ %1,00▼ %1,84▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,000
YG324 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ERGUVAN PROJE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU6,5050 ₺▼ %0,01▼ %0,05▼ %0,34▼ %0,91▼ %1,81▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,000
YG524 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FULYA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU25,6167 ₺▼ %0,01▼ %0,09▼ %0,68▼ %2,03▼ %4,03▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,000
YP924 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. JÜPİTER GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU51,6788 ₺▲ %0,00▼ %0,69▼ %0,57▲ %0,58▲ %2,92▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,000
YD724 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KARDELEN GAYRİMENKUL YATIRIM FONU8,1854 ₺▼ %0,00▼ %0,01▲ %0,01▲ %2,03▲ %2,33▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,000
YG824 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. LALE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU11,7486 ₺▼ %0,00▼ %0,00▲ %0,01▼ %2,91▼ %1,83▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,000
YG124 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. LOTUS GAYRİMENKUL YATIRIM FONU5,5632 ₺▼ %0,00▲ %0,46▲ %0,66▲ %0,36▲ %0,90▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,000
YG624 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MANOLYA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU0,8282 ₺▼ %0,01▼ %0,09▼ %0,61▼ %1,54▼ %3,13▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,000
YG724 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MENEKŞE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU0,7176 ₺▼ %0,00▼ %0,06▼ %0,09▼ %0,59▲ %0,92▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,000
YG424 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NEMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU10,7288 ₺▲ %0,00▲ %0,03▼ %0,01▲ %4,14▼ %24,51▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,000
YE524 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NOONTECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU31,5683 ₺▼ %0,00▲ %0,07▲ %0,27▲ %0,85▲ %1,58▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,000
YE624 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NİLÜFER GAYRİMENKUL YATIRIM FONU5,0991 ₺▼ %0,01▼ %0,07▼ %0,43▼ %0,75▼ %1,79▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,000
YE724 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PLATİNUM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU39,0238 ₺▲ %0,01▲ %0,18▲ %0,76▲ %2,37▲ %4,56▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,000
YE824 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PREMİUM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU46,9068 ₺▲ %0,02▲ %0,37▲ %1,59▲ %4,95▲ %9,28▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,000
YD324 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRİMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU15,2086 ₺▼ %0,01▼ %0,09▼ %0,66▼ %1,65▼ %2,96▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,000
YE424 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SİGMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU15,6934 ₺▼ %0,63▼ %1,36▼ %3,66▲ %2,20▼ %3,82▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,000
YRN24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. URANUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU46,8355 ₺▲ %0,01▲ %0,32▲ %1,32▲ %4,22▲ %8,27▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,000
YZA24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ZAMBAK PROJE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU2,5654 ₺▼ %0,01▼ %0,04▼ %0,22▼ %0,26▼ %0,29▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,000
YD424 GAYRİMENKULVE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTAKAL ÇİÇEĞİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU15,1081 ₺▼ %0,01▼ %0,04▼ %0,54▼ %0,86▼ %1,93▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,000
AU1A1 CAPİTAL PORTFÖY ALTIN FONU1,2002 ₺▲ %0,19▼ %0,77▲ %0,12▲ %5,51▼ %3,65▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,006
BHNA1 CAPİTAL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,1514 ₺▼ %10,00▼ %26,69▼ %13,44▼ %43,47▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,000
BYZA1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,7131 ₺▼ %9,75▼ %0,61▲ %132,10▲ %8,95▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,000
CBDA1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,0421 ₺▼ %7,87▼ %31,23▼ %75,77▼ %97,53▼ %97,37▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,000
BONA1 CAPİTAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU1,4609 ₺▲ %0,17▲ %0,23▲ %3,33▲ %13,19▲ %21,14▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,005
BSCA1 CAPİTAL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON0,1397 ₺▼ %0,04▲ %0,79▲ %3,50▼ %42,83▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,000
DGFA1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON1,5586 ₺▲ %0,75▲ %1,69▲ %10,74▲ %18,44▲ %27,61▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,005
DNFA1 CAPİTAL PORTFÖY DİNAMİK FON SEPETİ FONU1,3945 ₺▲ %0,12▲ %0,67▲ %7,98▲ %12,49▲ %23,42▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,004
HFRA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,4497 ₺▲ %1,77▼ %0,16▼ %0,47▼ %5,67▲ %3,44▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,006
CAHA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,1506 ₺▲ %1,78▼ %9,22▼ %15,76▼ %21,35▼ %9,32▲ %9,67▲ %0,00▲ %0,006
PABA1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU1,4519 ₺▲ %0,00▲ %0,58▲ %3,27▲ %10,70▲ %22,82▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,002
P1AA1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON1,5777 ₺▼ %0,00▲ %0,65▲ %3,47▲ %11,45▲ %23,81▲ %53,08▲ %0,00▲ %0,002
SEHA1 CAPİTAL PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,2984 ₺▼ %3,99▼ %17,18▼ %15,23▼ %9,26▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,000
DA1A1 CAPİTAL PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON48,7210 ₺▲ %0,10▼ %0,03▼ %0,39▲ %2,39▲ %8,44▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,005
CVLA1 CAPİTAL PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU1,5686 ₺▼ %0,06▼ %2,74▲ %16,52▲ %20,49▲ %34,72▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,004
CHYA1 CAPİTAL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,1379 ₺▼ %0,89▼ %14,50▲ %1,70▼ %71,73▼ %78,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,000
AJ1A1 CAPİTAL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,3624 ₺▲ %0,18▲ %0,66▲ %3,17▲ %8,29▲ %16,96▲ %35,29▲ %0,00▲ %0,002
HAIAHLATCI PORTFÖY ALTIN FONU1,0199 ₺▲ %0,81▼ %0,54▼ %2,50▲ %1,33▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,006
HDDAHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON1,0936 ₺▲ %0,46▼ %1,12▲ %1,03▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,005
BS1AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON1,5322 ₺▲ %1,22▲ %3,53▲ %22,00▲ %25,28▲ %38,27▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,006
LTLAHLATCI PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,1602 ₺▼ %0,23▼ %1,37▲ %7,14▲ %17,74▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,007
HFOAHLATCI PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,9429 ₺▼ %1,58▼ %6,93▼ %6,90▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,007
PTPAHLATCI PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU1,2332 ₺▲ %0,29▲ %0,67▲ %3,21▲ %10,06▲ %21,09▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,001
PK1AHLATCI PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU1,0791 ₺▲ %0,30▲ %0,65▲ %3,09▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,001
RSZAHLATCI PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)3,0209 ₺▼ %9,34▼ %38,62▼ %80,42▼ %67,08▼ %17,26▲ %153,73▲ %0,00▲ %0,007
AJKAK PORTFÖY 0-5 YIL VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON65,6031 ₺▲ %0,07▲ %0,23▲ %1,70▲ %5,68▲ %11,65▲ %22,04▲ %87,34▲ %515,875
SDAAK PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON51,4374 ₺▲ %0,10▲ %0,44▲ %1,93▲ %6,10▲ %12,23▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,006
CYDAK PORTFÖY 2027 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON58,3675 ₺▲ %0,10▼ %0,94▲ %0,82▲ %4,72▲ %11,49▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,006
SERAK PORTFÖY 2028 SERBEST (DÖVİZ) FON58,4210 ₺▲ %0,03▼ %0,06▲ %1,25▲ %5,03▲ %11,07▲ %22,50▲ %0,00▲ %0,006
COTAK PORTFÖY 2030 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON58,9726 ₺▲ %0,01▼ %1,44▼ %0,70▲ %2,85▲ %10,45▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,006
CJFAK PORTFÖY ADOC SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON65,6744 ₺▲ %0,05▼ %0,33▲ %0,90▲ %4,55▲ %11,32▲ %21,33▲ %125,33▲ %661,456
SSOAK PORTFÖY AK SANDIK SERBEST ÖZEL FON15,4579 ₺▲ %0,32▲ %0,76▲ %3,48▲ %11,00▲ %22,00▲ %49,16▲ %288,26▲ %636,842
YNFAK PORTFÖY AKBANK YENİ NESİL FON SEPETİ ÖZEL FONU1,0457 ₺▲ %0,60▲ %0,56▲ %1,61▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,006
FUMAK PORTFÖY ALESTA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON63,6867 ₺▲ %0,06▲ %0,03▲ %1,33▲ %5,32▲ %11,69▲ %22,07▲ %120,19▲ %0,006
ANLAK PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL) FONU38,6559 ₺▲ %0,30▲ %0,62▲ %3,17▲ %10,04▲ %21,43▲ %46,15▲ %257,11▲ %436,351
AOYAK PORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU0,3533 ₺▲ %0,37▼ %1,40▼ %5,17▼ %10,08▲ %6,64▲ %42,95▲ %71,93▲ %239,427
AFOAK PORTFÖY ALTIN FONU1,3442 ₺▲ %1,26▼ %1,01▼ %0,16▲ %3,18▼ %6,60▲ %32,53▲ %269,05▲ %1.140,376
PALAK PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON58,1351 ₺▲ %0,08▲ %0,43▲ %1,94▲ %6,07▲ %12,14▲ %22,20▲ %103,15▲ %568,902
AFAAK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU1,3024 ₺▲ %0,30▲ %0,53▲ %0,75▲ %8,62▲ %29,23▲ %41,68▲ %210,26▲ %807,966
AFVAK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU0,5969 ₺▼ %0,31▼ %0,42▼ %2,54▲ %4,09▲ %17,37▲ %32,95▲ %158,68▲ %745,096
AJLAK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON65,5371 ₺▲ %0,09▲ %0,45▲ %1,94▲ %6,04▲ %12,09▲ %22,04▲ %117,36▲ %639,844
BNCAK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON2,2492 ₺▲ %0,57▼ %0,87▲ %2,97▲ %7,20▲ %15,13▲ %34,84▲ %0,00▲ %0,004
BDYAK PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,6084 ₺▼ %1,30▼ %6,47▼ %4,80▼ %2,13▲ %4,30▲ %16,64▲ %0,00▲ %0,006
AKUAK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,9590 ₺▼ %0,82▼ %3,52▲ %1,75▲ %1,84▲ %11,00▲ %37,20▲ %110,93▲ %1.021,476
ADPAK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,2758 ₺▼ %0,49▼ %1,75▲ %5,76▼ %9,10▼ %1,03▲ %4,25▲ %133,27▲ %1.298,667
BGRAK PORTFÖY BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,9130 ₺▼ %0,74▼ %6,26▼ %9,30▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,006
APJAK PORTFÖY BIST ŞİRKETLERİ FON SEPETİ FONU6,7022 ₺▲ %2,58▼ %3,69▼ %0,73▼ %2,38▲ %1,68▲ %18,19▲ %92,54▲ %282,616
BUYAK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,5586 ₺▼ %0,68▼ %8,15▼ %13,53▼ %12,39▼ %7,42▲ %8,78▲ %8,39▲ %0,005
ABUAK PORTFÖY BİREBİR BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZEL FON0,1082 ₺▲ %0,40▲ %0,29▲ %3,16▲ %9,45▲ %19,44▲ %41,95▲ %216,88▲ %357,972
ARLAK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU16,1826 ₺▼ %0,03▼ %0,04▲ %0,44▲ %4,58▲ %11,23▲ %32,76▲ %200,18▲ %540,563
BHEAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,7705 ₺▼ %0,65▼ %5,11▼ %7,29▼ %3,06▼ %1,67▲ %21,12▲ %0,00▲ %0,006
CVEAK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU2,8430 ₺▲ %0,54▼ %0,40▲ %2,85▲ %9,25▲ %18,87▲ %39,51▲ %140,82▲ %0,003
PUCAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON7,6257 ₺▲ %0,29▲ %0,69▲ %3,25▲ %10,36▲ %21,97▲ %47,47▲ %257,46▲ %406,212
PURAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON10,7732 ₺▲ %0,29▲ %0,69▲ %3,19▲ %10,15▲ %21,53▲ %46,32▲ %260,13▲ %650,661
URGAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON76,8509 ₺▲ %0,02▼ %0,23▲ %1,09▲ %5,35▲ %12,97▲ %24,19▲ %133,57▲ %0,001
BVCAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON4,4816 ₺▲ %0,32▲ %0,38▲ %2,87▲ %9,70▲ %20,84▲ %45,45▲ %253,07▲ %0,002
LTCAK PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,6403 ₺▲ %0,26▲ %0,60▲ %2,64▲ %7,50▲ %16,56▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,002
VAYAK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,5236 ₺▼ %0,97▼ %3,60▼ %1,38▼ %5,06▲ %2,46▲ %9,16▲ %0,00▲ %0,005
CJHAK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON62,3828 ₺▲ %0,10▼ %0,95▲ %0,76▲ %4,54▲ %11,10▲ %16,74▲ %112,20▲ %0,006
DZSAK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST FON1,6341 ₺▲ %0,09▲ %2,39▲ %4,87▲ %12,23▲ %20,36▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,002
AJNAK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON62,6741 ₺▲ %0,05▲ %0,36▲ %1,60▲ %5,01▲ %9,99▲ %18,21▲ %90,54▲ %557,091
DSHAK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON2,2993 ₺▲ %0,30▲ %0,49▲ %3,25▲ %10,20▲ %24,77▲ %41,16▲ %0,00▲ %0,004
VCYAK PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON3,4506 ₺▲ %0,10▼ %0,90▼ %2,22▼ %0,20▲ %15,66▲ %33,74▲ %96,10▲ %0,006
EMLAK PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON1,2009 ₺▼ %0,25▼ %2,90▼ %3,76▼ %0,84▲ %8,90▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,004
AVZAK PORTFÖY EMS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON95,0994 ₺▲ %0,02▼ %0,52▲ %0,64▼ %4,52▲ %0,62▲ %10,43▲ %126,13▲ %798,374
KVTAK PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,2805 ₺▼ %2,32▼ %9,08▼ %9,35▼ %8,88▲ %3,03▲ %10,82▲ %0,00▲ %0,006
AKEAK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU0,5291 ₺▲ %0,07▼ %0,32▲ %0,24▲ %3,97▲ %11,40▲ %19,82▲ %123,10▲ %596,635
UCNAK PORTFÖY FNM HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)2,0522 ₺▼ %0,83▼ %3,17▲ %1,80▲ %1,40▲ %1,12▲ %16,65▲ %0,00▲ %0,006
ZFBAK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON7,1028 ₺▲ %0,20▼ %2,87▼ %5,86▼ %1,87▲ %19,55▲ %37,05▲ %319,23▲ %614,666
URVAK PORTFÖY GELİNCİK SERBEST ÖZEL FON3,3410 ₺▼ %1,68▼ %1,89▲ %4,07▼ %8,10▼ %2,67▲ %6,56▲ %119,99▲ %0,007
GUMAK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU12,7146 ₺▲ %0,80▲ %0,26▲ %0,88▼ %2,81▼ %12,62▲ %72,56▲ %345,00▲ %1.194,247
GMIAK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON1,4142 ₺▲ %4,54▼ %4,74▲ %0,72▼ %5,30▼ %16,88▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,007
CVDAK PORTFÖY GİFON SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON64,7602 ₺▼ %0,03▼ %0,21▲ %1,17▲ %5,66▲ %12,86▲ %0,00▲ %110,91▲ %0,005
HYYAK PORTFÖY HERAKLES HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)12,4002 ₺▼ %1,02▼ %1,12▲ %3,60▼ %2,45▲ %5,16▲ %22,50▲ %171,47▲ %1.042,727
HVVAK PORTFÖY HERAKLES SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON70,1670 ₺▲ %0,06▼ %0,13▲ %0,99▲ %5,18▲ %11,54▲ %21,19▲ %118,72▲ %651,506
HZVAK PORTFÖY HEZ SERBEST (ÖZEL) FON6,4934 ₺▼ %0,17▲ %0,31▲ %3,00▲ %7,40▲ %17,36▲ %34,18▲ %192,38▲ %0,005
AK3AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)51,8725 ₺▼ %0,76▼ %3,97▼ %0,69▼ %0,77▲ %6,43▲ %33,29▲ %161,55▲ %1.530,396
GNZAK PORTFÖY ING Z KUŞAĞI FON SEPETİ ÖZEL FONU1,6258 ₺▲ %0,57▲ %1,30▲ %1,24▲ %6,62▲ %22,37▲ %41,30▲ %0,00▲ %0,006
PAIAK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON6,5352 ₺▲ %0,61▲ %0,79▲ %1,81▲ %5,38▲ %4,24▲ %23,77▲ %176,42▲ %441,323
KUPAK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON48,7089 ₺▼ %0,03▼ %0,90▼ %0,84▲ %1,31▲ %8,38▲ %12,20▲ %0,00▲ %0,004
ALCAK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,3634 ₺▼ %0,55▼ %5,10▼ %1,19▲ %1,02▲ %5,23▲ %33,22▲ %159,25▲ %1.014,656
KH1AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,2886 ₺▼ %0,50▼ %5,95▼ %2,07▲ %1,74▲ %10,29▲ %30,20▲ %0,00▲ %0,006
AVTAK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU233,4288 ₺▲ %0,32▲ %0,51▲ %3,08▲ %9,75▲ %21,22▲ %45,74▲ %240,17▲ %380,351
GGCAK PORTFÖY KIYI HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)5,3224 ₺▼ %0,19▼ %2,18▲ %2,19▲ %2,29▲ %8,87▲ %28,40▲ %140,69▲ %350,876
KNPAK PORTFÖY KOR SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON82,4116 ₺▲ %0,07▼ %0,53▼ %0,68▲ %3,29▲ %12,45▲ %19,72▲ %138,73▲ %0,006
KCRAK PORTFÖY KÜLÇE ALTIN KATILIM FONU1,0871 ₺▲ %1,17▼ %0,90▲ %0,63▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,006
ZLGAK PORTFÖY MARAL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON65,6769 ₺▲ %0,08▲ %0,21▲ %1,48▲ %5,48▲ %11,95▲ %21,75▲ %127,99▲ %0,006
