Canlı Veri
Piyasalar
BIST 100, döviz, fon ve kripto para piyasalarında güncel seviyeler, en çok kazanan/kaybeden enstrümanlar ve gün sonu özeti.
BIST 100
-0,29%
▼ %0,29
Dolar/TL
47,55
▲ %0,00
Euro/TL
54,73
▲ %0,00
Altın (gr)
6.406 ₺
▲ %2,81
BIST 100 Hisseleri
| Şirket | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| CRDFA Creditwest Faktoring A.S. | 37,82 ₺ | ▼ %10,00 |
| ESCOM Escort Teknoloji Yatirim A.S. | 5,94 ₺ | ▲ %10,00 |
| LIDER LDR Turizm A.S. | 71,10 ₺ | ▼ %10,00 |
| REEDR Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.S. | 6,39 ₺ | ▼ %10,00 |
| DCTTR DCT Trading Dis Ticaret Anonim Sirketi | 9,37 ₺ | ▼ %9,99 |
| KENT Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.S. | 355,00 ₺ | ▲ %9,99 |
| ARTMS Artemis Hali A. S. | 41,48 ₺ | ▼ %9,98 |
| BARMA Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS | 18,31 ₺ | ▼ %9,98 |
Döviz & Altın
| Enstrüman | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| USD/TRY USD | 47,55 ₺ | ▲ %0,00 |
| EUR/TRY EUR | 54,73 ₺ | ▲ %0,00 |
| GBP/TRY GBP | 63,85 ₺ | ▲ %0,00 |
| CHF/TRY CHF | 58,69 ₺ | ▲ %0,00 |
| GRAM_ALTIN/TRY Gram Altin | 6.406 ₺ | ▲ %2,81 |
Kripto Paralar
| Varlık | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| BTC Bitcoin | $96.400 | ▼ %2,10 |
| ETH Ethereum | $3.740 | ▼ %1,42 |
| SOL Solana | $187,20 | ▲ %2,88 |
| BNB BNB | $682,50 | ▲ %0,66 |
| XRP Ripple | $2,14 | ▼ %0,95 |
| DOGE Dogecoin | $0,318 | ▲ %1,74 |
| AVAX Avalanche | $34,60 | ▼ %0,38 |
| ADA Cardano | $0,742 | ▲ %0,91 |
Sıralama
En Çok Yükselen / Düşen
▲ En Çok Yükselenler
ESCOM Escort Teknoloji Yatirim A.S.5,94 ₺▲ %10,00
KENT Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.S.355,00 ₺▲ %9,99
YAPRK Yaprak Sut ve Besi Ciftikleri Sanayi Ve Ticaret AS11,26 ₺▲ %9,96
EMPAE Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S.69,15 ₺▲ %9,94
▼ En Çok Düşenler
REEDR Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.S.6,39 ₺▼ %10,00
LIDER LDR Turizm A.S.71,10 ₺▼ %10,00
CRDFA Creditwest Faktoring A.S.37,82 ₺▼ %10,00
DCTTR DCT Trading Dis Ticaret Anonim Sirketi9,37 ₺▼ %9,99
Gün Sonu Özeti
BIST 100 endeksinde günün eğilimi hisse ortalaması üzerinden izleniyor; anlık endeks puanı için BIST sayfasındaki tam listeye bakın.
Döviz ve emtia güncel serbest piyasa verileriyle, kripto para özet listesi ise şu an statik referans değerlerle gösterilmektedir.
Ekonomik Takvim
01 TEMÇARŞ
Tarım Dışı İstihdam (-)
Yüksek
01 TEMÇARŞ
İşsizlik Oranı (-)
Yüksek
01 TEMÇARŞ
Tarım Dışı İstihdam (-)
Yüksek
01 TEMÇARŞ
İşsizlik Oranı (-)
Yüksek