Canlı Veri
Piyasalar
BIST 100, döviz, fon ve kripto para piyasalarında güncel seviyeler, en çok kazanan/kaybeden enstrümanlar ve gün sonu özeti.
BIST 100
-3,96%
▼ %3,96
Dolar/TL
48,76
▲ %0,00
Euro/TL
56,04
▲ %0,00
Altın (gr)
6.866 ₺
▲ %0,94
BIST 100 Hisseleri
| Şirket | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| ATSYH Atlantis Yatirim Holding A.S. | 101,70 ₺ | ▼ %10,00 |
| BRMEN Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi Isletmesi A.S. | 8,82 ₺ | ▼ %10,00 |
| BSOKE BSOKE | 14,31 ₺ | ▼ %10,00 |
| BULGS Bulls Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi Anonim Sirketi | 21,06 ₺ | ▼ %10,00 |
| ECZYT Eczacibasi Yatirim Holding Ortakligi AS | 234,90 ₺ | ▼ %10,00 |
| EMNIS Eminis Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S. | 130,50 ₺ | ▼ %10,00 |
| ERSU Ersu Meyve ve Gida Sanayi A.S. | 17,46 ₺ | ▼ %10,00 |
| EUKYO Euro Kapital Yatirim Ortakligi AS | 12,51 ₺ | ▼ %10,00 |
Döviz & Altın
| Enstrüman | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| USD/TRY USD | 48,76 ₺ | ▲ %0,00 |
| EUR/TRY EUR | 56,04 ₺ | ▲ %0,00 |
| GBP/TRY GBP | 65,23 ₺ | ▲ %0,00 |
| CHF/TRY CHF | 59,26 ₺ | ▲ %0,00 |
| GRAM_ALTIN/TRY Gram Altin | 6.866 ₺ | ▲ %0,94 |
Kripto Paralar
| Varlık | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| BTC Bitcoin | $96.400 | ▼ %2,10 |
| ETH Ethereum | $3.740 | ▼ %1,42 |
| SOL Solana | $187,20 | ▲ %2,88 |
| BNB BNB | $682,50 | ▲ %0,66 |
| XRP Ripple | $2,14 | ▼ %0,95 |
| DOGE Dogecoin | $0,318 | ▲ %1,74 |
| AVAX Avalanche | $34,60 | ▼ %0,38 |
| ADA Cardano | $0,742 | ▲ %0,91 |
Sıralama
En Çok Yükselen / Düşen
▲ En Çok Yükselenler
NETGL NETGL30,86 ₺▲ %9,98
AKFIS Akfen insaat Turizm ve Ticaret AS15,34 ₺▲ %9,96
EUPWR EUPWR62,35 ₺▲ %9,96
UNLU Unlu Yatirim Holding A.S.11,59 ₺▲ %9,96
▼ En Çok Düşenler
UFUK Ufuk Yatirim Yonetim Ve Gayrimenkul A.S.1.017,00 ₺▼ %10,00
TDGYO Trend Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS14,94 ₺▼ %10,00
SVGYO Savur Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S11,34 ₺▼ %10,00
SKYLP Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danismanlik A.S115,20 ₺▼ %10,00
Gün Sonu Özeti
BIST 100 endeksinde günün eğilimi hisse ortalaması üzerinden izleniyor; anlık endeks puanı için BIST sayfasındaki tam listeye bakın.
Döviz ve emtia güncel serbest piyasa verileriyle, kripto para özet listesi ise şu an statik referans değerlerle gösterilmektedir.
Ekonomik Takvim
01 TEMÇARŞ
Tarım Dışı İstihdam (-)
Yüksek
01 TEMÇARŞ
İşsizlik Oranı (-)
Yüksek
01 TEMÇARŞ
Tarım Dışı İstihdam (-)
Yüksek
01 TEMÇARŞ
İşsizlik Oranı (-)
Yüksek