Canlı Veri

Yatırım Fonları

TEFAS'ta işlem gören başlıca yatırım fonlarında güncel fiyat, günlük getiri ve yıl başından bugüne performans.

TEFAS

Yatırım Fonları

KodAdFiyat1G1H1A3A6A1Y3Y5YRiskFlags
AU1A1 CAPİTAL PORTFÖY ALTIN FONU1,1450 ₺▲ %1,55▲ %5,91▲ %4,59▼ %0,85▼ %9,25▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,006
BONA1 CAPİTAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU1,3558 ₺▼ %1,48▲ %3,27▲ %3,82▲ %9,13▲ %10,20▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,005
DGFA1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON1,3424 ₺▼ %1,11▲ %3,15▲ %4,16▲ %3,93▲ %9,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,005
DNFA1 CAPİTAL PORTFÖY DİNAMİK FON SEPETİ FONU1,2732 ₺▼ %1,38▲ %4,12▲ %2,94▲ %6,66▲ %12,58▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,004
HFRA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,4404 ₺▼ %1,24▲ %1,52▼ %4,25▼ %4,05▲ %1,78▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,006
CAHA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,3437 ₺▲ %0,12▲ %1,62▼ %4,26▲ %0,35▲ %4,64▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,006
PABA1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU1,3867 ₺▲ %0,12▲ %0,82▲ %3,60▲ %11,04▲ %22,03▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,002
P1AA1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON1,5032 ₺▲ %0,12▲ %0,85▲ %3,86▲ %11,65▲ %23,17▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,002
DA1A1 CAPİTAL PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON48,6837 ₺▲ %0,11▲ %0,46▲ %1,57▲ %5,04▲ %9,59▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,005
CVLA1 CAPİTAL PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU1,3177 ₺▲ %0,01▲ %0,38▲ %0,57▲ %6,00▲ %14,35▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,004
AJ1A1 CAPİTAL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,3109 ₺▲ %0,00▲ %0,48▲ %2,45▲ %8,15▲ %14,66▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,002
HAIAHLATCI PORTFÖY ALTIN FONU0,9850 ₺▲ %2,74▲ %3,88▲ %1,90▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,006
BS1AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON1,2057 ₺▼ %0,85▼ %1,24▼ %1,83▲ %3,53▲ %11,46▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,004
LTLAHLATCI PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,1064 ₺▼ %0,34▼ %0,01▲ %6,07▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,007
HFOAHLATCI PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,9915 ₺▲ %1,30▲ %0,88▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,007
PTPAHLATCI PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU1,1767 ₺▲ %0,12▲ %0,76▲ %3,34▲ %10,20▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,001
AJKAK PORTFÖY 0-5 YIL VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON63,9531 ₺▲ %0,05▲ %0,48▲ %2,05▲ %5,90▲ %10,93▲ %21,36▲ %83,51▲ %508,845
AOYAK PORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU0,3601 ₺▲ %0,10▲ %7,74▼ %6,03▼ %3,19▲ %7,40▲ %55,42▲ %54,64▲ %244,537
AFOAK PORTFÖY ALTIN FONU1,2507 ₺▲ %2,61▲ %3,63▲ %1,20▼ %4,60▼ %13,13▲ %40,23▲ %242,73▲ %1.033,456
PALAK PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON56,5248 ₺▲ %0,06▲ %0,45▲ %2,15▲ %6,16▲ %11,16▲ %21,35▲ %98,43▲ %555,512
AFAAK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU1,2805 ₺▲ %1,68▲ %5,91▲ %6,45▲ %14,50▲ %27,98▲ %44,62▲ %201,48▲ %796,086
AFVAK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU0,6085 ₺▲ %0,44▲ %3,33▲ %3,75▲ %14,38▲ %16,30▲ %42,74▲ %162,22▲ %733,056
BNCAK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON2,1522 ₺▲ %0,44▲ %1,86▲ %1,32▲ %8,89▲ %10,18▲ %34,69▲ %0,00▲ %0,004
BDYAK PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,6551 ₺▲ %0,68▲ %2,12▲ %0,19▲ %0,60▲ %5,32▲ %20,42▲ %0,00▲ %0,006
AKUAK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,9207 ₺▲ %0,14▲ %1,91▼ %3,86▼ %2,98▲ %8,49▲ %34,05▲ %108,76▲ %956,946
ADPAK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,2115 ₺▼ %1,26▲ %3,95▼ %9,74▼ %5,14▼ %14,38▼ %1,71▲ %149,85▲ %1.211,247
APJAK PORTFÖY BIST ŞİRKETLERİ FON SEPETİ FONU6,6009 ₺▲ %0,28▲ %1,60▼ %1,61▼ %4,44▼ %2,31▲ %17,13▲ %109,16▲ %283,226
BUYAK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,7416 ₺▲ %0,44▲ %4,45▲ %0,04▼ %5,51▲ %2,60▲ %23,18▲ %38,51▲ %0,005
ARLAK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU15,9302 ₺▲ %0,35▲ %1,75▲ %2,98▲ %5,98▲ %11,32▲ %35,97▲ %198,89▲ %538,753
PUCAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON7,2689 ₺▲ %0,11▲ %0,76▲ %3,43▲ %10,58▲ %21,49▲ %48,12▲ %251,20▲ %394,852
VAYAK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,5494 ₺▼ %0,64▲ %2,95▼ %2,47▼ %1,03▼ %1,88▲ %10,53▲ %0,00▲ %0,005
VCYAK PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON3,4519 ₺▲ %0,65▲ %5,36▲ %0,54▲ %4,05▲ %17,39▲ %51,64▲ %85,51▲ %0,006
EMLAK PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON1,2428 ₺▲ %0,72▼ %0,15▲ %1,96▲ %5,16▲ %18,25▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,003
KVTAK PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,4500 ₺▲ %1,21▲ %0,81▲ %1,64▲ %2,04▲ %14,59▲ %25,84▲ %0,00▲ %0,000
AKEAK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU0,5215 ₺▲ %0,24▲ %0,90▲ %1,60▲ %6,33▲ %9,49▲ %22,88▲ %120,02▲ %590,475
ZFBAK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON7,3014 ₺▲ %0,72▲ %6,89▲ %3,65▲ %6,36▲ %29,15▲ %52,52▲ %326,22▲ %0,006
GUMAK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU11,7225 ₺▲ %3,32▲ %7,50▲ %1,44▼ %13,52▼ %14,42▲ %79,23▲ %299,27▲ %971,507
GMIAK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON1,2013 ₺▲ %0,03▼ %0,44▼ %6,01▼ %19,15▼ %21,70▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,007
AK3AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)51,0976 ₺▲ %0,55▲ %1,31▼ %0,62▼ %5,32▲ %5,19▲ %34,30▲ %182,99▲ %1.534,496
ALCAK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,3581 ₺▲ %0,76▲ %1,58▲ %1,17▼ %4,26▲ %4,30▲ %33,42▲ %167,63▲ %974,716
KH1AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,2777 ₺▲ %0,96▲ %1,20▲ %1,04▼ %1,99▲ %10,78▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,006
KCRAK PORTFÖY KÜLÇE ALTIN KATILIM FONU1,0122 ₺▲ %2,69▲ %3,67▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,006
MTVAK PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON5,5749 ₺▲ %0,57▲ %6,53▲ %4,79▲ %9,64▲ %28,97▲ %41,47▲ %200,67▲ %0,006
ADEAK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON0,8800 ₺▲ %0,68▲ %2,37▲ %5,01▲ %1,81▲ %0,93▲ %25,63▲ %195,18▲ %330,104
ONKAK PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON59,4696 ₺▲ %0,32▲ %1,76▲ %2,87▲ %4,52▲ %8,19▲ %19,61▲ %101,56▲ %0,003
APTAK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU0,1588 ₺▲ %0,34▲ %1,69▲ %1,24▲ %8,23▲ %8,27▲ %31,34▲ %110,11▲ %193,513
AISAK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU0,1057 ₺▲ %0,11▲ %0,72▲ %3,30▲ %10,27▲ %20,91▲ %47,57▲ %214,34▲ %368,861
KLIAK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON1,2900 ₺▲ %0,11▲ %0,75▲ %3,39▲ %10,41▲ %21,05▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,001
AESAK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU0,1603 ₺▼ %0,94▼ %7,51▲ %10,42▼ %11,87▲ %51,27▲ %63,19▲ %124,21▲ %868,087
DTZAK PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON5,4656 ₺▲ %1,18▲ %10,29▲ %9,28▲ %16,06▲ %40,16▲ %47,09▲ %173,00▲ %0,006
SASAK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,5612 ₺▲ %0,28▲ %3,01▼ %3,04▼ %5,86▼ %5,86▲ %13,49▲ %0,00▲ %0,005
AFSAK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU0,3328 ₺▲ %0,92▼ %0,77▲ %2,03▲ %9,77▲ %8,39▲ %37,15▲ %86,27▲ %424,596
TARAK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON2,5340 ₺▲ %1,83▼ %0,66▲ %1,31▲ %9,67▲ %9,73▲ %21,23▲ %61,85▲ %0,005
ICZAK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)9,2251 ₺▼ %0,46▲ %2,80▲ %2,92▲ %6,68▲ %39,00▲ %57,31▲ %271,39▲ %841,697
TGRAK PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON7,0414 ₺▲ %0,97▲ %2,71▲ %2,98▲ %11,84▲ %5,74▲ %13,97▲ %103,12▲ %656,956
AK2AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU0,5334 ₺▲ %0,32▲ %1,59▲ %0,20▲ %6,57▲ %3,96▲ %23,34▲ %63,85▲ %127,185
AUVAK PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON49,6594 ₺▲ %0,54▲ %1,26▲ %1,16▲ %7,27▲ %9,47▲ %23,98▲ %0,00▲ %0,005
YZTAK PORTFÖY YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ŞİRKETLERİ DEĞİŞKEN FON0,9606 ₺▲ %1,18▲ %12,51▲ %0,78▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,003
AFTAK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU0,9889 ₺▲ %1,96▲ %13,59▲ %3,36▲ %4,71▲ %20,67▲ %48,81▲ %232,13▲ %847,536
AYRAK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU0,1379 ₺▲ %0,11▲ %0,74▲ %3,28▲ %10,11▲ %20,55▲ %46,34▲ %235,43▲ %401,221
ODVAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU19,4721 ₺▲ %0,62▲ %2,98▲ %1,75▲ %0,17▲ %1,45▲ %26,61▲ %158,18▲ %654,955
BGPAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU6,4312 ₺▲ %0,11▲ %0,76▲ %3,43▲ %10,39▲ %20,84▲ %47,53▲ %260,28▲ %443,421
FUAAK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)5,1434 ₺▲ %0,25▲ %1,21▲ %1,04▼ %5,36▲ %4,07▲ %21,28▲ %55,33▲ %0,006
AGCAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON9,2808 ₺▲ %0,05▲ %0,59▲ %2,31▲ %6,59▲ %12,64▲ %27,78▲ %121,57▲ %509,866
ARMAK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU18,3708 ₺▲ %0,46▲ %2,37▲ %2,42▲ %3,37▲ %6,70▲ %32,37▲ %180,96▲ %595,354
BRRAK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU1,6321 ₺▲ %0,13▲ %0,77▲ %3,39▲ %10,44▲ %20,31▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,001
PPJAK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON1,8217 ₺▲ %0,11▲ %0,77▲ %3,46▲ %10,65▲ %21,60▲ %48,24▲ %0,00▲ %0,001
ONNAKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON6,3278 ₺▲ %0,17▲ %0,95▲ %2,78▲ %9,60▲ %19,53▲ %46,56▲ %246,39▲ %416,662
MJLAKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON60,4777 ₺▲ %0,31▲ %1,76▲ %2,85▲ %4,49▲ %8,03▲ %19,21▲ %98,57▲ %502,406
MKGAKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU16,6070 ₺▲ %2,57▲ %3,80▲ %1,58▼ %3,97▼ %10,30▲ %41,82▲ %284,49▲ %1.213,066
MMHAKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)16,1092 ₺▼ %0,03▲ %1,91▼ %3,01▼ %3,95▲ %5,51▲ %32,52▲ %133,68▲ %1.205,036
HRZAKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)2,2864 ₺▲ %0,09▲ %0,86▼ %6,27▼ %0,94▲ %25,54▲ %61,42▲ %0,00▲ %0,006
BOLAKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU1,6662 ₺▲ %0,24▲ %1,21▲ %2,79▲ %7,67▲ %13,88▲ %36,31▲ %0,00▲ %0,003
MJBAKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU7,6866 ₺▲ %0,91▲ %5,84▲ %0,79▲ %4,14▲ %17,21▲ %43,34▲ %173,96▲ %0,006
ONEAKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,4568 ₺▲ %0,38▲ %1,29▼ %3,11▼ %1,62▲ %5,33▲ %29,60▲ %0,00▲ %0,006
CINAKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON1,7238 ₺▲ %0,47▲ %7,24▲ %0,69▲ %5,88▲ %14,49▲ %39,83▲ %0,00▲ %0,006
GLGAKTİF PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)7,5703 ₺▲ %0,35▲ %0,52▼ %5,65▼ %11,64▼ %8,19▲ %28,79▲ %0,00▲ %0,006
ENJAKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,3736 ₺▲ %0,01▼ %1,21▼ %1,29▼ %0,76▲ %11,75▲ %29,61▲ %0,00▲ %0,006
ESGAKTİF PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON4,0155 ₺▲ %0,11▲ %0,88▼ %2,65▼ %2,58▼ %0,86▲ %15,04▲ %96,12▲ %241,106
MJHAKTİF PORTFÖY FORTUNA SERBEST FON4,7368 ₺▼ %1,33▲ %1,84▲ %6,83▲ %10,33▼ %5,60▼ %0,40▲ %81,15▲ %351,756
MJGAKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU10,3748 ₺▲ %3,57▲ %7,89▲ %1,64▼ %10,77▼ %10,72▲ %77,82▲ %325,29▲ %1.045,117
FLYAKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON1,6792 ₺▲ %1,68▲ %5,97▼ %1,59▲ %4,41▲ %3,71▲ %17,84▲ %0,00▲ %0,005
ASJAKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)3,8451 ₺▲ %0,12▲ %2,62▼ %0,17▲ %0,73▲ %6,61▲ %26,86▲ %164,69▲ %0,006
SPTAKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU2,1195 ₺▲ %0,98▲ %3,02▲ %2,38▲ %5,65▲ %13,65▲ %50,81▲ %0,00▲ %0,003
MPSAKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)23,9905 ₺▲ %0,57▲ %1,26▲ %0,70▼ %3,23▲ %8,37▲ %29,41▲ %120,28▲ %834,166
MPFAKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU8,1959 ₺▲ %0,10▲ %0,71▲ %3,22▲ %9,77▲ %19,55▲ %44,24▲ %216,03▲ %361,261
MPKAKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU9,7403 ₺▲ %0,10▲ %0,68▲ %3,16▲ %9,67▲ %19,42▲ %44,47▲ %225,72▲ %429,292
IDLAKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU5,9397 ₺▲ %0,12▲ %0,78▲ %3,41▲ %10,40▲ %20,83▲ %46,75▲ %252,72▲ %431,011
TLKAKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU1,7405 ₺▲ %0,11▲ %0,74▲ %3,35▲ %10,16▲ %20,35▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,001
PPVAKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON1,1328 ₺▲ %0,11▲ %0,75▲ %3,41▲ %10,53▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,002
GPTAKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON2,8183 ₺▲ %0,68▲ %8,93▲ %0,49▲ %9,05▲ %32,59▲ %63,65▲ %0,00▲ %0,005
MTSAKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU2,7346 ₺▲ %0,85▲ %1,68▲ %0,38▼ %0,17▲ %8,01▲ %27,75▲ %98,93▲ %0,005
CPUAKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU3,8143 ₺▲ %1,42▲ %7,91▲ %1,94▲ %14,44▲ %47,89▲ %88,53▲ %0,00▲ %0,005
DOLAKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON52,2654 ₺▲ %0,06▲ %0,46▲ %2,14▲ %6,18▲ %11,24▲ %21,55▲ %0,00▲ %0,006
GLCAKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU4,2055 ₺▲ %0,84▲ %2,14▲ %0,20▼ %0,72▲ %2,46▲ %18,95▲ %0,00▲ %0,005
MPNAKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON60,8016 ₺▲ %0,22▲ %0,82▲ %1,64▲ %5,51▲ %9,21▲ %22,52▲ %126,99▲ %582,336
EYTAKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU2,9624 ₺▲ %1,25▲ %4,00▲ %1,56▲ %4,93▲ %12,91▲ %49,63▲ %0,00▲ %0,003
LKTAKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU1,8479 ₺▲ %0,10▲ %0,71▲ %3,20▲ %9,76▲ %19,88▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,002
RBAALBARAKA PORTFÖY BEREKET VAKFI'NA DESTEK ALTIN KATILIM FONU20,3664 ₺▲ %2,98▲ %3,78▲ %0,62▼ %5,41▼ %13,43▲ %41,35▲ %263,33▲ %970,686
RBKALBARAKA PORTFÖY KATILIM FONU8,6933 ₺▲ %0,10▲ %0,73▲ %2,63▲ %7,57▲ %12,60▲ %27,06▲ %133,28▲ %482,894
RBHALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)32,8667 ₺▲ %0,21▲ %1,07▲ %1,73▲ %2,07▲ %15,45▲ %40,58▲ %165,65▲ %1.121,905
PVKALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON5,6849 ₺▲ %0,10▲ %0,70▲ %3,16▲ %9,69▲ %19,61▲ %44,07▲ %229,37▲ %383,901
RBVALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU6,8034 ₺▲ %0,10▲ %0,71▲ %3,24▲ %9,77▲ %19,35▲ %43,63▲ %212,99▲ %359,921
RBTALBARAKA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU6,4663 ₺▲ %0,11▲ %0,77▲ %3,49▲ %10,50▲ %20,69▲ %46,25▲ %215,49▲ %348,611
PPGALBARAKA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU1,4324 ₺▲ %0,10▲ %0,71▲ %3,24▲ %10,09▲ %20,36▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,001
CKFALBARAKA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU2,0735 ₺▲ %1,45▲ %5,57▲ %3,08▲ %9,54▲ %27,75▲ %60,77▲ %0,00▲ %0,005
IHAALLBATROS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)3,1369 ₺▼ %0,51▲ %2,25▼ %3,14▼ %2,52▼ %1,50▲ %24,15▲ %139,63▲ %0,006
LLAALLBATROSS PORTFÖY AYDIN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,1814 ₺▼ %0,88▼ %0,38▼ %6,74▼ %8,67▼ %9,98▼ %53,61▲ %0,00▲ %0,007
BBPALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU2,2210 ₺▲ %0,17▲ %1,02▲ %2,24▲ %8,79▲ %12,86▲ %0,00▲ %0,00▲ %0,004
HVUALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON5,6167 ₺▼ %0,33▲ %0,95▲ %1,88▲ %4,53▲ %13,57▲ %29,39▲ %176,51▲ %0,003
BFEALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU1,7841 ₺▲ %0,03▲ %1,93▲ %2,47▲ %2,30▲ %5,64▲ %30,52▲ %0,00▲ %0,005
HVZALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)6,8084 ₺▼ %0,51▲ %0,64▼ %2,39▼ %2,08▼ %3,92▲ %12,13▲ %106,19▲ %0,006
BVMALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,3649 ₺▼ %0,33▼ %0,46▲ %1,52▲ %3,24▲ %5,53▼ %58,06▼ %52,48▲ %0,006
AS1ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON45,1653 ₺▲ %0,06▲ %0,44▲ %0,74▼ %0,06▲ %2,25▲ %5,68▲ %0,00▲ %0,005
DEFALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON2,6866 ₺▼ %0,26▲ %0,99▲ %0,37▲ %4,93▲ %14,12▲ %33,94▲ %0,00▲ %0,004
GIHALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)2,2636 ₺▲ %0,46▼ %2,47▼ %7,06▼ %9,33▲ %4,57▲ %22,83▲ %0,00▲ %0,006
KHTALLBATROSS PORTFÖY KARTAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)2,3974 ₺▼ %1,53▼ %3,75▼ %7,12▼ %12,05▲ %13,57▼ %21,65▲ %50,46▲ %0,007
KSTALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)2,0023 ₺▲ %0,47▲ %1,07▲ %3,86▼ %1,05▲ %12,60▲ %21,26▲ %0,00▲ %0,006
KLSALLBATROSS PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON41,3942 ₺▲ %0,01▲ %0,21▲ %1,06▲ %0,76▼ %0,77▲ %2,97▲ %0,00▲ %0,006
KKLALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON2,4463 ₺▲ %0,12▲ %0,83▲ %3,78▲ %11,75▲ %24,56▲ %54,79▲ %0,00▲ %0,002
PRUALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON3,5947 ₺▲ %0,13▲ %0,87▲ %3,97▲ %12,42▲ %26,02▲ %58,52▲ %272,48▲ %0,002
AEVALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)2,0646 ₺▲ %1,39▲ %0,96▲ %1,85▲ %5,45▲ %14,25▲ %47,31▲ %0,00▲ %0,006
HVTALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU4,6465 ₺▲ %0,11▲ %0,78▲ %3,56▲ %10,86▲ %22,71▲ %52,51▲ %271,64▲ %0,002
IHZALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,8883 ₺▲ %0,71▲ %9,29▼ %14,50▼ %13,28▼ %26,14▼ %16,79▲ %0,00▲ %0,006
